| 补贴公示表 | ||||||||
| 公示日期:2023年08月17日至2023年08月24日 | ||||||||
| 村:湖北省周矶管理区戴湖办事处 组:潜江市周矶管理区戴湖办事处01组 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 实际种粮农民一次性补贴 | 备注 | ||||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 小麦实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | ||||
| 1 | 4290050160***** | 1** | 1.14 | 7.90 | 9.01 | 1.14 | ||
| 2 | 4290050161***** | 2** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 3 | 4290050162***** | 3** | 3.04 | 7.90 | 24.02 | 1.52 | 1.52 | |
| 4 | 4290050163***** | 4** | 1.90 | 7.90 | 15.01 | 1.90 | ||
| 5 | 4290050164***** | 5** | 2.28 | 7.90 | 18.01 | 1.14 | 1.14 | |
| 6 | 4290050165***** | 6** | 1.14 | 7.90 | 9.01 | 1.14 | ||
| 7 | 4290050166***** | 7** | 3.80 | 7.90 | 30.02 | 1.90 | 1.90 | |
| 8 | 4290050167***** | 8** | 1.14 | 7.90 | 9.01 | 1.14 | ||
| 9 | 4290050168***** | 9** | 1.14 | 7.90 | 9.01 | 1.14 | ||
| 10 | 4290050169***** | 10** | 1.14 | 7.90 | 9.01 | 1.14 | ||
| 11 | 4290050170***** | 11** | 1.14 | 7.90 | 9.01 | 1.14 | ||
| 12 | 4290050171***** | 12** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 13 | 4290050172***** | 13** | 2.29 | 7.90 | 18.09 | 2.29 | ||
| 14 | 4290050173***** | 14** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 15 | 4290050174***** | 15** | 3.04 | 7.90 | 24.02 | 1.52 | 1.52 | |
| 16 | 4290050175***** | 16** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 17 | 4290050176***** | 17** | 3.04 | 7.90 | 24.02 | 1.52 | 1.52 | |
| 18 | 4290050177***** | 18** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 19 | 4290050178***** | 19** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 20 | 4290050179***** | 20** | 1.90 | 7.90 | 15.01 | 1.90 | ||
| 21 | 4290050180***** | 21** | 1.14 | 7.90 | 9.01 | 1.14 | ||
| 22 | 4290050181***** | 22** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 23 | 4290050182***** | 23** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 24 | 4290050183***** | 24** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 25 | 4290050184***** | 25** | 1.90 | 7.90 | 15.01 | 1.90 | ||
| 26 | 4290050185***** | 26** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 27 | 4290050186***** | 27** | 2.66 | 7.90 | 21.01 | 2.66 | ||
| 28 | 4290050187***** | 28** | 0.77 | 7.90 | 6.08 | 0.77 | ||
| 29 | 4290050188***** | 29** | 1.14 | 7.90 | 9.01 | 1.14 | ||
| 30 | 4290050189***** | 30** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 31 | 4290050190***** | 31** | 2.28 | 7.90 | 18.01 | 2.28 | ||
| 32 | 4290050191***** | 32** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 33 | 4290050192***** | 33** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 34 | 4290050193***** | 34** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 35 | 4290050194***** | 35** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 36 | 4290050195***** | 36** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
| 37 | 4290050196***** | 37** | 1.52 | 7.90 | 12.01 | 1.52 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面