城市低保发放记录查询 | |||||||
所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 | 备注 | 备注月份 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 石**金 | 700 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 彭** | 940 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 郭** | 700 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 马**利 | 1060 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 周*红 | 1060 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 丁** | 760 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 许** | 1070 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | *琴 | 700 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 韩** | 1440 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 邹* | 700 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 管** | 700 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 | |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 刘** | 700 | 2023-08-04 | 正常 | 2023-08 |
扫一扫在手机上查看当前页面