张金镇2020年1月-2021年12月城市低保资金发放统计表 | |||||
类型 | 年份 | 月份 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 金额/元 |
低保金 | 2020年 | 1月 | 102 | 223 | 92170 |
低保金 | 2020年 | 2月 | 102 | 223 | 92170 |
低保金 | 2020年 | 3月 | 102 | 223 | 92170 |
低保金 | 2020年 | 4月 | 102 | 223 | 94705 |
低保金 | 2020年 | 5月 | 102 | 222 | 94425 |
低保金 | 2020年 | 6月 | 105 | 228 | 97255 |
低保金 | 2020年 | 7月 | 105 | 228 | 97255 |
低保金 | 2020年 | 8月 | 105 | 231 | 97850 |
低保金 | 2020年 | 9月 | 107 | 234 | 103200 |
低保金 | 2020年 | 10月 | 108 | 235 | 103890 |
低保金 | 2020年 | 11月 | 109 | 236 | 104240 |
低保金 | 2020年 | 12月 | 109 | 236 | 104240 |
疫情补助 | 2020年 | 2月 | 102 | 223 | 112250 |
春节慰问(增发一个月) | 2020年 | 1月 | 102 | 223 | 92170 |
春节慰问(户平500) | 2020年 | 1月 | 102 | 223 | 51000 |
物价补贴 | 2020年 | 1月 | 102 | 223 | 29436 |
物价补贴 | 2020年 | 2月 | 102 | 223 | 35903 |
物价补贴 | 2020年 | 3月 | 101 | 221 | 59891 |
物价补贴 | 2020年 | 4月 | 101 | 220 | 40040 |
物价补贴 | 2020年 | 5月 | 101 | 220 | 27060 |
物价补贴 | 2020年 | 6月 | 104 | 226 | 33900 |
物价补贴 | 2020年 | 7月 | 104 | 226 | 26216 |
物价补贴 | 2020年 | 8月 | 104 | 228 | 21660 |
低保金 | 2021年 | 1月 | 109 | 236 | 104240 |
低保金 | 2021年 | 2月 | 109 | 236 | 104240 |
低保金 | 2021年 | 3月 | 106 | 231 | 100850 |
低保金 | 2021年 | 4月 | 104 | 225 | 99010 |
低保金 | 2021年 | 5月 | 104 | 226 | 99420 |
低保金 | 2021年 | 6月 | 104 | 226 | 99420 |
低保金 | 2021年 | 7月 | 103 | 224 | 96790 |
低保金 | 2021年 | 8月 | 102 | 219 | 95700 |
低保金 | 2021年 | 9月 | 102 | 219 | 95700 |
低保金 | 2021年 | 10月 | 102 | 219 | 95700 |
低保金 | 2021年 | 11月 | 103 | 219 | 95950 |
低保金 | 2021年 | 12月 | 103 | 219 | 95950 |
春节慰问(增发一个月) | 2021年 | 1月 | 109 | 236 | 104240 |
春节慰问(户平500) | 2021年 | 1月 | 109 | 236 | 54500 |
合计 | 3044806 |
扫一扫在手机上查看当前页面