潜江市张金镇2024年10月临时救助对象打款统计表 | |||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 家庭住址 | 人员类别 | 救助金额(元) |
1 | 张金镇 | 龚长青 | 长丰社区建设路261号 | 城市低保对象 | 2274 |
2 | 张金镇 | 田良源 | 幸福社区建设路3号 | 城市低保对象 | 2274 |
3 | 张金镇 | 文雅 | 幸福社区 | 城市低保对象 | 2274 |
4 | 张金镇 | 李晨怡 | 幸福社区幸福北路20号 | 城市低保对象 | 2274 |
5 | 张金镇 | 胡雪峰 | 幸福社区齐力路33号 | 城市低保对象 | 2274 |
6 | 张金镇 | 张芸 | 幸福社区幸福北路108号 | 城市低保对象 | 2274 |
7 | 张金镇 | 杜紫亿 | 东湖村2组 | 农村低保对象 | 2274 |
8 | 张金镇 | 刘星星 | 东湖村5组 | 农村低保对象 | 2274 |
9 | 张金镇 | 黄雪玉 | 仁合村4组 | 农村低保对象 | 2274 |
10 | 张金镇 | 田童彤 | 仁合村5组 | 农村低保对象 | 2274 |
11 | 张金镇 | 付佳俊 | 老河口村5组 | 农村低保对象 | 2274 |
12 | 张金镇 | 高丫丫 | 老河口村9组 | 农村低保对象 | 2274 |
13 | 张金镇 | 高雅兰 | 老河口村10组 | 农村低保对象 | 2274 |
14 | 张金镇 | 龚涵雨 | 化家湖村8组 | 农村低保对象 | 2274 |
15 | 张金镇 | 沈佳佳 | 化家湖村12组 | 农村低保对象 | 2274 |
16 | 张金镇 | 龚宇翔 | 化家湖村7组 | 农村低保对象 | 2274 |
17 | 张金镇 | 蔡德江 | 霸城寺村5组 | 农村低保对象 | 2274 |
18 | 张金镇 | 蔡诗怡 | 霸城寺村5组 | 农村低保对象 | 2274 |
19 | 张金镇 | 皮兆荣 | 五里碑村8组 | 农村低保对象 | 2274 |
20 | 张金镇 | 林立力 | 五里碑村9组 | 农村低保对象 | 2274 |
21 | 张金镇 | 程志 | 土地口村6组 | 农村低保对象 | 2274 |
22 | 张金镇 | 蔡高林 | 蔡台村3组 | 农村低保对象 | 2274 |
23 | 张金镇 | 龚梦萱 | 陈州村10组 | 农村低保对象 | 2274 |
24 | 张金镇 | 徐子怡 | 双人桥6组 | 农村低保对象 | 2274 |
25 | 张金镇 | 郑涵枫 | 西湖村9组 | 农村低保对象 | 2274 |
26 | 张金镇 | 蔡芷怡 | 肖场村3组 | 农村低保对象 | 2274 |
27 | 张金镇 | 肖巧云 | 小河村7组 | 农村低保对象 | 2274 |
28 | 张金镇 | 魏天民 | 高口村3组 | 农村低保对象 | 2274 |
29 | 张金镇 | 冯晓娜 | 田家湾小区 | 农村低保对象 | 2274 |
30 | 张金镇 | 涂朝阳 | 五大户村1组 | 农村低保对象 | 2274 |
31 | 张金镇 | 卢梦婷 | 铁匠沟村10组 | 农村低保对象 | 2274 |
32 | 张金镇 | 肖俊 | 铁匠沟村2组 | 农村低保对象 | 2274 |
33 | 张金镇 | 蔡高宇 | 铁匠沟村4组 | 农村低保对象 | 2274 |
34 | 张金镇 | 杨磊 | 铁匠沟村4组 | 农村低保对象 | 2274 |
35 | 张金镇 | 范新霞 | 进步村3组 | 农村低保对象 | 2274 |
36 | 张金镇 | 陈丽娟 | 进步村1组 | 农村低保对象 | 2274 |
37 | 张金镇 | 徐雨晨 | 进步村4组 | 农村低保对象 | 2274 |
38 | 张金镇 | 陈小倩 | 进步村1组 | 农村低保对象 | 2274 |
39 | 张金镇 | 邵伟杰 | 王东村2组 | 农村低保对象 | 2274 |
40 | 张金镇 | 李心怡 | 王东村1组 | 农村低保对象 | 2274 |
41 | 张金镇 | 张妍 | 王东村2组 | 农村低保对象 | 2274 |
42 | 张金镇 | 王正英 | 王东村2组 | 农村低保对象 | 2274 |
43 | 张金镇 | 叶雨 | 木里垸村5组 | 农村低保对象 | 2274 |
44 | 张金镇 | 刘武荣 | 双人桥6组 | 农村低保对象 | 4548 |
45 | 张金镇 | 林发川 | 社家垸村1组 | 一般对象 | 758 |
46 | 张金镇 | 谢程林 | 双人桥村5组 | 一般对象 | 758 |
47 | 张金镇 | 肖井英 | 李家洲4组 | 一般对象 | 9096 |
48 | 张金镇 | 罗仁雄 | 化家湖村1组 | 一般对象 | 758 |
合计 | 113700 |
扫一扫在手机上查看当前页面