| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
| 1 | 张金镇 | 田应香 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 2 | 张金镇 | 陈恭虎 | 农村集中供养 | 684.0 | 1306.0 |
| 3 | 张金镇 | 林安生 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 4 | 张金镇 | 阳翠兰 | 农村集中供养 | 684.0 | 1306.0 |
| 5 | 张金镇 | 胡定英 | 城市分散供养 | 897.0 | 483.0 |
| 6 | 张金镇 | 龚光华 | 城市集中供养 | 897.0 | 583.0 |
| 7 | 张金镇 | 胡菊珍 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 8 | 张金镇 | 胡安坤 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 9 | 张金镇 | 李检狗 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 10 | 张金镇 | 李忠艮 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 11 | 张金镇 | 柳谷成 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 12 | 张金镇 | 田玉兰 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 13 | 张金镇 | 庄玉香 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 14 | 张金镇 | 李章荣 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 15 | 张金镇 | 林发卫 | 农村集中供养 | 684.0 | 352.0 |
| 16 | 张金镇 | 李奶巴 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 17 | 张金镇 | 张家培 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 18 | 张金镇 | 林发富 | 农村集中供养 | 684.0 | 1306.0 |
| 19 | 张金镇 | 雷腊英 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 20 | 张金镇 | 张傅 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 21 | 张金镇 | 顿德虎 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 22 | 张金镇 | 方仁甲 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 23 | 张金镇 | 左后勇 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 24 | 张金镇 | 柳保林 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 25 | 张金镇 | 李本国 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 26 | 张金镇 | 刘志华 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 27 | 张金镇 | 刘子武 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 28 | 张金镇 | 左开银 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 29 | 张金镇 | 王诗清 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 30 | 张金镇 | 陈武盛 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 31 | 张金镇 | 黄发洲 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 32 | 张金镇 | 邓斌 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 33 | 张金镇 | 王志银 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 34 | 张金镇 | 王志成 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 35 | 张金镇 | 左杨 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 36 | 张金镇 | 陈福喜 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 37 | 张金镇 | 邓楚德 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 38 | 张金镇 | 杨月英 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 39 | 张金镇 | 王志杰 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 40 | 张金镇 | 林小云 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 41 | 张金镇 | 王志全 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 42 | 张金镇 | 周元香 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 43 | 张金镇 | 王可望 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 44 | 张金镇 | 左后祥 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 45 | 张金镇 | 孙茂林 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 46 | 张金镇 | 涂可伏 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 47 | 张金镇 | 潘金秀 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 48 | 张金镇 | 郑同义 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 49 | 张金镇 | 蒋茂全 | 农村集中供养 | 684.0 | 1306.0 |
| 50 | 张金镇 | 黄发春 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 51 | 张金镇 | 庄传兰 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 52 | 张金镇 | 刘泽旭 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 53 | 张金镇 | 李寿春 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 54 | 张金镇 | 李名栋 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 55 | 张金镇 | 熊木安 | 农村集中供养 | 684.0 | 1306.0 |
| 56 | 张金镇 | 杨义鹏 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 57 | 张金镇 | 黄彩祥 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 58 | 张金镇 | 李桂英 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 59 | 张金镇 | 朱玉珍 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 60 | 张金镇 | 杨义广 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 61 | 张金镇 | 黄红年 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 62 | 张金镇 | 周双秀 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 63 | 张金镇 | 路祖武 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 64 | 张金镇 | 李立汉 | 农村集中供养 | 684.0 | 1306.0 |
| 65 | 张金镇 | 张先祥 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 66 | 张金镇 | 周忠权 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 67 | 张金镇 | 陈孝荣 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 68 | 张金镇 | 王知先 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 69 | 张金镇 | 龚金山 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 70 | 张金镇 | 胡喜桂 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 71 | 张金镇 | 张昌发 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 72 | 张金镇 | 李子春 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 73 | 张金镇 | 胡超文 | 农村集中供养 | 684.0 | 352.0 |
| 74 | 张金镇 | 杨义香 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 75 | 张金镇 | 郑绪新 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 76 | 张金镇 | 李石头 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 77 | 张金镇 | 袁有武 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 78 | 张金镇 | 黄二九 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 79 | 张金镇 | 马于国 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 80 | 张金镇 | 陈凤儿 | 农村集中供养 | 684.0 | 352.0 |
| 81 | 张金镇 | 黄义祥 | 农村集中供养 | 684.0 | 1306.0 |
| 82 | 张金镇 | 黄么儿 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 83 | 张金镇 | 蔡宗旭 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 84 | 张金镇 | 陈年英 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 85 | 张金镇 | 田应文 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 86 | 张金镇 | 田应炳 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 87 | 张金镇 | 黄友元 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 88 | 张金镇 | 马超 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 89 | 张金镇 | 曾凡洪 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 90 | 张金镇 | 黄祥海 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 91 | 张金镇 | 田辉凤 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 92 | 张金镇 | 郑同付 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 93 | 张金镇 | 黄年桂 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 94 | 张金镇 | 曾祥兵 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 95 | 张金镇 | 许金河 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 96 | 张金镇 | 吴四海 | 农村集中供养 | 684.0 | 352.0 |
| 97 | 张金镇 | 王立凤 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 98 | 张金镇 | 王兴春 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 99 | 张金镇 | 张宗杰 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 100 | 张金镇 | 王同明 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 101 | 张金镇 | 吴绪忠 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 102 | 张金镇 | 苏丕锋 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 103 | 张金镇 | 蔡承瑞 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 104 | 张金镇 | 杨礼凤 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 105 | 张金镇 | 李大茂 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 106 | 张金镇 | 蔡烈香 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 107 | 张金镇 | 代居耀 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 108 | 张金镇 | 代想生 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 109 | 张金镇 | 刘尚华 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 110 | 张金镇 | 高黑子 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 111 | 张金镇 | 高茂盛 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 112 | 张金镇 | 高克荣 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 113 | 张金镇 | 汤吉会 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 114 | 张金镇 | 易桃源 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 115 | 张金镇 | 彭三六 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 116 | 张金镇 | 陈全珍 | 农村集中供养 | 684.0 | 252.0 |
| 117 | 张金镇 | 杨豹林 | 农村分散供养 | 684.0 | 252.0 |
| 118 | 张金镇 | 许树山 | 农村集中供养 | 684.0 | 1306.0 |
| 119 | 张金镇 | 屈保卫 | 城市分散供养 | 897.0 | 483.0 |
| 120 | 张金镇 | 代峰 | 城市分散供养 | 897.0 | 483.0 |
| 121 | 张金镇 | 王孝金 | 城市分散供养 | 897.0 | 483.0 |
| 122 | 张金镇 | 李明虎 | 城市分散供养 | 897.0 | 483.0 |
| 123 | 张金镇 | 范坤平 | 城市分散供养 | 897.0 | 483.0 |
| 124 | 张金镇 | 朱道军 | 城市分散供养 | 897.0 | 483.0 |
| 125 | 张金镇 | 林月红 | 城市分散供养 | 897.0 | 483.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面