目 录
按照《预算法》规定,我单位将2025年度部门预算于2025年2月10日予以公开。公开内容如下:
第一部分 潜江市诚信担保中心单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是:为贯彻《下岗失业人员小额担保贷款管理办法(银发〔2003〕134号)和《湖北省创业担保贷款财政贴息资金管理办法》(鄂财金规〔2018〕5号)文件精神,促进就业和再就业,帮助中小企业及个人应对金融风险,巩固和发展生产经营,保持经济持续较快发展,对符合条件的自主创业者和劳动密集型小企业提供创业贷款担保服务。
二、机构及人员编制情况
从预算单位构成看,我单位为全额拨款事业单位,属于二级单位预算,共有全额事业补助人员7人,退休6人。另有临时人员1人。
第二部分 单位2025年度部门预算表
一、部门收支总表(部门公开表1)
部门收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 155.78 | 201一般公共服务支出 | 170.15 | 支出类别分类 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 一、人员类项目支出 | 130.91 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 130.91 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、单位资金收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、运转类项目支出 | 39.24 | |||
其中:事业收入 | 208社会保障和就业支出 | 公用经费项目支出 | 19.04 | |||
上级补助收入 | 210卫生健康支出 | 其他运转类项目支出 | 20.20 | |||
附属单位上缴收入 | 211节能环保支出 | 三、特定目标类项目支出 | ||||
事业单位经营收入 | 212城乡社区支出 | 本级支出项目 | ||||
其他收入 | 213农林水支出 | 转移性支出项目 | ||||
214交通运输支出 | ||||||
215资源勘探信息等支出 | ||||||
216商业服务业等支出 | ||||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | |||||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 130.91 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 39.24 | ||||
221住房保障支出 | 303对个人和家庭的补助 | |||||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | |||||
224灾害防治及应急管理支出 | 309资本性支出(基本建设) | |||||
227预备费 | 310资本性支出 | |||||
229其他支出 | 311对企业补助(基本建设) | |||||
230转移性支出 | 312对企业补助 | |||||
231债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | |||||
232债务付息支出 | 399其他支出 | |||||
233债务发行费用支出 | ||||||
223国有资本经营支出 | ||||||
203国防支出 | ||||||
209社会保险基金支出 | ||||||
本年收入合计 | 155.78 | 本年支出合计 | 170.15 | 本年支出合计 | 170.15 | |
六、上年结余结转 | 14.38 | 结转下年 | 结转下年 | |||
其中:一般公共预算 | ||||||
政府性基金预算 | ||||||
单位资金 | 14.38 | |||||
收入总计 | 170.15 | 支出总计 | 170.15 | 支出总计 | 170.15 |
二、收入总表(部门公开表2)
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门 (单位) 代码 | 部门 (单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 170.15 | 155.78 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | |
204 | 潜江市 财政局 | 170.15 | 155.78 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 |
204013 | 潜江市 诚信担保 中心 | 170.15 | 155.78 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 |
三、支出总表(部门公开表3)
部门支出总表(支出功能科目) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能 科目 编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类 项目 支出 | 运转类项目支出 | 特定 目标类 项目 支出 | |
公用经费 项目支出 | 其他运转 类项目 支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 170.15 | 130.91 | 19.04 | 20.2 | ||||
03 | 行政政法科 | 170.15 | 130.91 | 19.04 | 20.2 | |||
204 | 潜江市财政局 | 170.15 | 130.91 | 19.04 | 20.2 | |||
2010601 | 行政运行 | 204013 | 潜江市诚信担保中心 | 149.95 | 130.91 | 19.04 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 204013 | 潜江市诚信担保中心 | 20.2 | 20.2 |
四、财政拨款收支总表(部门公开表4)
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 (按支出 功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 155.78 | 201一般公共服务支出 | 155.78 | 155.78 | 支出类别分类 | 155.78 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 0.00 | 一、人员类项目支出 | 120.54 | 120.54 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 120.54 | 120.54 | ||||||
206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 35.24 | 35.24 | |||||||
208社会保障和就业支出 | 0.00 | 公用经费项目支出 | 15.04 | 15.04 | |||||||
210卫生健康支出 | 0.00 | 其他运转类项目支出 | 20.20 | 20.20 | |||||||
211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 0.00 | ||||||||
212城乡社区支出 | 0.00 | 本级支出项目 | 0.00 | ||||||||
213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||
214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||
217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 155.78 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | |||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 120.54 | 120.54 | |||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 35.24 | 35.24 | |||||||
221住房保障支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||||||||
229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||
223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||
203国防支出 | 0.00 | ||||||||||
209社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 155.78 | 本年支出合计 | 155.78 | 155.78 | 0 | 0 | 本年支出合计 | 155.78 | 155.78 | 0 | 0 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算 | |||||||||||
(二)政府性基金预算 | |||||||||||
(三)国有资本经营预算 | |||||||||||
收入总计 | 155.78 | 支出总计 | 155.78 | 155.78 | 0 | 0 | 支出总计 | 155.78 | 155.78 | 0 | 0 |
五、一般公共预算支出表(部门公开表5)
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能 科目 编码 | 功能科目 名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类 项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 155.78 | 120.54 | 15.04 | 20.20 | ||||
03 | 行政政法科 | 155.78 | 120.54 | 15.04 | 20.20 | |||
204 | 潜江市财政局 | 155.78 | 120.54 | 15.04 | 20.20 | |||
2010601 | 行政运行 | 204013 | 潜江市诚信担保中心 | 135.58 | 120.54 | 15.04 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 204013 | 潜江市诚信担保中心 | 20.20 | 20.20 |
六、基本支出表(部门公开表6)
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 271.15 | 241.08 | 30.08 | |
301 | 工资福利支出 | 241.08 | 241.08 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 60.54 | 60.54 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 47.13 | 47.13 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 71.87 | 71.87 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.90 | 21.90 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.95 | 10.95 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 30.08 | 0.00 | 30.08 |
30201 | 办公费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30202 | 印刷费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30227 | 委托业务费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30228 | 工会经费 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.74 | 0.00 | 9.74 |
七、“三公”经费支出表(部门公开表7)
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
八、政府性基金表(部门公开表8)
政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
九、项目支出表(部门公开表9)
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第三部分 潜江市诚信担保中心情况说明
一、关于2025年部门收支预算情况的说明
本单位2025年收支总预算170.15万元。比上年增加了20.8万元
二、关于2025年部门收入预算情况说明
本单位2025年收入预算170.15万元,其中:一般公共预算拨款收入170.15万元,占100%
三、关于2025年部门支出预算情况说明
本单位2025年支出预算170.15万元,其中:基本支出130.91万元,占77%;运转类项目支出39.24万元,占23%;
四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算170.15万元。收入包括:一般公共预算财政拨款170.15万元。支出包括:人员类项目支出130.91万元、运转类项目支出39.24万元
五、关于2025年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出结构情况
2025年一般公共预算支出170.15万元,比上年执行数增加了20.8万元,主要原因是人员类项目经费增加。一般公共预算支出按功能分类,支出包括:人员类项目支出149.95万元、运转类项目支出20.2万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1.工资福利支出。2025年预算数130.91万元。
(1)基本工资支出:30.27万元
(2)津贴补贴支出:23.72万元
(3)奖金:35.93万元
(4)机关养老保险:10.95万元
(5)职工医保:3.14万元
(6)住房公积金:16.07万元
(7)职业年金5.47万元
(8)其他保险0.07万元
(9)女工卫生费0.07万元
(10)其他工资福利5.22万元
2.商品和服务支出19.04万元
(1)办公费3万元
(2)工会经费5.37万元
(3)其他商品和服务支出4.87万元
(4)差旅费1万元
(5)公务接待费1万元
(6)委托业务费3万元
(7)印刷费0.8万元
七、关于2025年“三公”经费预算情况说明
本单位2025年“三公”经费预算数为1
八、关于2025年政府性基本预算支出情况说明
本单位2025年无政府性基金预算,本表为空表
九、关于项目支出的情况说明
本单位2025项目支出为20.2万元
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)公务用车运行维护费:指在公务用车改革后,租用市公务应急用车保障平台车辆的费用。
(三)食堂补助:是指对在职职工的食堂补助费用。
编制说明
一、 单位基本情况
潜江市诚信担保中心是隶属市财政局领导的副科(局)级事业单位。内设三个科:咨询担保科、债务风险科、综合科。经费来源属全额财政拨款。中心事业编制4人,现有职工14人,其中在岗7人、退休6人、临时司机1人。
二、 主要工作职责
为贯彻《下岗失业人员小额担保贷款管理办法(银发〔2003〕134号)和《湖北省创业担保贷款财政贴息资金管理办法》(鄂财金规〔2018〕5号)文件精神,促进就业和再就业,帮助中小企业及个人应对金融风险,巩固和发展生产经营,保持经济持续较快发展,对符合条件的自主创业者和劳动密集型小企业提供创业贷款担保服务。
三、 2025年中心主要工作
根据银发〔2003〕134号、鄂财金规〔2018〕5号,继续为本市符合条件的创业人员提供创业贷款担保服务。严格按创业担保贷款管理办法办理业务,做好贷前调查、贷后问效工作,及时做好逾期贷款催收、回收等工作。做好担保贷款财政贴息工作。做好国债债权清收、盐化工债券兑付工作。
四、 2025年预算编制原则
以2024年实际收支预算数为基础,按照市财政局预算要求,根据新增情况所需费用编制预算。
五、 2025年收入预算
担保中心没有任何收入,收入来源是财政拨款,
六、 2025年支出预算
2025年支出预算情况。一般公共服务170.15万元。具体是:
1、工资福利性支出(人员)130.91万元。其中:基本工资30.27万元;津贴补贴23.72万元;奖金35.93万元;医疗保险缴费3.14万元;基本养老保险10.95万元;职业年金缴费5.47万元;其他社会保险缴费0.07万元;住房公积金16.07万元;女工卫生费0.07万元;其他工资福利支出5.22万元;
2、商品和服务支出(公用)19.04万元。其中:办公费3万元;印刷费0.8万元;差旅费1万元;公务接待费1万元;委托业务费3万元;工会经费5.37万元;其它4.87万元。
3、项目支出20.2万元。其中:创业担保贷款调查、审核经费20.2万元。
扫一扫在手机上查看当前页面