各高级中学:
根据《省教育厅等四部门转发〈教育部等四部门关于2016年规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见〉的通知》(鄂教财〔2016〕7号)、《省物价局、省教育厅关于调整我省公办普通高中学费标准及有关问题的通知》(鄂价费规〔2015〕170号)和《省物价局、省教育厅转发国家发展改革委教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》(鄂价费〔2010〕240号)精神,现将2017年春季普通高中收费政策公布如下:
一、学费标准实行“新生新政策,老生老办法”。省级重点(示范)高中和市级重点高中(含职教中心普高班),2015级、2016级每生每学期学费标准为900元,一般高中每生每学期学费标准为630元。2014级执行原标准,即每生每学期675元、470元。
二、高中住宿费收费标准为:广华中学按房间住宿人数收费,4—6人间每生每学期分别为240元、180元;油田高级中学每生每学期为150元;潜江中学安装空调的学生宿舍(6人间)每生每学期260元,学生使用空调发生的电费,按规定的居民生活用电价格由学生负担,未安装空调的学生宿舍按市内其他高中学校标准执行。市内其他高中学校:公寓式宿舍每生每学期150元,楼房宿舍每生每学期120元,平房宿舍每生每学期90元。
三、课本、教辅资料(分文理科)和作业本费按标准收取(见附件)。学期结束时,由市物价局、市教育局审核结账,多退少补。部分课本已在上学年提前征订并收取了费用的,不得重复征订并收取费用。根据省教育厅、省纠风办、省新闻出版局、省物价局《关于加强中小学材料使用管理工作的通知》规定,教辅材料实行“一科一辅”(分校教辅用书目录见附件),资料的征订要以学生自愿、不得盈利为原则。资料统一由市新华书店发行。收费按代收费和服务性收费规定办理。
上述收费使用财政专用收据收取。
四、其他服务性收费和代收费执行省人民政府批准的项目和标准。服务性收费和代收费必须坚持学生或家长自愿的原则,其标准由物价部门核定,学校为其代收代付,严格对应支付,严禁截留挪用和挤占。严禁强制或变相强制提供服务并收费。严禁将服务性收费和代收费与行政事业性收费一并收取。学校和教师在为学生服务、代办有关事项的过程中不得获取任何经济利益,不得收取任何形式的回扣,确有折扣的,须全额返还学生。
五、学校必须免费向学生提供生活热水和饮用水,不得强制或变相强制向学生提供纯净水(矿泉水、蒸馏水)、课间餐、豆奶(牛奶),并收取费用。
六、各高中学校要严格落实国家、省对家庭困难学生的奖、贷、助、补、减等资助政策,保证学生不因家庭贫困而辍学。
七、各高中学校要严格执行收费公示制度。学校要在醒目处将本《通知》予以公示,接受群众监督。开学后,市物价局、市教育局将组织专班对各学校收费进行检查,对违规收费学校按有关规定严肃处理。
附件:1.普通高中收费明细表
2.2017年春季普通高中课本价格表
3.2017年春季高中各校教辅用书目录(分校下发)
附件1普通高中收费明细表
单位:元
一、学费、课本费、作业本费
学 校 | 学费 | 课本费 | 作业 本费 | ||
文科 | 理科 | ||||
潜江中学、文昌高中、园林高中、竹根滩高中、实验高中、职教中心(普高班)、广华中学、油田高级中学 | 一年级 | 900.00 | 323.95 | 100.00 | |
二年级 | 900.00 | 375.15 | 374.05 | 100.00 | |
三年级 | 675.00 | 15.00 | 15.00 | 200.00 | |
其它高中 | 一年级 | 630.00 | 323.95 | 100.00 | |
二年级 | 630.00 | 375.15 | 374.05 | 100.00 | |
三年级 | 470.00 | 15.00 | 15.00 | 200.00 |
二、教辅资料费
学校 | 年级 | 文科 | 理科 |
潜江中学 | 一 | 168.20 | |
二 | 182.65 | 164.70 | |
三 | 204.60 | 179.70 | |
文昌高中 | 一 | 192.00 | |
二 | 117.50 | 143.25 | |
三 | 213.50 | 215.70 | |
园林高中 | 一 | 190.25 | |
二 | 130.80 | 161.20 | |
三 | 232.40 | 233.80 | |
竹根滩高中 | 一 | 192.75 | |
二 | 140.30 | 133.85 | |
三 | 208.30 | 214.70 | |
实验高中 | 一 | 175.65 | |
二 | 134.05 | 145.15 | |
三 | 220.00 | 226.30 | |
职教中心 | 一 | 173.70 | |
二 | 122.05 | 125.40 | |
三 | 235.60 | 234.70 | |
广华中学 油田高中 | 一 | 245.00 | |
二 | 423.63 | 429.64 | |
三 | 368.38 | 368.66 | |
总口中学 白鹭湖中学 | 二 | 149.15 | |
三 | 207.20 |
附件2:
2017年春季普通高中课本价格表
适用年级 | 书 名 | 册次 (模块) | 版别 | 估价 |
一 年 级
| 思想政治 必修2(政治生活) | 必修2 | 人教 | 8.70 |
语文3必修 | 必修3 | 人教 | 8.70 | |
语文中国古代诗歌散文欣赏 | 选修 | 人教 | 5.50 | |
数学2必修 | 必修2 | 人教 | 8.70 | |
数学3必修 | 必修2 | 人教 | 8.90 | |
数学5必修 | 必修5 | 人教 | 6.70 | |
英语3必修(含PP磁带) | 必修3 | 人教 | 20.70 | |
英语4必修(含PP磁带) | 必修4 | 人教 | 20.70 | |
历史2必修(含配套图册) | 必修2 | 人民 | 21.85 | |
地理2必修(含配套图册) | 必修2 | 人教 | 16.35 | |
物理2必修 | 必修2 | 人教 | 6.85 | |
化学2必修 | 必修2 | 人教 | 8.90 | |
生物2必修 | 必修2 | 人教 | 10.00 | |
音乐歌唱 选修 | 选修 | 湖南文艺 | 13.80 | |
信息技术 算法与程序设计选修1 | 选修1 | 广东教育 | 18.95 | |
高中语文读本必修3 | 必修3 | 湖北人民 | 25.00 | |
中国古代诗歌散文欣赏 | 选修模块 | 湖北人民 | 25.00 | |
高中研究性学习指导手册 | 高一下 | 总社崇文 | 23.00 | |
高中社会实践活动 | 高一下 | 总社崇文 | 23.00 | |
高中新课程与网络应用 | 高一下 | 湖北教育 | 12.65 | |
读书活动读本 | 高一 | 湖北教育 | 15.00 | |
时事报告(高中湖北版) | 高一下 | 15.00 | ||
合计 | 323.95 |
文科
适用年级 | 书 名 | 册次 (模块) | 版别 | 估价 |
二 年 级
| 思想政治必修4(生活与哲学) | 必修4 | 人教 | 9.10 |
思想政治选修6(公民道德与伦理常识) | 选修6 | 人教 | 8.70 | |
语文(必修5) | 必修5 | 人教 | 8.70 | |
中外传记作品选读 | 选修 | 人教 | 6.45 | |
数学选修1-1 | 选修1-1 | 人教 | 7.05 | |
数学选修1-2 | 选修1-2 | 人教 | 7.05 | |
数学选修 | 选修4-4 | 人教 | 3.45 | |
数学数学史选讲 | 选修3-1 | 人教 | 7.40 | |
数学不等式选讲 | 选修4-5 | 人教 | 4.05 | |
英语7选修(含PP磁带) | 选修7 | 人教 | 20.95 | |
英语8选修(含PP磁带) | 选修8 | 人教 | 26.95 | |
历史中外历史人物评说(含图册) | 选修4 | 人民 | 20.30 | |
历史20世纪的战争与和平(含图册) | 选修 | 人民 | 19.80 | |
地理自然灾害与防治(含图册) | 选修5 | 人教 | 13.05 | |
地理环境保护(含图册) | 选修6 | 人教 | 13.05 | |
物理选修1-2 | 选修1-2 | 人教 | 7.40 | |
化学化学与技术选修2 | 选修2 | 人教 | 8.65 | |
生物生物技术与实践 | 选修1 | 人教 | 6.85 | |
美术绘画选修 | 选修 | 人民美术 | 14.30 | |
美术书法选修 | 选修 | 人民美术 | 14.30 | |
通用技术家政与生活技术 | 选修5 | 广东科技 | 8.95 | |
高中研究性学习指导手册 | 高二下 | 总社崇文 | 23.00 | |
高中社会实践活动 | 高二下 | 总社崇文 | 23.00 | |
高中新课程与网络应用 | 高二 | 湖北教育 | 12.65 | |
高中语文读本必修5 | 必修5 | 湖北科技 | 25.00 | |
中外传记作品选读读本 | 选修 | 湖北科技 | 25.00 | |
读书活动读本 | 高二 | 湖北教育 | 15.00 | |
时事报告(高中湖北版) | 高二下 | 15.00 | ||
合计 | 375.15 |
理科
适用年级 | 书 名 | 册次 (模块) | 版别 | 估价 |
二 年 级 | 思想政治必修4 | 必修4 | 人教 | 9.10 |
语文必修5 | 必修5 | 人教 | 8.70 | |
中外传记作品选读 | 选修 | 人教 | 6.45 | |
数学选修2-1 | 选修2-1 | 人教 | 7.45 | |
数学选修2-2 | 选修2-2 | 人教 | 7.25 | |
数学选修2-3 | 选修2-3 | 人教 | 6.50 | |
数学数学史选讲 | 选修3-1 | 人教 | 7.40 | |
数学不等式选讲 | 选修4-4 | 人教 | 3.45 | |
数学不等式选讲 | 选修4-5 | 人教 | 4.05 | |
英语7选修(含PP磁带) | 选修7 | 人教 | 20.95 | |
英语8选修(含PP磁带) | 选修8 | 人教 | 26.95 | |
历史中外历史人物评说(含图册) | 选修4 | 人民 | 20.30 | |
地理选3(含图册) | 选修3 | 人教 | 12.80 | |
物理选修3-4 | 选修3-4 | 人教 | 8.70 | |
物理选修3-5 | 选修3-5 | 人教 | 7.65 | |
化学化学与技术选修2 | 选修2 | 人教 | 8.65 | |
化学有机化学基础选修5 | 选修5 | 人教 | 9.70 | |
化学实验化学选6 | 选修6 | 人教 | 5.20 | |
生物生物技术与实践选修 | 选修1 | 人教 | 6.85 | |
生物现代生物科技专题选修 | 选修3 | 人教 | 9.75 | |
美术绘画选修 | 选修 | 人民美术 | 14.30 | |
美术书法选修 | 选修 | 人民美术 | 14.30 | |
通用技术家政与生活技术选修5 | 选修5 | 广东科技 | 8.95 | |
高中研究性学习指导手册 | 高二下 | 总社崇文 | 23.00 | |
高中社会实践活动 | 高二下 | 总社崇文 | 23.00 | |
高中新课程与网络应用 | 高二 | 湖北教育 | 12.65 | |
高中语文读本必修5 | 必修5 | 湖北科技 | 25.00 | |
中外传记作品选读读本 | 选修 | 湖北科技 | 25.00 | |
读书活动读本 | 高二 | 湖北教育 | 15.00 | |
时事报告高二下 | 15.00 | |||
合计 | 374.05 |
文科
年级 | 书名 | 册次 | 版别 | 估价 |
高三 | 时事报告 | 高三下 | 长江 | 15.00 |
理科
年级 | 书名 | 册次 | 版别 | 估价 |
高三 | 时事报告 | 高三下 | 长江 | 15.00 |
附件3:
2017年春季高中各校教辅用书目录
潜江中学
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学校选用版本 | 订数 | 估价 |
高 | 语文 | 语文 必修3 | 人教 | 阳光课堂 | 1030 | 11.50 |
中国古代诗歌散文欣赏 | 人教 | 阳光课堂 | 1030 | 11.50 | ||
数学 | 数学 必修3 | 人教 | 阳光课堂 | 1030 | 12.80 | |
数学 必修5 | 人教 | 阳光课堂 | 1030 | 13.45 | ||
英语 | 英语 必修3 | 人教 | 长江作业本 | 1030 | 13.00 | |
英语 必修4 | 人教 | 长江作业本 | 1030 | 13.00 | ||
物理 | 物理 必修2 | 人教 | 长江作业本 | 1030 | 14.20 | |
化学 | 化学 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 1030 | 12.80 | |
生物 | 生物 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 1030 | 12.80 | |
政治 | 政治 必修2 (政治生活) | 人教 | 阳光课堂 | 1030 | 11.50 | |
历史 | 历史必修2 | 人民 | 同步测控优化设计 | 1030 | 17.95 | |
历史 | 历史必修2填充图册 | 人民 | 星球地图 | 1030 | 6.10 | |
地理 | 地理 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 1030 | 11.50 | |
地理 | 地理 必修2填充图册 | 人教 | 中国地图 | 1030 | 6.10 | |
合计 | 168.20 |
适用 | 科目 | 书 名 | 适用版本 | 学校选用版本 | 订数 | 估价 | |||||||
高 | 语文 | 语文 必修5 | 人教 | 阳光课堂 | 170 | 10.85 | |||||||
中外传记作品选读 | 人教 | 阳光课堂 | 170 | 9.55 | |||||||||
数学 | 数学 选修1-1 | 人教 | 阳光课堂 | 170 | 11.50 | ||||||||
数学 选修4-1 | 人教 | ||||||||||||
数学 选修4-4 | 人教 | 阳光课堂 | 170 | 8.25 | |||||||||
数学 不等式选讲 选修4-5 | 人教 | 阳光课堂 | 170 | 10.20 | |||||||||
英语 | 英语 选修7 | 人教 | 长江作业本 | 170 | 14.20 | ||||||||
英语阅读训练 选修7 | 人教 | ||||||||||||
英语 选修8 | 人教 | 长江作业本 | 170 | 14.20 | |||||||||
英语阅读训练 选修8 | 人教 | ||||||||||||
政治 | 思想政治 必修4(生活与哲学) | 人教 | 长江作业本 | 170 | 14.20 | ||||||||
历史 | 中外历史人物评说 选修4 | 人民 | 同步测控优化设计 | 170 | 16.55 | ||||||||
中外历史人物评说图册 选修4 | 人民 | 星球地图 | 170 | 4.00 | |||||||||
历史 20世纪的战争与和平 | 人民 | 同步测控优化设计 | 170 | 16.55 | |||||||||
战争与和平历史填充 选修 | 人民 | 星球地图 | 170 | 4.00 | |||||||||
地理
| 地理旅游地理选3 | 人教 | 长江作业本 | 170 | 11.80 | ||||||||
地理旅游地理填充图册选3 | 人教 | 中国地图 | 170 | 4.00 | |||||||||
地理 环境保护 选修6 | 人教 | 长江作业本 | 170 | 13.00 | |||||||||
地理环境保护填充图册 选修6 | 人教 | 中国地图 | 170 | 4.00 | |||||||||
地理 自然灾害与防治 选修5 | 人教 | 长江作业本 | 170 | 11.80 | |||||||||
自然灾害与防治图册 选修5 | 人教 | 中国地图 | 170 | 4.00 | |||||||||
合计 | 182.65 | ||||||||||||
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 | |||||||
高 (理 科) | 语文 | 语文 必修5 | 人教 | 阳光课堂 | 920 | 10.85 | |||||||
中外传记作品选读 | 人教 | 阳光课堂 | 920 | 9.55 | |||||||||
数学 | 数学 选修2-2 | 人教 | |||||||||||
数学 选修2-3 | 人教 | 阳光课堂 | 920 | 11.50 | |||||||||
数学 选修4-1 | 人教 | ||||||||||||
数学 选修4-4 | 人教 | 阳光课堂 | 920 | 8.25 | |||||||||
数学 选修4-5 不等式选讲 | 人教 | 阳光课堂 | 920 | 10.20 | |||||||||
英语 | 英语 选修7 | 人教 | 长江作业本 | 920 | 14.20 | ||||||||
英语 选修8 | 人教 | 长江作业本 | 920 | 14.20 | |||||||||
英语 选修9 | 人教 | ||||||||||||
物理 | 物理 选修3-3 | 人教 | 长江作业本 | 920 | 13.00 | ||||||||
物理 选修3-4 | 人教 | 长江作业本 | 920 | 14.20 | |||||||||
物理 选修3-5 | 长江作业本 | 920 | 13.00 | ||||||||||
生物 | 生物 选修1 | 人教 | 阳光课堂 | 920 | 10.20 | ||||||||
生物 选修 现代科技专题 | 人教 | 阳光课堂 | 920 | 9.55 | |||||||||
化学 | 化学 选修5 有机化学基础 | 人教 | 长江作业本 | 920 | 14.20 | ||||||||
化学 选修2 | 人教 | 长江作业本 | 920 | 11.80 | |||||||||
合计 | 164.70 | ||||||||||||
高三文科 | 高三理科 | ||||
科目 | 资料名称 | 定价 | 科目 | 资料名称 | 定价 |
语 文 | 核按钮(小综合60练) | 29.00 | 语 文 | 核按钮(小综合60练) | 29.00 |
数 学 | 核按钮 | 36.00 | 数 学 | 核按钮 | 36.00 |
英 语 | 优化方案 | 59.80 | 英 语 | 优化方案 | 59.80 |
政 治 | 优化方案 | 58.20 | 物 理 | 全品复习 | 46.80 |
历 史 | 优化方案 | 59.50 | 化 学 | 金太阳复习 | 35.50 |
地 理 | 步步高 | 49.80 | 生 物 | 步步高 | 49.70 |
生平 实收 | 204.60 | 生平 实收 | 179.70 |
文昌高中
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 | 语文 | 语文 必修3 | 人教 | 长江作业本 | 610 | 14.20 |
语文 中国古代诗歌散文欣赏 | 人教 | 长江作业本 | 610 | 13.00 | ||
数学 | 数学 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 610 | 14.10 | |
数学 必修3 | 人教 | 阳光课堂 | 610 | 12.80 | ||
数学 必修5 | 人教 | 阳光课堂 | 610 | 13.45 | ||
英语 | 英语 必修3 | 人教 | 长江作业本 | 610 | 13.00 | |
英语阅读训练 必修3 | 人教 | 长江全能学案 | 610 | 6.75 | ||
英语 必修4 | 人教 | 长江作业本 | 610 | 13.00 | ||
英语阅读训练 必修4 | 人教 | 长江全能学案 | 610 | 6.75 | ||
物理 | 物理 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 525 | 12.80 | |
化学 | 化学 必修2 | 人教 | 长江作业本 | 525 | 14.20 | |
生物 | 生物 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 525 | 12.80 | |
政治 | 政治 必修2 (政治生活) | 人教 | 长江作业本 | 100 | 14.20 | |
历史 | 历史必修2 | 人民 | 同步测控优化设计 | 100 | 17.95 | |
地理 | 地理 必修2 | 人教 | 长江作业本 | 100 | 13.00 | |
合计 | 192.00 |
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 (文科) | 语文 | 语文 必修5 | 人教 | 长江作业本 | 190 | 14.20 |
语文传记作品选读 | 人教 | 长江作业本 | 190 | 9.45 | ||
数学 | 数学 选修4-4 | 人教 | 阳光课堂 | 190 | 8.25 | |
数学 不等式选讲 选修4-5 | 人教 | 阳光课堂 | 190 | 10.20 | ||
英语 | 英语 选修7 | 人教 | 长江作业本 | 190 | 14.20 | |
英语阅读训练选7 | 人教 | |||||
英语 选修8 | 人教 | 长江作业本 | 190 | 14.20 | ||
英语阅读训练选8 | 人教 | |||||
政治 | 思想政治 必修4(生活与哲学) | 人教 | 长江作业本 | 190 | 14.20 | |
政治 选修6公民道德与伦理常识 | 人教 | |||||
历史 | 历史中外历史人物评说 选修4 | 人民 | ||||
历史填充图册 选修4 | 人民 | |||||
历史 20世纪的战争与和平 | 人民 | |||||
地理 | 地理 环境保护 选修6 | 人教 | 长江作业本 | 190 | 13.00 | |
地理环境保护填充图册 选修6 | 人教 | 中国地图 | 190 | 4.00 | ||
地理 自然灾害与防治 选修5 | 人教 | 长江作业本 | 190 | 11.80 | ||
自然灾害与防治填充图册 选修5 | 人教 | 中国地图 | 190 | 4.00 | ||
合计 | 117.50 |
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 (理科) | 语文 | 语文 必修5 | 人教 | 长江作业本 | 460 | 14.20 |
中外传记作品选读 | 人教 | 长江作业本 | 460 | 9.45 | ||
数学 | 数学选修2-3 | 人教 | 阳光课堂 | 460 | 11.50 | |
数学选修2-2 | 人教 | 阳光课堂 | 460 | 11.50 | ||
数学选修4-4 | 人教 | 阳光课堂 | 460 | 8.25 | ||
数学 选修4-5 不等式选讲 | 人教 | 阳光课堂 | 460 | 10.20 | ||
英语 | 英语 选修7 | 人教 | 长江作业本 | 460 | 14.20 | |
英语 选修8 | 人教 | 长江作业本 | 460 | 14.20 | ||
物理 | 物理 选修3-3 | 人教 | 长江作业本 | 460 | 13.00 | |
物理 选修3-4 | 人教 | 长江作业本 | 460 | 14.20 | ||
物理 选修3-5 | 人教 | 长江作业本 | 460 | 13.00 | ||
化学 | 化学 选修2 化学与技术 | 人教 | ||||
生物 | 生物 现代科技专题选修3 | 人教 | 阳光课堂 | 460 | 9.55 | |
生物 技术与实践 选修1 | ||||||
合计 | 143.25 |
高三文科 | 高三理科 | ||||
科 目 | 资料名称 | 定 价 | 科 目 | 资料名称 | 定 价 |
语 文 | 三维设计 | 57.80 | 语 文 | 三维设计 | 57.80 |
数 学 | 三维设计 | 48.80 | 数 学 | 三维设计 | 52.80 |
英 语 | 三维设计 | 55.80 | 英 语 | 三维设计 | 55.80 |
政 治 | 三维设计 | 55.80 | 物 理 | 新课标学案 | 42.50 |
历 史 | 三维设计 | 52.80 | 化 学 | 新课标学案 | 43.50 |
地 理 | 金太阳 | 34.00 | 生 物 | 三维设计 | 55.80 |
生平 实收 | 213.50 | 生平 实收 | 215.70 |
园林高中
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 | 语文 | 语文 必修3 | 人教 | 长江作业本 | 1020 | 14.20 |
中国古代诗歌散文欣赏 | 人教 | 长江作业本 | 1020 | 13.00 | ||
数学 必修3 | 人教 | 长江全能学案 | 1020 | 16.55 | ||
数学 必修5 | 人教 | 长江全能学案 | 1020 | 15.05 | ||
英语 | 英语 必修2 | 人教 | ||||
英语 必修3 | 人教 | 长江作业本 | 1020 | 13.00 | ||
英语 必修4 | 人教 | 长江作业本 | 1020 | 13.00 | ||
物理 | 物理 必修2 | 人教 | 长江作业本 | 1020 | 14.20 | |
化学 | 化学 必修2 | 人教 | 长江作业本 | 1015 | 14.20 | |
化学 选修4 | 人教 | 长江作业本 | 1015 | 15.35 | ||
生物 | 生物 必修2 | 人教 | 长江全能学案 | 1012 | 16.55 | |
政治 | 思想政治 必修2 (政治生活) | 人教 | 长江作业本 | 1015 | 14.20 | |
历史 | 历史必修2 | 人民 | 同步测控优化设计 | 1012 | 17.95 | |
地理 | 地理 必修2 | 人教 | 长江作业本 | 1012 | 13.00 | |
合计 | 190.25 |
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 | 语文 | 语文 必修5 | 人教 | 长江作业本 | 230 | 14.20 |
中外传记作品选读 | 人教 | 长江作业本 | 230 | 9.45 | ||
数学 | 数学 选修1-1 | 人教 | ||||
数学 选修4-1 | 人教 | |||||
数学 选修4-4 | 人教 | 阳光课堂 | 230 | 8.25 | ||
数学 不等式选讲 选修4-5 | 人教 | 阳光课堂 | 230 | 10.20 | ||
英语 | 英语 必修6 | 人教 | 长江作业本 | |||
英语 选修7 | 人教 | 长江作业本 | 230 | 14.20 | ||
英语 选修8 | 人教 | 长江作业本 | 230 | 14.20 | ||
政治 | 思想政治 必修4(生活与哲学) | 人教 | 长江作业本 | 230 | 14.20 | |
历史 | 中外历史人物评说 选修4 | 人民 | 同步测控优化 设计 | 230 | 16.55 | |
历史 20世纪的战争与和平 | 人民 | 同步测控优化设计 | 230 | 16.55 | ||
地理 | 地理 环境保护 选修6 | 人教 | 长江作业本 | 230 | 13.00 | |
地理自然灾害与防治填充图册 选修5 | 人教 | |||||
合计 | 130.80 |
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 (理科) | 语文 | 语文 必修5 | 人教 | 长江作业本 | 835 | 14.20 |
中外传记作品选读 | 人教 | 长江作业本 | 835 | 9.45 | ||
数学 | 数学 选修2-2 | 人教 | ||||
数学 选修2-3 | 人教 | 长江全能学案 | 835 | 16.55 | ||
数学 选修4-1 | 人教 | |||||
数学 选修4-4 | 人教 | 阳光课堂 | 835 | 8.25 | ||
数学 选修4-5 | 人教 | 阳光课堂 | 835 | 10.20 | ||
英语 | 英语 选修6 | 人教 | 长江作业本 | |||
英语 选修7 | 人教 | 长江作业本 | 835 | 14.20 | ||
英语 选修8 | 人教 | 长江作业本 | 835 | 14.20 | ||
物理 | 物理 选修3-3 | 人教 | 长江作业本 | 835 | 13.00 | |
物理 选修3-4 | 人教 | 长江作业本 | 835 | 14.20 | ||
物理 选修3-5 | 人教 | 长江作业本 | 835 | 13.00 | ||
化学 | 化学 选修5 有机化学基础 | 人教 | 长江作业本 | 835 | 14.20 | |
生物 | 生物 现代科技专题选修3 | 人教 | 阳光课堂 | 835 | 9.55 | |
生物 技术与实践 选修1 | 人教 | 阳光课堂 | 835 | 10.20 | ||
合计 | 161.20 |
高三文科 | 高三理科 | ||||
科 目 | 资料名称 | 定 价 | 科 目 | 资料名称 | 定 价 |
语文 | 金太阳 | 34.00 | 语文 | 金太阳 | 34.00 |
数 学 | 创新设计 | 53.60 | 数 学 | 创新设计 | 55.60 |
英 语 | 高考领航 | 52.60 | 英 语 | 高考领航 | 52.60 |
易听英语 | 42.80 | 易听英语 | 42.80 | ||
政 治 | 步步高 | 49.50 | 物 理 | 步步高 | 49.60 |
历 史 | 步步高 | 49.70 | 化 学 | 步步高 | 49.80 |
地 理 | 步步高 | 49.80 | 生 物 | 步步高 | 49.70 |
生平 实收 | 232.40 | 生平 实收 | 233.80 |
竹根滩高中
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 | 语文 | 语文 必修3 | 人教 | 阳光课堂 | 608 | 11.50 |
语文 中国古代诗歌散文欣赏 | 人教 | 阳光课堂 | 608 | 11.50 | ||
数学 | 数学 必修2 | 人教 | 长江全能学案 | 608 | 16.55 | |
数学 必修3 | 人教 | 长江全能学案 | 608 | 16.55 | ||
数学 必修5 | 人教 | 长江全能学案 | 608 | 15.05 | ||
英语 | 英语 必修3 | 人教 | 长江作业本 | 608 | 13.00 | |
英语阅读训练 必修3 | 人教 | 长江作业本 | 608 | 5.30 | ||
英语 必修4 | 人教 | 长江作业本 | 608 | 13.00 | ||
英语阅读训练 必修4 | 人教 | 长江全能学案 | 608 | 6.75 | ||
物理 | 物理 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 396 | 12.80 | |
化学 | 化学 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 396 | 12.80 | |
生物 | 生物 必修2 | 人教 | 阳光课堂 | 396 | 12.80 | |
政治 | 思想政治 必修2 (政治生活) | 人教 | 长江作业本 | 210 | 14.20 | |
历史 | 历史必修2 | 人民 | 同步测控优化设计 | 210 | 17.95 | |
地理 | 地理 必修2 | 人教 | 长江作业本 | 210 | 13.00 | |
合计 | 192.75 |
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 | 语文 | 语文 必修5 | 人教 | 阳光课堂 | 150 | 10.85 |
语文中外传记作品选读 | 人教 | 阳光课堂 | 150 | 9.55 | ||
数学 | 数学 选修1-1 | 人教 | ||||
数学 选修4-1 | 人教 | |||||
数学 选修4-5不等式选讲 | 人教 | 阳光课堂 | 150 | 10.20 | ||
英语 | 英语 选修7 | 人教 | 长江作业本 | 150 | 14.20 | |
英语阅读训练选修7 | 人教 | 长江全能学案 | 150 | 6.75 | ||
英语 选修8 | 人教 | 长江作业本 | 150 | 14.20 | ||
英语阅读训练选修8 | 人教 | 长江全能学案 | 150 | 6.75 | ||
政治 | 思想政治 必修4(生活与哲学) | 人教 | 阳光课堂 | 150 | 11.50 | |
思想政治 选修6 | 人教 | 阳光课堂 | 150 | 10.20 | ||
历史 | 历史中外历史人物评说 选修4 | 人民 | 同步测控优化设计 | 150 | 16.55 | |
历史 20世纪的战争与和平 | 人民 | 同步测控优化设计 | 150 | 16.55 | ||
地理 | 地理 环境保护 选修6 | 人教 | 长江作业本 | 150 | 13.00 | |
自然灾害与防治 选修5 | 人教 | |||||
合计 | 140.30 |
适用 | 科目 | 书 名 | 适用 版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 | 语文 | 语文 必修5 | 人教 | 阳光课堂 | 430 | 10.85 |
语文中外传记作品选读 | 人教 | 阳光课堂 | 430 | 9.55 | ||
数学 | 数学选修2-3 | 人教 | 长江全能学案 | 430 | 16.55 | |
数学 选修4-1 | 人教 | |||||
数学 选修4-4 | 人教 | 阳光课堂 | 430 | 8.25 | ||
数学 选修4-5 不等式选讲 | 人教 | 阳光课堂 | 430 | 10.20 | ||
英语 | 英语 选修7 | 人教 | 长江作业本 | 430 | 14.20 | |
高中英语阅读训练选修7 | 人教 | 长江全能学案 | 430 | 6.75 | ||
英语 选修8 | 人教 | 长江作业本 | 430 | 14.20 | ||
高中英语阅读训练选修8 | 人教 | 长江全能学案 | 430 | 6.75 | ||
物理 | 物理 选修3-4 | 人教 | 阳光课堂 | 430 | 11.50 | |
物理 选修3-5 | 人教 | 阳光课堂 | 430 | 10.85 | ||
化学 | 化学 选修5 有机化学基础 | 人教 | 长江作业本 | 430 | 14.20 | |
生物 | 生物 现代科技专题 选修3 | 人教 | ||||
合计 | 133.85 |
高三文科 | 高三理科 | ||||
科 目 | 资料名称 | 定 价 | 科 目 | 资料名称 | 定 价 |
语 文 | 金太阳 | 34.00 | 语 文 | 金太阳 | 34.00 |
数 学 | 导学教程 | 54.80 | 数 学 | 导学教程 | 56.80 |
英 语 | 优化方案 | 59.80 | 英 语 | 优化方案 | 59.80 |
政 治 | 步步高 | 49.50 | 物 理 | 创新设计 | 46.80 |
历 史 | 步步高 | 49.70 | 化 学 | 创新设计 | 59.60 |
地 理 | 步步高 | 49.80 | 生 物 | 步步高 | 49.70 |
生平 实收 | 208.30 | 生平 实收 | 214.70 |
实验高中
适用 | 科目 | 书 名 | 适用版本 | 学 校 选用版本 | 订数 | 估价 |
高 | 语文 | 语文 必修3 | 人教 | 长江作业本 | 592 | 14.20 |
