交通运输行政处罚公示(2021年3月1日至3月31日) | |||||||||
车号 | 违章日期 | 违法事实 | 罚没金额 | 行政相对人 | 行政相对人证件号码 | 处罚决定书号 | 处罚决定日期 | 处罚依据 | 执法单元 |
鄂H0L679 | 2021年3月1日 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定的 | 1000 | 荆门泰和汽车运输有限公司 | 91420800MA4931**** | 鄂潜交综简罚(2021)00016 | 2021年3月2日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第三项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DU9L92 | 2021年3月29日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 30000 | 朱*艮 | 42900519871120**** | 鄂潜交综罚(2021)00137 | 2021年3月30日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DD8X27 | 2021年3月20日 | 驾驶员培训经营者使用不符合规定的车辆、场地,未按照规定的培训学时开展培训业务 | 2000 | 潜江市腾越机动车驾驶员培训学校有限公司 | 91429005594229**** | 鄂潜交综罚(2021)00120 | 2021年3月22日 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第三项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂A8FP09 | 2021年3月20日 | 驾驶员培训经营者使用不符合规定的车辆、场地,未按照规定的培训学时开展培训业务 | 2000 | 潜江市腾越机动车驾驶员培训学校有限公司 | 91429005594229**** | 鄂潜交综罚(2021)00121 | 2021年3月22日 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第三项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N46218 | 2021年3月16日 | 客运班车不按规定的线路行驶 | 1000 | 潜江市环宇汽车运输有限公司 | 91429005793277**** | 鄂潜交综简罚(2021)00028 | 2021年3月16日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N03338 | 2021年1月6日 | 客运班车不按批准的配客站点停靠 | 1000 | 湖北潜江驰宇运输有限公司 | 91429005784451**** | 鄂潜交综简罚(2021)00024 | 2021年3月8日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂S33188 | 2021年3月22日 | 客运班车不按批准的配客站点停靠 | 1000 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 91421300764133**** | 鄂潜交综简罚(2021)00032 | 2021年3月24日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂H00090 | 2021年3月22日 | 客运班车不按批准的配客站点停靠 | 1000 | 荆门万里交通建设有限公司 | 91420800180124**** | 鄂潜交综简罚(2021)00033 | 2021年3月26日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂KLY997 | 2021年3月1日 | 客运班车不按批准的配客站点停靠 | 1000 | 汉川盛达客运有限公司 | 91420984732721**** | 鄂潜交综简罚(2021)00025 | 2021年3月8日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DLY075 | 2021年2月23日 | 客运包车不按照包车标志牌载明的事项运行 | 1000 | 荆州市顺程旅游运输有限公司 | 91421000MA494U**** | 鄂潜交综简罚(2021)00021 | 2021年3月2日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
沪DE2886 | 2021年2月25日 | 客运包车不按照包车标志牌载明的事项运行 | 3000 | 上海龙泓汽车服务有限公司 | 91310114074821**** | 鄂潜交综罚(2021)00070 | 2021年3月2日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DLY095 | 2021年2月24日 | 客运包车不按照包车标志牌载明的事项运行 | 1000 | 荆州先行旅游客运有限公司 | 91421000MA4911**** | 鄂潜交综简罚(2021)00023 | 2021年3月3日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂ELY827 | 2021年3月2日 | 客运包车不按照包车标志牌载明的事项运行 | 2000 | 宜昌市顺通旅游客运有限公司 | 91420500559712**** | 鄂潜交综罚(2021)00094 | 2021年3月10日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂FLY969 | 2021年3月2日 | 客运包车不按照包车标志牌载明的事项运行 | 2000 | 湖北神州运业集团有限公司 | 91420600197315**** | 鄂潜交综罚(2021)00096 | 2021年3月11日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
陕AG6410 | 2021年2月22日 | 客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的 | 1000 | 陕西平安运输集团有限公司 | 91610000623118**** | 鄂潜交综简罚(2021)00018 | 2021年3月2日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
陕AK6437 | 2021年2月23日 | 客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的 | 1000 | 陕西平安运输集团有限公司 | 91610000623118**** | 鄂潜交综简罚(2021)00019 | 2021年3月2日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
陕AG6297 | 2021年2月28日 | 客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的 | 1000 | 陕西平安运输集团有限公司 | 91610000623118**** | 鄂潜交综简罚(2021)00017 | 2021年3月2日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DLU959 | 2021年3月5日 | 客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的 | 1000 | 荆州市东盛实创旅游运输有限公司 | 91421000MA487Y**** | 鄂潜交综简罚(2021)00030 | 2021年3月19日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 潜江市交通运输执法支队 |
湖北兴达盛汽车服务有限公司 | 2021年3月16日 | 机动车维修经营者签发虚假机动车维修竣工出厂合格证 | 20000 | 湖北兴达盛汽车服务有限公司 | 91429005MA491Q**** | 鄂潜交综罚(2021)00107 | 2021年3月17日 | 《机动车维修管理规定》第五十一条 | 潜江市交通运输执法支队 |
渝C73035 | 2021年3月19日 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 2000 | 沈* | 42900519890513**** | 鄂潜交综罚(2021)00117 | 2021年3月19日 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂HCU76 | 2021年3月22日 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 3000 | 余* | 42080219910708**** | 鄂潜交综罚(2021)00125 | 2021年3月22日 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂KU0865 | 2021年3月8日 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 3000 | 孝感市中环环境治理有限公司 | 91420900777596**** | 鄂潜交综罚(2021)00087 | 2021年3月10日 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N04777 | 2021年3月24日 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 5000 | 湖北诚雯装备机械有限公司 | 91429005MA48YH**** | 鄂潜交综罚(2021)00130 | 2021年3月24日 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂M15000 | 2021年2月18日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 2000 | 印*玲 | 42900419791113**** | 鄂潜交综罚(2021)00075 | 2021年3月3日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂H0Y973 | 2021年3月9日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 1000 | 钟祥市兴达物流有限公司 | 91420881582484**** | 鄂潜交综简罚(2021)00026 | 2021年3月11日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂ALN695 | 2021年3月11日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 1000 | 武汉合发物流有限公司黄陂分公司 | 91420116333580**** | 鄂潜交综简罚(2021)00027 | 2021年3月12日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
卾D63683 | 2021年2月18日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 2000 | 江*林 | 42102319820807**** | 鄂潜交综罚(2021)00112 | 2021年3月18日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N03505 | 2021年3月18日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 1000 | 潜江市彦希运输有限公司 | 91429005597154**** | 鄂潜交综简罚(2021)00029 | 2021年3月18日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N05985 | 2021年3月18日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 2000 | 湖北宁凯商贸有限公司 | 91429005MA48A3**** | 鄂潜交综罚(2021)00115 | 2021年3月19日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DB2923 | 2021年3月18日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 2000 | 荆州市安俊汽车运输有限公司 | 91421000688461**** | 鄂潜交综罚(2021)00114 | 2021年3月19日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DB3391 | 2021年2月19日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 1000 | 荆州天王货物运输有限公司 | 91421000559727**** | 鄂潜交综简罚(2021)00034 | 2021年3月29日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DB2989 | 2021年2月18日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 5000 | 荆州市天王货物运输有限公司 | 91421000559727**** | 鄂潜交综罚(2021)00071 | 2021年3月2日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N8KC73 | 2021年3月2日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 王*兵 | 42242919731201**** | 鄂潜交综罚(2021)00089 | 2021年3月10日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6YY33 | 2021年3月3日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 李*正 | 42242919691108**** | 鄂潜交综罚(2021)00088 | 2021年3月10日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6TC91 | 2021年3月3日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 张*明 | 42900519610917**** | 鄂潜交综罚(2021)00090 | 2021年3月10日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6WB98 | 2021年3月3日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 吴* | 42242919700622**** | 鄂潜交综罚(2021)00097 | 2021年3月11日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂R35912 | 2021年2月19日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 刘*南 | 42242819510225**** | 鄂潜交综罚(2021)00105 | 2021年3月16日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6W948 | 2021年3月3日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 汪*安 | 42900519640506**** | 鄂潜交综罚(2021)00106 | 2021年3月16日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂NN0517 | 2021年3月2日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 代*义 | 42900519630407**** | 鄂潜交综罚(2021)00110 | 2021年3月17日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N62945 | 2021年3月16日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 杨*新 | 42102319731226**** | 鄂潜交综罚(2021)00113 | 2021年3月18日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N73917 | 2021年3月3日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 何*好 | 42242919630125**** | 鄂潜交综罚(2021)00118 | 2021年3月19日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂NB6077 | 2021年3月12日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 夏*安 | 42900519801001**** | 鄂潜交综简罚(2021)00122 | 2021年3月22日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂A61D5G | 2021年3月1日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 余*发 | 42242919600413**** | 鄂潜交综罚(2021)00072 | 2021年3月2日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂NN1870 | 2021年3月2日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 黄*堂 | 42242919681022**** | 鄂潜交综罚(2021)00074 | 2021年3月3日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂D3P201 | 2021年3月2日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 夏*杰 | 42242919561218**** | 鄂潜交综罚(2021)00073 | 2021年3月3日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂A2U778 | 2021年3月2日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 荣*成 | 42242519730719**** | 鄂潜交综罚(2021)00078 | 2021年3月5日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂NAF696 | 2021年3月2日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 代*华 | 42242919740605**** | 鄂潜交综罚(2021)00082 | 2021年3月8日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6WX62 | 2021年3月3日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 吕*荣 | 42242919700510**** | 鄂潜交综罚(2021)00081 | 2021年3月8日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N90859 | 2021年2月4日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 廖*桃 | 42242919651101**** | 鄂潜交综罚(2021)00083 | 2021年3月9日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N45325 | 2021年3月2日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 田*尧 | 42242919530627**** | 鄂潜交综罚(2021)00084 | 2021年3月9日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第三十三条第二项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N54168 | 2021年3月4日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 刘* | 42088119831224**** | 鄂潜交综罚(2021)00095 | 2021年3月11日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂NN4995 | 2021年3月5日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 何*斌 | 42242919720116**** | 鄂潜交综罚(2021)00098 | 2021年3月11日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂A5M2K9 | 2021年3月5日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 魏*云 | 42242919680725**** | 鄂潜交综罚(2021)00100 | 2021年3月12日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6BW28 | 2021年3月10日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 王* | 42242919720116**** | 鄂潜交综罚(2021)00102 | 2021年3月12日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N74084 | 2021年3月5日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 王* | 42242919651112**** | 鄂潜交综罚(2021)00101 | 2021年3月15日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂L63R02 | 2021年3月5日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 郭*勇 | 42900519790408**** | 鄂潜交综罚(2021)00108 | 2021年3月16日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6L728 | 2021年3月4日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 税*典 | 42282319800118**** | 鄂潜交综罚(2021)00111 | 2021年3月18日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N88287 | 2021年2月22日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 张*成 | 42242919660106**** | 鄂潜交综罚(2021)00069 | 2021年3月1日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N8JK08 | 2021年3月18日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 刘*兵 | 42242919660121**** | 鄂潜交综罚(2021)00129 | 2021年3月23日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N55872 | 2021年3月24日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 杨* | 42242919720528**** | 鄂潜交综罚(2021)00131 | 2021年3月25日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂NAY778 | 2021年3月22日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 张*波 | 42900519821016**** | 鄂潜交综罚(2021)00135 | 2021年3月29日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6T578 | 2021年3月26日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 鲁*勇 | 42900519870218**** | 鄂潜交综罚(2021)00136 | 2021年3月29日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N8EE18 | 2021年3月26日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 佘*杰 | 42242919730915**** | 鄂潜交综罚(2021)00140 | 2021年3月29日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N8RB95 | 2021年3月25日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 周*柏 | 42242919751201**** | 鄂潜交综罚(2021)00138 | 2021年3月30日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂NBW996 | 2021年3月4日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 袁*平 | 42900519700417**** | 鄂潜交综罚(2021)00079 | 2021年3月5日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N52151 | 2021年3月4日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 陈*香 | 42900519760624**** | 鄂潜交综罚(2021)00080 | 2021年3月8日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N6VU58 | 2021年3月4日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 胡*桥 | 429005198209114**** | 鄂潜交综罚(2021)00086 | 2021年3月9日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂A090BL | 2021年2月2日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 刘*平 | 42900519771004**** | 鄂潜交综罚(2021)00093 | 2021年3月10日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N77335 | 2021年2月2日 | 未取得经营许可,擅自从事从事网约车经营活动 | 10000 | 蒋*明 | 42900519810809**** | 鄂潜交综罚(2021)00104 | 2021年3月15日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
卾N43953 | 2021年3月22日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 35000 | 丁* | 42900519800824**** | 鄂潜交综罚(2021)00124 | 2021年3月22日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 潜江市交通运输执法支队 |
卾NN9097 | 2021年3月22日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 30000 | 董* | 42900519810308**** | 鄂潜交综罚(2021)00127 | 2021年3月23日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂DS553Z | 2021年3月10日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 30000 | 肖*义 | 42242919731002**** | 鄂潜交综罚(2021)00103 | 2021年3月15日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂N09620 | 2021年3月1日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 35000 | 郑* | 4290051987072**** | 鄂潜交综罚(2021)00077 | 2021年3月5日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂NA2035 | 2021年3月10日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 30000 | 李*丰 | 42900519851221**** | 鄂潜交综罚(2021)00116 | 2021年3月19日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 潜江市交通运输执法支队 |
卾N6KL10 | 2021年3月16日 | 未取得相应从业资格证件,从事道路危险货物运输活动的 | 50000 | 马*响 | 42242919770801**** | 鄂潜交综罚(2021)00109 | 2021年3月17日 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条第一项 | 潜江市交通运输执法支队 |
鄂H0P509 | 2021年2月23日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 30000 | 肖*婷 | 42080019691215**** | 鄂潜交综罚(2021)00099 | 2021年3月12日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 潜江市交通运输执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面