潜江市教育局2019年部门预算编制说明
教育部门的主要职责是:编制全市教育事业发展规划并组织实施,统筹规划、指导协调全市教育、教学体制改革;监督全市教育经费的筹措和使用情况,按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款;管理全市中等及其以下学校的教育教学活动,指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革等。
教育部门包括8个机关行政科室及128个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
潜江市教育局办公室 | 全额拨款行政单位 |
湖北省潜江中学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市文昌高级中学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市竹根滩高级中学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市园林高级中学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市实验高级中学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市职业教育中心 | 全额拨款事业单位 |
潜江市电化教育馆 | 全额拨款事业单位 |
潜江市机关幼儿园 | 全额拨款事业单位 |
潜江市广播电视大学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市教学研究室 | 全额拨款事业单位 |
潜江市学校体育卫生艺术教育中心 | 全额拨款事业单位 |
潜江市招生办公室 | 全额拨款事业单位 |
潜江市教育科学研究所 | 全额拨款事业单位 |
潜江市曹禺中学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市总口管理区中学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市高场学区 | 全额拨款事业单位 |
潜江市实验小学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 |
园林一中 | 全额拨款事业单位 |
园林二中 | 全额拨款事业单位 |
园林三中 | 全额拨款事业单位 |
园林一小 | 全额拨款事业单位 |
园林二小 | 全额拨款事业单位 |
园林三小 | 全额拨款事业单位 |
园林五小 | 全额拨款事业单位 |
马家台小学 | 全额拨款事业单位 |
园林分局 | 全额拨款事业单位 |
杨市小学 | 全额拨款事业单位 |
刘岭中学 | 全额拨款事业单位 |
佘口小学 | 全额拨款事业单位 |
刘市小学 | 全额拨款事业单位 |
黄脑小学 | 全额拨款事业单位 |
泽口小学 | 全额拨款事业单位 |
泽口中学 | 全额拨款事业单位 |
城西小学 | 全额拨款事业单位 |
竹根滩镇初级中学 | 全额拨款事业单位 |
竹根滩小学 | 全额拨款事业单位 |
竹根滩三江小学 | 全额拨款事业单位 |
竹根滩左桥小学 | 全额拨款事业单位 |
竹根滩沙街小学 | 全额拨款事业单位 |
竹根滩周岭小学 | 全额拨款事业单位 |
竹根滩田店小学 | 全额拨款事业单位 |
竹根滩丁湖小学 | 全额拨款事业单位 |
周矶中学 | 全额拨款事业单位 |
逸夫小学 | 全额拨款事业单位 |
光明中心小学 | 全额拨款事业单位 |
范新中心小学 | 全额拨款事业单位 |
丁岭中学 | 全额拨款事业单位 |
熊口小学 | 全额拨款事业单位 |
孙桥小学 | 全额拨款事业单位 |
莲市小学 | 全额拨款事业单位 |
马场小学 | 全额拨款事业单位 |
老新中学 | 全额拨款事业单位 |
徐李中学 | 全额拨款事业单位 |
老新小学 | 全额拨款事业单位 |
徐李小学 | 全额拨款事业单位 |
东荆小学 | 全额拨款事业单位 |
龙湾镇龙湾中学 | 全额拨款事业单位 |
龙湾镇龙湾小学 | 全额拨款事业单位 |
龙湾镇竺场小学 | 全额拨款事业单位 |
龙湾镇腰河小学 | 全额拨款事业单位 |
龙湾镇沱口小学 | 全额拨款事业单位 |
铁匠沟小学 | 全额拨款事业单位 |
张金小学 | 全额拨款事业单位 |
张金中学 | 全额拨款事业单位 |
土地口小学 | 全额拨款事业单位 |
高口小学 | 全额拨款事业单位 |
苏港中学 | 全额拨款事业单位 |
浩口小学 | 全额拨款事业单位 |
浩口三小 | 全额拨款事业单位 |
洪宋小学 | 全额拨款事业单位 |
三才小学 | 全额拨款事业单位 |
积玉口中学 | 全额拨款事业单位 |
积玉口小学 | 全额拨款事业单位 |
太和小学 | 全额拨款事业单位 |
王东小学 | 全额拨款事业单位 |
凡场小学 | 全额拨款事业单位 |
高石碑一中 | 全额拨款事业单位 |
高石碑二中 | 全额拨款事业单位 |
高石碑镇小 | 全额拨款事业单位 |
兴隆小学 | 全额拨款事业单位 |
钟市小学 | 全额拨款事业单位 |
蚌湖小学 | 全额拨款事业单位 |
青阳小学 | 全额拨款事业单位 |
义新小学 | 全额拨款事业单位 |
王场中学 | 全额拨款事业单位 |
王场小学 | 全额拨款事业单位 |
张新小学 | 全额拨款事业单位 |
红桥小学 | 全额拨款事业单位 |
熊咀小学 | 全额拨款事业单位 |
代河小学 | 全额拨款事业单位 |
渔洋小学 | 全额拨款事业单位 |
渔洋中学 | 全额拨款事业单位 |
渔洋荆安桥小学 | 全额拨款事业单位 |
渔洋快岭小学 | 全额拨款事业单位 |
渔洋马家湾小学 | 全额拨款事业单位 |
渔洋拖船埠小学 | 全额拨款事业单位 |
渔洋五洲小学 | 全额拨款事业单位 |
总口中学 | 全额拨款事业单位 |
总口小学 | 全额拨款事业单位 |
南东泓小学 | 全额拨款事业单位 |
张家湖小学 | 全额拨款事业单位 |
熊农总场中学 | 全额拨款事业单位 |
熊农总场小学 | 全额拨款事业单位 |
八大小学 | 全额拨款事业单位 |
东大小学 | 全额拨款事业单位 |
荻湖小学 | 全额拨款事业单位 |
官庄小学 | 全额拨款事业单位 |
后湖中学 | 全额拨款事业单位 |
后湖小学 | 全额拨款事业单位 |
前湖小学 | 全额拨款事业单位 |
天新小学 | 全额拨款事业单位 |
魏岭小学 | 全额拨款事业单位 |
友爱小学 | 全额拨款事业单位 |
运粮湖中心小学 | 全额拨款事业单位 |
运粮湖中学 | 全额拨款事业单位 |
西大中学 | 全额拨款事业单位 |
西大小学 | 全额拨款事业单位 |
关山小学 | 全额拨款事业单位 |
田阳小学 | 全额拨款事业单位 |
周矶农场中学 | 全额拨款事业单位 |
周矶前进小学 | 全额拨款事业单位 |
周矶戴湖小学 | 全额拨款事业单位 |
莫市中学 | 全额拨款事业单位 |
葛柘小学 | 全额拨款事业单位 |
泰丰小学 | 全额拨款事业单位 |
南浦高级中学 | 自收自支单位 |
潜江市青少年活动中心 | 全额拨款事业单位 |
1.优化布局调整。以市政府名义出台《潜江市中小学(幼儿园)布局规划》(2017-2035年)和《潜江市城区学校建设三年行动计划》,优化学校布局。
2.加强学位扩充。加快推进泰丰中学、小学和高新区中学、小学4所城区学校项目建设 ,争取两所中学秋季能正常投入使用。启动马家台小学扩容项目。改善农村学校办学条件,办好老百姓家门口的学校。
3.强化教师培训培养。认真抓好教师专业发展“宝塔计划”的实施,抓好青年教师的培训培养,抓好“名师工作室”的引领辐射,整体提升教师队伍素养,打造一批在全省有影响的教师队伍。
4.强化教师引进补充。创新教师引进、招聘方式,吸引更多优秀人才充实到教师队伍中来。实施银龄计划,发挥退休老教师的作用,解决学校结构性缺编问题。
5.深化办学体制改革。大力推进名校办分校、集团化办学等办学体制改革。推动实验小学与高新区小学、曹禺中学与泰丰中学、市二实小与马家台小学等资源整合。各学区在本辖区内实施“刚性”联校办学模式,统一优化教育资源,进一步满足人民群众对优质教育的需求。
6.夯实安全保障。完善全方位、全过程、全覆盖的安全防护责任体系,创新安全教育形式,深入开展安全专项整治和安全隐患排查,加强校园周边环境治理,打造健康、和谐校园。
7.夯实后勤保障。全面开展健康校园行活动,加强学生近视眼防控工作和体质监测。深入推进“厕所革命”“寝室革命”“食堂革命”,推进食堂“明厨亮灶”工程,加强寝室精细化管理,打造整洁、文明、有序的寝室文化。
根据2019年部门预算口径,除高中学校学费未纳入部门预算外,其他收入和支出均在部门预算中反映。2019年教育部门收入合计71442.84万元,其中:当年财政拨款收入62355万元,其他自有资金1311.73万元,上级补助收入5530.24万元,其他收入26万元,上年结转收入2219.87万元。相应安排支出预算71442.84万元,其中:工资福利支出57561.15万元,对个人和家庭补助支出562.21万元,公用支出8287.46万元,项目支出5032.02万元。
2019年教育系统部门预算收入较2018年减少17537.43万元,一是高中学校及电大学费未纳入预算管理;二是2017年结转资金过大;三是高中学校贷款按要求未列入预算。
2019年“三公”经费财政拨款预算数为155.48万元,其中:公务接待费73.26万元,公务用车购置及运行费46.2万元。具体情况如下:
2019年预算安排73.26万元,较上年下降39.15%。学校主要是用于各种检查、督导、视导、教学活动以及各学校之间相互交流的教学管理活动,局机关主要是用于参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2019年预算安排74.1万元,其中:公务用车运行费56.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费18万元。与上年相比支出下降10.27%。
三公经费预算减少主要原因是制定科学的管理制度,加强了支出管理。
2019年教育局机关运行经费566.23万元,比上年预算减少19.19%。主要原因是2017年底结转资金过大。预算安排人员经费335.21万元,公用经费231.02万元。
教育系统所属各预算单位政府采购预算总额3,713.73万元,其中:采购货物类1260.25万元、服务类391.45万元、采购工程类2062.03万元。
(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
(八)项目支出:为完成特定的工作任务或教育事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
2018年12月30日
扫一扫在手机上查看当前页面