根据《湖北省农业农村厅办公室关于〈推荐开展2025年国家粮油规模种植主体单产提升项目县〉的通知》(鄂农办函〔2024〕96号)文件要求,现将项目承担主体大豆、玉米、水稻第一批测产结果给予公示。
公示期间(2025年10月11日-2025年10月16日),如有异议,请向市农业农村局农业机械化管理科反馈。(联系人:杜成涛,0728-6291526;邮箱:qjnyjnjhglk@163.com )
附:潜江市2025年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目第一批水稻、玉米、大豆测产情况汇总表
潜江市2025年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目 第一批水稻、玉米、大豆测产情况汇总表 | |||||||
序号 | 主体名称 | 主体所在地 | 农作物种类 | 品种 | 种植面积(亩) | 理论测产(亩/公斤) | 实收测产(亩/公斤) |
1 | 潜江市禹民农机专业合作社 | 潜江市高石碑镇笃实村2组 | 水稻 | 缘两优968 | 1050 | 675.5 | 581 |
玉米 | 扶玉224 | 800 | 481.0 | 478.6 | |||
2 | 潜江市竹兴种植专业合作社 | 潜江市竹根滩镇王拐村7组 | 大豆 | 圣豆3 | 2800 | 203.63 | 170.9 |
大豆 | 冀豆12 | 2200 | 205.93 | 187.1 | |||
3 | 潜江市康鼎种植农民专业合作社 | 潜江市竹根滩镇左桥村10组 | 大豆 | 圣豆16 | 550 | 191.81 | 176.7 |
大豆 | 冀豆58 | 1050 | 153.74 | 143.6 | |||
玉米 | 汉玉919 | 1100 | 359.57 | 308.4 | |||
4 | 潜江市竹润种植农民专业合作社联合社 | 潜江市竹根滩镇朱湖村2组 | 大豆 | 山宁29 | 2450 | 169.75 | 164.14 |
玉米 | 汉玉919 | 950 | 390.65 | 373.3 | |||
5 | 潜江市及时雨农机专业合作社 | 潜江市竹根滩镇双桥村4组 | 大豆 | 冀豆12 | 1500 | 204.39 | 201.1 |
大豆 | 圣豆3 | 2600 | 174.16 | 194.62 | |||
6 | 潜江市三人行农业专业合作社 | 潜江市王场镇吕垸村8组 | 玉米 | 正大508 | 2100 | 386.1 | 320.4 |
7 | 潜江市官坪垸家庭农场 | 潜江市张金镇仁合桥村8组 | 水稻 | 华两优2817 | 1450 | 598.8 | 582.2 |
8 | 潜江市宇馨家庭农场 | 潜江市高石碑镇义新村2组 | 玉米 | 康农玉8009 | 1000 | 519.9 | 501.9 |
9 | 潜江市文艳平农机作业专业合作社 | 潜江市运粮湖管理区四分场青年队8号 | 水稻 | 甬两优586 | 490 | 702.7 | 611 |
水稻 | 哈优晶占 | 720 | 602.2 | 568.5 | |||
10 | 赵前 | 潜江市总口管理区陶河岭社区1组 | 水稻 | 津两优1122 | 1000 | 576.8 | 583.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面