为有效预防食品安全事故发生,保障全市广大人民群众饮食安全,2021年4月2日至日至7日潜江市市场监督管理局委托湖北阿克瑞德检验检测有限公司对全市包装饮用进行了监督抽检,共抽取10批次,检测依据 GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 要求。检测结果全部合格。
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测单位 | 检测结果 | 备注 |
1 | DC21429005484300056 | 潜江市吉时雨天下水坊 | 新品饮用水 | 17.5±0.5L/桶 | 2021/4/2 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
2 | DC21429005484300058 | 潜江市清田饮用水厂 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021/4/7 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
3 | DC21429005484300059 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021/3/9 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
4 | DC21429005484300062 | 红安县娃哈哈宏振饮用水有限公司 | 娃哈哈饮用纯净水 | 4.5L/瓶 | 2020/10/10 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
5 | DC21429005484300061 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021/1/29 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
6 | DC21429005484300063 | 潜江市水世界饮品有限公司 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021/4/7 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
7 | DC21429005484300064 | 潜江东澳食品有限公司 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021/4/5 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
8 | DC21429005484300065 | 银冠(潜江)食品有限公司 | 饮用纯净水 | 15L/桶 | 2021/2/1 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
9 | DC21429005484300057 | 潜江市洁源纯净水厂 | 纯净水 | 18.9L/桶 | 2021/4/6 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 | |
10 | DC21429005484300060 | 江汉油田电兴实业潜江有限责任公司纯净水厂 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/4/7 | 湖北阿克瑞德检验检测有限公司 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面