2026年潜江市生态环境监督执法正面清单(9家)
潜江市重污染天气生态环境监督执法正面清单企业(3家) | ||||||
序号 | 所在地 | 行业类别代码 | 企业或项目名称 | 统一社会 信用代码 | 特征污染物 排放因子名称 | 申请编入理由 |
1 | 王场镇 | 26 | 中石化江汉盐化工湖北有限公司 | 91429005MA496HHXX3 | NOₓ、SO₂ 、颗粒物 | 属《办法》第十三条第六项明确的行业,按要求完成了“双减”超低排放改造及验收,同时符合《办法》第十五条明确的编入条件。 |
2 | 张金镇 | 44 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司(电厂) | 914290057070798402 | 烟尘、SO₂、NOₓ | 属《办法》第十三条第六项明确的行业,按要求完成了“双减”超低排放改造及验收,同时符合《办法》第十五条明确的编入条件。 |
3 | 总口管理区 | 44 | 潜江首创博朗绿色能源有限公司 | 91429005309708621B | 颗粒物、SO₂、NOₓ | 属《办法》第十三条第二项明确的民生保障重点行业企业,同时符合《办法》第十五条明确的编入条件。 |
潜江市日常生态环境监督执法正面清单(6家) | ||||||
序号 | 所在地 | 行业类别代码 | 企业或项目名称 | 统一社会 信用代码 | 特征污染物 排放因子名称 | 申请编入理由 |
1 | 杨市街道办事处 | 14 | 湖北安井食品有限公司 | 91429005MA4925154C | COD、NH₃ - N、 颗粒物、SO₂、NOₓ | 属《办法》第十三条第二项明确的民生保障重点行业企业,同时符合《办法》第十六条明确的编入条件。 |
2 | 高石碑镇 | 03 | 湖北蚌湖生态农业有限公司 | 914290056980225506 | COD、NH₃ - N | 属《办法》第十三条第二项明确的民生保障重点行业企业,连续两年环境信用评价列入绿标企业,符合《办法》第十六条明确的编入条件。 |
3 | 王场镇 | 38 | 长飞光纤潜江有限公司 | 914290053435166073 | COD、NH₃ - N、 颗粒物、氯气、氯化氢、氟化物 | 属《办法》第十三条第五项明确的重点领域企业。连续两年环境信用评价列入绿标企业,符合《办法》第十六条明确的编入条件。 |
4 | 园林街道办事处 | 18 | 利维高户外运动用品(湖北)有限公司 | 914290055597052047 | 一般固体废物 | 属《办法》第十三条第三项明确的污染小、吸纳就业能力强企业。我市出口创汇企业。符合《办法》第十六条明确的编入条件。 |
5 | 潜江经济开发区 | 25 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 914290057070798402 | COD、NH₃ - N、 颗粒物、SO₂、NOₓ、VOCs | 属《办法》第十三条第六项明确的重点领域企业。连续两年环境信用评价列入绿标企业。符合《办法》第十六条明确的编入条件。 |
6 | 潜江经济开发区 | 27 | 潜江永安药业股份有限公司 | 91429005728313974F | COD、NH₃ - N、颗粒物、SO₂、NOₓ、 VOCs | 属《办法》第十三条第六项明确的企业。连续两年环境信用评价列入绿标企业。符合《办法》第十六条明确的编入条件。 |
扫一扫在手机上查看当前页面