序号 | 乡镇/街道 | 建制村 | 水体名称 | 水体类型 | 河湖长姓名 | 水域面积(m2) | 长(m) | 宽(m) | 黑臭段起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点 | 终点经度 | 终点纬度 | 治理进展 |
1 | 熊口镇 | 阳场村 | 阳场河北河 | 河 | 何楚才 | 40000 | 2000.0 | 20.0 | 阳场村二组三组交界处 | 112.756200 | 30.356300 | 四支渠 | 112.772100 | 30.344400 | 未开工 |
2 | 熊口镇 | 阳场村 | 四支渠 | 沟渠 | 张迎 | 32250 | 2150.0 | 15.0 | 阳场村一组 | 112.759100 | 30.341600 | 熊青线 | 112.772400 | 30.343400 | 未开工 |
3 | 熊口镇 | 青年村 | 三支渠 | 沟渠 | 张迎 | 30000 | 2500.0 | 12.0 | 中沙河 | 112.801500 | 30.358800 | 公议村四组 | 112.782200 | 30.358 | 未开工 |
4 | 熊口镇 | 公议村 | 三支渠 | 沟渠 | 张迎 | 24000 | 2000.0 | 12.0 | 青年村西 | 112.782200 | 30.358000 | 东干渠 | 112.753700 | 30.356900 | 未开工 |
5 | 熊口镇 | 中务垸村 | 六斗渠 | 沟渠 | 张迎 | 24000 | 2000.0 | 12.0 | 孙桥河 | 112.797700 | 30.331700 | 中务垸村 | 112.777100 | 30.330700 | 未开工 |
6 | 熊口镇 | 十屯村 | 向阳渠 | 沟渠 | 何克新 | 23200 | 2900.0 | 8.0 | 围成公路 | 112.802397 | 30.307096 | 白果树交界 | 112.831494 | 30.310217 | 工程开工 |
7 | 熊口镇 | 洪庄村 | 四支渠 | 沟渠 | 张迎 | 20250 | 1350.0 | 15.0 | 四支渠与中沙河 | 112.473800 | 30.205500 | 洪庄村与中务垸村 | 112.463300 | 30.203600 | 未开工 |
8 | 熊口镇 | 河东村 | 六支渠 | 沟渠 | 袁生国 | 14400 | 1200.0 | 12.0 | 中务垸村 | 112.777100 | 30.330700 | 东干渠 | 112.764600 | 30.330300 | 未开工 |
9 | 熊口镇 | 洪庄村 | 隔心渠 | 沟渠 | 蔡治金 | 14000 | 2800.0 | 5.0 | 洪庄村三组 | 112.782700 | 30.324600 | 洪庄村一组 | 112.780900 | 30.349100 | 未开工 |
10 | 熊口镇 | 青年村 | 四支渠 | 沟渠 | 张迎 | 7500 | 500.0 | 15.0 | 中务垸村一组交界处 | 112.463300 | 30.203600 | 熊青公路 | 112.800100 | 30.346900 | 未开工 |
11 | 熊口镇 | 新沟村 | 王家塘 | 塘 | 黄发勤 | 5000 | 兴场巷 | 112.464900 | 30.181700 | 兴场巷 | 112.464000 | 30.187000 | 未开工 | ||
12 | 浩口镇 | 宋场村 | 宋场村4组河 | 河 | 柳卫军 | 4000 | 1000.0 | 4.0 | 宋场村4组村级路 | 112.374162 | 30.161349 | 宋场村4组涵闸 | 112.383770 | 30.172110 | 已完成75%以上 |
13 | 浩口镇 | 才河村 | 才河村村级河流 | 河 | 王祥军 | 2800 | 700.0 | 4.0 | 才河村1组村级路 | 112.331770 | 30.205220 | 才河村1组涵闸 | 112.324330 | 30.193110 | 已完成75%以上 |
14 | 后湖管理区 | 永兴队 | 永兴队王家大沟 | 沟渠 | 郭露 | 4950 | 1100.0 | 4.5 | 天新老场部东100米 | 112.720901 | 30.375426 | 铁路桥北200米 | 112.731325 | 30.373707 | 疏挖清淤830米,水质环境明显改善。治理进度100%。 |
15 | 泰丰办事处 | 青龙沟社区 | 新河 | 河 | 周清军 | 14000 | 1400.0 | 10.0 | 青龙沟大道七组 | 112.914065 | 30.413253 | 青龙沟大道四组 | 112.921891 | 30.402971 | 沿线20多户已纳入黑臭水体管网;组织人员对河道漂浮垃圾、杂草进行清理;专人定期管护。进度达60%。 |
16 | 泰丰办事处 | 白窑村 | 三号渠 | 沟渠 | 郭月兰 | 8000 | 1000.0 | 8.0 | 郭家垴 | 112.925848 | 30.434854 | 新陈家台旁 | 112.926514 | 30.425465 | 沿线部分农户已完成农村三格式化粪池的改造工作;组织人员对河道漂浮垃圾、杂草进行清理;专人定期管护。进度达70%。 |
17 | 泰丰办事处 | 洪庙村 | 红卫渠 | 河 | 杨维维 | 7600 | 950.0 | 8.0 | 318国道 | 112.956679 | 30.422452 | 夏家新村西10米 | 112.963314 | 30.411410 | 沿线所有农户已完成农村三格式化粪池的改造工作;组织人员对河道浮垃圾、杂草进行清理;专人定期管护。进度达80%。 |
18 | 王场镇 | 熊咀村 | 汽路沟 | 沟渠 | 聂立平 | 10400 | 2600.0 | 4.0 | 老爷台东侧30米 | 112.736163 | 30.543228 | 八家台西南100米 | 112.714662 | 30.527851 | 未开工 |
19 | 熊口管理区 | 荻湖办事处 | 一队门前沟 | 沟渠 | 陈巍 | 7200 | 1200.0 | 6.0 | 一队三号地 | 112.814652 | 30.184697 | 三大队六小队 | 112.804232 | 30.196558 | 已完成治理 |
20 | 熊口管理区 | 荻湖办事处 | 三大队一支沟 | 沟渠 | 陈巍 | 6000 | 1200.0 | 5.0 | 荻新河 | 112.799828 | 30.221058 | 通城河 | 112.794233 | 30.227074 | 已完成治理 |
21 | 熊口管理区 | 荻湖办事处 | 二队路西排水沟 | 沟渠 | 陈巍 | 5000 | 1000.0 | 5.0 | 二队北侧490米 | 112.821296 | 30.207848 | 二队南侧100米 | 112.821629 | 30.198979 | 已完成治理 |
22 | 熊口管理区 | 马长湖办事处 | 马长湖办事处三队 | 塘 | 陈巍 | 3000 | 三队双平房北5米 | 112.755251 | 30.275929 | 三队杨元秀房北5米 | 112.755148 | 30.275910 | 已完成治理 | ||
23 | 张金镇 | 魏桥村 | 林沟河 | 河 | 林本荣 | 13000 | 1300.0 | 10.0 | 魏桥村4组 | 112.587343 | 30.221959 | 魏桥村7组 | 112.569230 | 30.218060 | 未开工 |
24 | 张金镇 | 社家垸村 | 立新渠 | 沟渠 | 徐家新 | 10000 | 1000.0 | 10.0 | 社家垸4组 | 112.690372 | 30.114097 | 社家垸4组 | 112.694603 | 30.116781 | 工程开工 |
25 | 张金镇 | 肖场村 | 小三支渠 | 沟渠 | 侯名浩 | 8400 | 1400.0 | 6.0 | 肖场村3组 | 112.604435 | 30.132428 | 仁合桥村9组 | 112.607591 | 30.146663 | 工程开工 |
26 | 周矶管理区 | 前进社区 | 工农渠 | 沟渠 | 袁生军 | 5500 | 1000.0 | 5.5 | 秋月四路 | 112.782330 | 30.473660 | 五七渠 | 112.782550 | 30.464770 | 工程开工 |
27 | 周矶办事处 | 吴场村 | 吴场村六组老河 | 河 | 李文双 | 3640 | 520.0 | 7.0 | 吴场村村委会北150米 | 112.753504 | 30.374488 | 吴场村6组西10米 | 112.754133 | 30.373328 | 已完成河道底部起淤及水流疏通,目前已基本消除黑、臭问题,下一步预计进行河道两旁绿化,治理率达到75% |
扫一扫在手机上查看当前页面