潜江市2024年独生子女保健费发放公示花名册 | ||||||||||||||
现将2024年农村居民、城镇无业居民和个体工商户独生子女保健费申报情况进行公示,发放条件为领取《独生子女父母光荣证》的夫妻,若夫妻双方均为本市户籍农村居民、城镇无业居民和个体工商户的,其子女年满14周岁,按领取《独生子女父母光荣证》年限(2009年3月以前领证的,从2009年3月开始计算,每月10元)一次性领取独生子女保健费,夫妻只有一方为本市户籍,其独生子女保健费按5元/月的标准发放。如有疑异,请予以举报。举报电话:07286231351,举报地址:潜江市卫生健康委员会四楼(红梅路东8号)。 | ||||||||||||||
单位(盖章):潜江市卫生健康委 | 7/30/2024 | |||||||||||||
序号 | 男方姓名 | 户口性质 | 户籍地 | 女方姓名 | 户籍地 | 户口性质 | 婚姻状况 | 孩子姓名 | 出生年月 | 独生子女证领证年月 | 从业情况(农民、城镇无业、个体工商户) | 领证年月从2009年3月开始计算领证年限(按月) | 应发金额(元) | 备注 |
1 | 金强强 | 农村 | 潜河村5组 | 胡思思 | 潜河村5组 | 农村 | 初婚 | 金承怡 | 2010.1 | 2016.7 | 农民 | 91 | 910 | |
2 | 许田 | 农村 | 潜河村4组 | 陶姗 | 潜河村4组 | 农村 | 初婚 | 陶祉竹 | 2010.1 | 2021.1 | 农民 | 37 | 370 | |
3 | 彭亮亮 | 农村 | 彭洲村5组 | 刘敏丽 | 彭洲村5组 | 农村 | 初婚 | 彭炯越 | 2010.9 | 2018.11 | 农民 | 71 | 710 | |
4 | 张家华 | 农村 | 彭洲村6组 | 刘园园 | 彭洲村6组 | 农村 | 初婚 | 张启棕 | 2010.2 | 2017.6 | 农民 | 81 | 810 | |
5 | 左文杰 | 农村 | 左桥村1组 | 周琴 | 董滩村 | 农村 | 初婚 | 左江雨 | 2010.11 | 2024.3 | 农民 | 9 | 90 | |
6 | 关文军 | 农村 | 左桥村5组 | 鲁美君 | 左桥村5组 | 农村 | 初婚 | 关鸿泽 | 2010.3 | 2015.7 | 农民 | 105 | 1050 | |
7 | 阳继丰 | 农村 | 群联村 | 朱晓芬 | 左桥村4组 | 农村 | 初婚 | 朱烨阳 | 2010.10 | 2023.10 | 农民 | 13 | 130 | |
8 | 罗国庆 | 农村 | 左桥村2组 | 刘程 | 左桥村2组 | 农村 | 初婚 | 罗丽雪 | 2010.6 | 2024.2 | 农民 | 5 | 50 | |
9 | 关鹏 | 农村 | 左桥村4组 | 曾露 | 左桥村4组 | 农村 | 初婚 | 关沐冉 | 2010.9 | 2019.9 | 农民 | 61 | 610 | |
10 | 刘俊 | 农村 | 左桥村6组 | 李珊 | 左桥村6组 | 农村 | 初婚 | 刘睿轩 | 2010.1 | 2019.9 | 农民 | 53 | 530 | |
11 | 沈守红 | 农村 | 左桥村12组 | 王娜娜 | 左桥村12组 | 农村 | 初婚 | 王琛云 | 2010.4 | 2019.9 | 农民 | 56 | 560 | |
12 | 孙友文 | 农村 | 田店村7组 | 刘艳莉 | 田店村7组 | 农村 | 初婚 | 刘佳欣 | 2010.12 | 2022.2 | 农民 | 35 | 350 | |
13 | 陈志刚 | 农村 | 青年村4组 | 徐玲 | 青年村4组 | 农村 | 初婚 | 陈宇轩 | 2010.2 | 2022.1 | 农民 | 26 | 260 | |
14 | 王志涛 | 农村 | 青年村4组 | 陈霞 | 青年村4组 | 农村 | 初婚 | 王思哲 | 2010.2 | 2011.6 | 农民 | 153 | 1530 | |
15 | 王德顺 | 农村 | 青年村2组 | 关凡勤 | 青年村2组 | 农村 | 初婚 | 王俊博 | 2010.8 | 2011.4 | 农民 | 161 | 1610 | |
16 | 闵敏 | 农村 | 青年村1组 | 张雪 | 青年村1组 | 农村 | 初婚 | 闵涵宇 | 2010.11 | 2011.3 | 农民 | 165 | 1650 | |
17 | 李为为 | 农村 | 李垸村10组 | 赵娜 | 李垸村10组 | 农村 | 初婚 | 李志祯 | 2010.12 | 2021.8 | 农民 | 41 | 410 | |
18 | 康进锋 | 农村 | 康岭村4组 | 常利娟 | 康岭村4组 | 农村 | 离异 | 康珈铭 | 2010.12 | 2017.4 | 农民 | 93 | 930 | |
19 | 张波 | 农村 | 沙街村2组 | 程秋霞 | 广西宾阳县 | 农村 | 初婚 | 张家杰 | 2010.1 | 2018.8 | 农民 | 66 | 330 | 一方外市户籍发一半 |
20 | 高天元 | 农村 | 罗赵湾村6组 | 李永枝 | 罗赵湾村6组 | 农村 | 初婚 | 高凯澳 | 2010.10 | 2019.1 | 农民 | 70 | 700 | |
21 | 魏艾 | 城镇 | 竹根滩村5组 | 李丽萍 | 竹根滩村5组 | 城镇 | 初婚 | 魏文琪 | 2010.1 | 2018.2 | 城镇无业 | 72 | 720 | |
22 | 程诗祥 | 城镇 | 竹中街 | 刘心美 | 泽口襄南社区7组 | 农村 | 初婚 | 程紫涵 | 2010.2 | 2012.2 | 城镇无业 | 145 | 1450 | |
23 | 周美 | 农村 | 龙湾镇旭光村 | 秦静 | 广东 | 城镇 | 初婚 | 周兴睿 | 2010.12 | 2017.6 | 农民 | 91 | 455 | 一方外地户籍发一半 |
24 | 关中平 | 农村 | 龙湾镇竺场村 | 章莉 | 龙湾镇竺场村 | 农村 | 初婚 | 关宇轩 | 2010.9 | 2020.4 | 农民 | 54 | 540 | |
25 | 田龙龙 | 农村 | 龙湾镇和平村 | 苏萍 | 龙湾镇和平村 | 农村 | 初婚 | 田应鹏 | 2010.12 | 2015.4 | 农民 | 117 | 1170 | |
26 | 关红强 | 农村 | 龙湾镇陶新村 | 张红 | 龙湾镇陶新村 | 农村 | 初婚 | 关清洋 | 2010.5 | 2019.1 | 农民 | 65 | 650 | |
27 | 王满庭 | 农村 | 龙湾镇陶新村 | 毛琴琴 | 龙湾镇陶新村 | 农村 | 初婚 | 王家希 | 2010.6 | 2012.3 | 农民 | 148 | 1480 | |
28 | 赵青海 | 农村 | 龙湾镇龙湾村 | 离异 | 赵翊臣 | 2010.10 | 2015.12 | 农民 | 107 | 1070 | ||||
29 | 崔秋峰 | 农村 | 河南 | 乐名芳 | 渔洋镇雷乐村 | 农村 | 初婚 | 崔伟泽 | 2010.10 | 201605 | 农民 | 102 | 510 | 一方外省户籍发一半 |
30 | 刘涛 | 农村 | 渔洋镇雷乐村 | 廖玉梅 | 渔洋镇雷乐村 | 农村 | 初婚 | 刘袁森 | 2009.05 | 201507 | 农民 | 95 | 950 | 补报 |
31 | 胡龙钢 | 农村 | 渔洋镇拖船埠村 | 任翠叶 | 渔洋镇拖船埠村 | 农村 | 初婚 | 胡博研 | 2010.11 | 202108 | 农民 | 40 | 400 | |
32 | 张绍山 | 农村 | 渔洋镇火港村 | 刘芳旗 | 渔洋镇火港村 | 农村 | 初婚 | 张雨涵 | 2010.01 | 201904 | 农民 | 58 | 580 | |
33 | 朱厚龙 | 农村 | 潜江市积玉口镇赤湖村 | 伍金红 | 潜江市积玉口镇赤湖村 | 农村 | 初婚 | 朱可依 | 2010.06 | 2019.08 | 农民 | 59 | 590 | |
34 | 李莉军 | 农村 | 潜江市积玉口镇永乐村 | 刘欢 | 潜江市积玉口镇永乐村 | 农村 | 初婚 | 李权哲 | 2010.12 | 2018.09 | 农民 | 76 | 760 | |
35 | 刘锐 | 农村 | 潜江市积玉口镇荷花村 | 宋佳佳 | 潜江市积玉口镇荷花村 | 农村 | 初婚 | 宋刘萱 | 2010.11 | 2017.12 | 农民 | 84 | 840 | |
36 | 彭应文 | 农村 | 潜江市积玉口镇荆河村 | 杨丽丽 | 潜江市积玉口镇荆河村 | 农村 | 初婚 | 彭玉涵 | 2010.02 | 2017.12 | 农民 | 75 | 750 | |
37 | 樊勇 | 城镇 | 潜江市积玉口镇罐头尖社区 | 李倩倩 | 潜江市积玉口镇罐头尖社区 | 城镇 | 初婚 | 樊溥轶 | 2010.08 | 2015.10 | 城镇无业 | 107 | 1070 | |
38 | 涂明凯 | 农村 | 潜江市积玉口镇百花村 | 党阳 | 潜江市积玉口镇百花村 | 农村 | 初婚 | 涂俊杰 | 2010.02 | 2015.09 | 农民 | 102 | 1020 | |
39 | 苏永圣 | 农村 | 潜江市积玉口镇凤蛟村 | 刘训梅 | 潜江市积玉口镇凤蛟村 | 农村 | 初婚 | 苏雨轩 | 2010.09 | 2015.07 | 农民 | 111 | 1110 | |
40 | 兰海涛 | 城镇 | 湖北潜江 | 杨柳 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 兰灵雪 | 2010.07 | 2022.12 | 农民 | 20 | 200 | |
41 | 孙琳 | 城镇 | 湖北武汉 | 胡琴 | 湖北武汉 | 城镇 | 初婚 | 孙佳瑞 | 2010.08 | 2010.10 | 城镇无业 | 43 | 215 | 油田发放至19年,户籍已于23年7月迁至武汉,女方户籍一直在仙桃 |
42 | 李宏达 | 城镇 | 湖北潜江 | 周晓力 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 李孟然 | 2010.01 | 2015.12 | 城镇无业 | 49 | 490 | 从2020年开始续发 |
43 | 陈小岗 | 城镇 | 湖北潜江 | 张海兰 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 陈涵博 | 2010.11 | 2011.01 | 城镇无业 | 59 | 590 | 从2020年开始续发 |
44 | 王健 | 城镇 | 湖北潜江 | 杨伏容 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 王屹谦 | 2010.03 | 2015.12 | 城镇无业 | 51 | 510 | 从2020年开始续发 |
45 | 崔飞 | 城镇 | 广东省清远市 | 王倩 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 崔菡玥 | 2010.5 | 2015.12 | 城镇无业 | 53 | 265 | 从2020年开始续发一方外市,发一半 |
46 | 王松 | 城镇 | 湖北潜江 | 叶汝梅 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 王立轩 | 2010.9 | 2010.11 | 城镇无业 | 167 | 1670 | |
47 | 杨勇 | 城镇 | 湖北潜江 | 张翠芝 | 湖北潜江 | 城镇 | 离异 | 杨章易 | 2010.07 | 2015.12 | 城镇无业 | 55 | 550 | 从2020年开始续发 |
48 | 耿华 | 城镇 | 湖北潜江 | 江翠冰 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 陆文心 | 2010.07 | 2010.09 | 城镇无业 | 115 | 1150 | 从2015年开始续发 |
49 | 高江恒 | 城镇 | 湖北潜江 | 张芝 | 湖北省公安县 | 城镇 | 初婚 | 高世博 | 2010.4 | 2014.4 | 个体工商户 | 28 | 140 | 从2022年开始续发一方外市,发一半 |
50 | 朱思君 | 城镇 | 湖北潜江 | 张喻 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 朱璟璇 | 2010.2 | 2011.2 | 城镇无业 | 26 | 260 | 从2022年开始续发 |
51 | 万闻飞 | 城镇 | 湖北潜江 | 陈珊珊 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 万心念 | 2010.4 | 2010.6 | 城镇无业 | 28 | 280 | 从2022年开始续发 |
52 | 肖明 | 城镇 | 湖北潜江 | 郑荣光 | 山东临朐 | 城镇 | 离异 | 肖一诺 | 2010.09 | 2015.12 | 城镇无业 | 57 | 285 | 从2020年开始续发一方外市,发一半 |
53 | 张学成 | 城镇 | 湖北潜江 | 徐俊华 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 张一春 | 201002 | 2010.08 | 城镇无业 | 50 | 500 | 从2020年开始续发 |
54 | 刘刚 | 农村 | 湖北潜江 | 何林兰 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 刘焱琳 | 2009.09 | 2019.02 | 农民 | 56 | 560 | 补报 |
55 | 唐小晶 | 农村 | 湖北当阳 | 聂彬琴 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 唐安哲 | 2009.06 | 2011.01 | 农民 | 150 | 750 | 补报男方当阳户口已领取一半 |
56 | 黄华明 | 农村 | 湖北潜江 | 赵林霞 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 黄振宇 | 2008.03 | 2014.12 | 农民 | 88 | 880 | 补报 |
57 | 陈明华 | 农村 | 湖北潜江 | 黄敏 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 陈海翼 | 2010.10 | 2021.11 | 农民 | 36 | 360 | |
58 | 张利云 | 农村 | 湖北潜江 | 李伟荣 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 张雨橙 | 2010.06 | 2024.04 | 农民 | 3 | 30 | |
59 | 杨勇 | 农村 | 老新村 | 许翠 | 文安村 | 农村 | 初婚 | 杨志祥 | 2010.3 | 2017.08 | 农民 | 80 | 800 | |
60 | 陈绪峰 | 农村 | 老新村 | 余果 | 熊口镇熊口村 | 农村 | 初婚 | 陈余力 | 2010.11 | 2018.03 | 农民 | 81 | 810 | |
61 | 张仁惠 | 农村 | 烈士村 | 胡艳梅 | 烈士村 | 农村 | 初婚 | 张跃洋 | 2010.12 | 2018.2 | 农民 | 83 | 830 | |
62 | 陈龙 | 农村 | 新星村 | 赵薇薇 | 新星村 | 农村 | 初婚 | 陈宇轩 | 2010.11 | 2020.8 | 农民 | 52 | 520 | |
63 | 杨军 | 农村 | 三桥村 | 刘玲 | 三桥村 | 农村 | 初婚 | 杨雨泽 | 2010.8 | 2023.8 | 农民 | 13 | 130 | |
64 | 付必清 | 农村 | 记功村 | 徐紫艳 | 记功村 | 农村 | 初婚 | 付雨菡 | 2010.12 | 2023.8 | 农民 | 17 | 170 | |
65 | 严剑 | 农村 | 记功村 | 颜美姣 | 荆州市沙市区 | 城镇 | 初婚 | 严安欣 | 2010.10 | 2012.10 | 农民 | 145 | 725 | |
66 | 刘韦韦 | 农村 | 刘场村 | 袁芳 | 刘场村 | 农村 | 初婚 | 刘紫怡 | 2010.8 | 2016.1 | 农民 | 104 | 1040 | |
67 | 余建平 | 农村 | 湖北省潜江市 | 马美容 | 湖北省潜江市 | 农村 | 初婚 | 余睿颖 | 2010.10 | 2020.08 | 农民 | 51 | 510 | |
68 | 刘红义 | 农村 | 湖北省潜江市 | 邓江丽 | 湖北省潜江市 | 农村 | 初婚 | 刘锦辉 | 2010.11 | 2022.7 | 农民 | 29 | 290 | |
69 | 叶阳 | 农村 | 湖北省潜江市莫市村 | 杨永红 | 湖北省潜江市莫市村 | 农村 | 初婚 | 叶雨笛 | 2010.01 | 2023.08 | 农民 | 6 | 60 | |
70 | 钱运龙 | 农村 | 湖北省潜江市莫市村 | 韩小芳 | 湖北省潜江市莫市村 | 农村 | 离婚 | 钱昱行 | 2010.7 | 2020.11 | 农民 | 45 | 450 | |
71 | 甘伟伟 | 农村 | 湖北省潜江市莫市村 | 蔡莉 | 湖北省潜江市莫市村 | 农村 | 初婚 | 甘星妍 | 2010.9 | 2021.11 | 农民 | 35 | 350 | |
72 | 卫金波 | 农村 | 湖北省潜江市黄垸村 | 胡振丽 | 湖北省潜江市黄垸村 | 农村 | 初婚 | 卫家淦 | 2010.7 | 2022.9 | 农民 | 23 | 230 | |
73 | 王伟 | 农村 | 湖北省潜江市青龙沟社区 | 璩霞 | 湖北省潜江市青龙沟社区 | 农村 | 初婚 | 王思杰 | 2010.10 | 2015.6 | 农民 | 113 | 1130 | |
74 | 余前军 | 农村 | 湖北省潜江市洪庙村 | 马艳艳 | 湖北省潜江市洪庙村 | 农村 | 初婚 | 余伯康 | 2009.12 | 2019.8 | 农民 | 53 | 530 | 补报 |
75 | 杨志英 | 城镇 | 湖北省潜江市潜 阳东路38号 | 周梅芝 | 湖北省潜江市潜 阳东路38号 | 城镇 | 初婚 | 杨安妮 | 2000.6 | 2008.3 | 城镇无业 | 64 | 640 | 补报 |
76 | 黄永军 | 农村 | 庆丰村 | 黄扬菊 | 庆丰村 | 农村 | 初婚 | 黄俊杰 | 2010.11 | 2018.10 | 农民 | 74 | 740 | |
77 | 姜奎 | 城镇 | 阳场 | 吴启红 | 阳场 | 城镇 | 初婚 | 姜雨馨 | 2009.9 | 2015.3 | 农民 | 103 | 1030 | 补报 |
78 | 廖功伟 | 农村 | 白果树 | 赵倩倩 | 白果树 | 农村 | 初婚 | 汪灿炀 | 2010.8 | 2021.6 | 农民 | 39 | 390 | |
79 | 马治青 | 农村 | 马场 | 曹婷 | 马场 | 农村 | 初婚 | 马永康 | 2010.4 | 2013.1 | 农民 | 136 | 1360 | |
80 | 马照年 | 农村 | 马场 | 刘云霞 | 马场 | 农村 | 初婚 | 马子豪 | 2010.1 | 2010.7 | 农民 | 163 | 1630 | |
81 | 黄光福 | 农村 | 白果树 | 汪先桃 | 白果树 | 农村 | 初婚 | 黄诗迪 | 2009.10 | 2021.2 | 农民 | 33 | 330 | 补报 |
82 | 孙克波 | 农村 | 孙桥 | 蒋风龙 | 孙桥 | 农村 | 初婚 | 孙琮凯 | 2010.11 | 2021.3 | 农民 | 45 | 450 | |
83 | 汪青山 | 农村 | 孙桥 | 毛绪梅 | 孙桥 | 农村 | 初婚 | 汪崚峰 | 2010.12 | 2013.9 | 农民 | 136 | 1360 | |
84 | 朱志城 | 农村 | 孙桥 | 蒋红霞 | 孙桥 | 农村 | 初婚 | 朱姜宇 | 2010.2 | 2013.10 | 农民 | 125 | 1250 | |
85 | 张云虎 | 农村 | 莲市 | 吴丹 | 莲市 | 农村 | 初婚 | 张吕豪 | 2010.7 | 2019.7 | 农民 | 61 | 610 | |
86 | 邓绪峰 | 农村 | 莲市 | 刘玲 | 莲市 | 农村 | 初婚 | 邓雯静 | 2010.2 | 2020.11 | 农民 | 40 | 400 | |
87 | 李端华 | 农村 | 贡士 | 漆娓凤 | 贡士 | 农村 | 初婚 | 李宇晨 | 2010.4 | 2015.1 | 农民 | 112 | 1120 | |
88 | 向昌友 | 农村 | 刘岭村 | 陈盼盼 | 刘岭村 | 农村 | 初婚 | 向雅丽 | 2010.6 | 2015.6 | 农民 | 109 | 1090 | |
89 | 毛友平 | 农村 | 刘岭村 | 离婚 | 毛雅雯 | 2010.6 | 2014.7 | 农民 | 120 | 1200 | ||||
90 | 吴开玉 | 农村 | 十号湖 | 李春梅 | 十号湖 | 农村 | 初婚 | 李明慧 | 2010.6 | 2021.2 | 农民 | 41 | 410 | |
91 | 陈永钢 | 农村 | 李滩村 | 肖 芳 | 李滩村 | 农村 | 初婚 | 陈宇阳 | 2010.5 | 2023.8 | 农民 | 10 | 100 | |
92 | 胡平 | 农村 | 鑫阳社区 | 别 冰 | 鑫阳社区 | 城镇 | 初婚 | 胡峻珩 | 2010.8 | 2015.5 | 城镇无业 | 112 | 1120 | |
93 | 肖吉龙 | 农村 | 肖场村 | 蔡凤 | 肖场村 | 农村 | 初婚 | 肖胜男 | 2010.06 | 2014.03 | 农民 | 124 | 1240 | |
94 | 田涛涛 | 农村 | 张金村 | 杨琴琴 | 张金村 | 农村 | 初婚 | 田思泽 | 2010.08 | 2022.08 | 农民 | 25 | 250 | |
95 | 李秀林 | 城镇 | 进步村 | 肖翠花 | 进步村 | 城镇 | 初婚 | 李肖雅 | 2010.03 | 2020.08 | 农民 | 44 | 440 | |
96 | 陈业西 | 农村 | 陈洲村 | 官芹梅 | 沙洋县 | 农村 | 初婚 | 陈志祥 | 2010.07 | 2011.11 | 农民 | 153 | 765 | 一方外地户籍,发一半 |
97 | 顿新平 | 农村 | 陈洲村 | 李丽 | 陈洲村 | 农村 | 再婚 | 顿子悦 | 2010.10 | 2011.06 | 农民 | 161 | 1610 | |
98 | 蔡德银 | 农村 | 木里垸村 | 施真义 | 木里垸村 | 农村 | 初婚 | 蔡可依 | 2010.04 | 2021.12 | 农民 | 29 | 290 | |
99 | 刘俊 | 农村 | 西湖村 | 李慧 | 西湖村 | 农村 | 初婚 | 刘李城 | 2010.02 | 2020.06 | 农民 | 45 | 450 | |
100 | 林发瑞 | 农村 | 魏桥村 | 杨永梅 | 魏桥村 | 农村 | 再婚 | 林正宇 | 2010.04 | 2016.06 | 农民 | 95 | 950 | |
101 | 颜江文 | 城镇 | 潜江市江汉油田五七兴隆路1号34栋309室 | 郭晓英 | 潜江市江汉油田五七兴隆路1号34栋309室 | 城镇 | 初婚 | 颜宇辰 | 2009.09 | 2009.12 | 城镇无业 | 45 | 450 | 从2020年开始续发 |
102 | 付官能 | 农村 | 潜江市周矶街道赵台村5组 | 鄢林 | 潜江市周矶街道赵台村5组 | 农村 | 初婚 | 付可欣 | 2008.05 | 2008.12 | 农民 | 159 | 1590 | 补报 |
103 | 贺又平 | 农村 | 潜江市周矶街道赵台村2组 | 杨婵 | 潜江市周矶街道赵台村2组 | 农村 | 初婚 | 贺源秋 | 2010.09 | 2023.03 | 农民 | 19 | 190 | |
104 | 王晓锋 | 农村 | 许桥村 | 柳艳 | 许桥村 | 农村 | 初婚 | 王浩然 | 2010.10 | 2013.3 | 农民 | 140 | 1400 | |
105 | 饶峰 | 农村 | 苏港村 | 柳霞 | 苏港村 | 农村 | 初婚 | 柳饶喆 | 2010.3 | 2015.10 | 农民 | 102 | 1020 | |
106 | 候防修 | 农村 | 苏港村 | 樊荔荔 | 苏港村 | 农村 | 初婚 | 马天佑 | 2010.8 | 2016.8 | 农民 | 97 | 970 | |
107 | 郝振华 | 农村 | 苏港村 | 周敏 | 苏港村 | 农村 | 初婚 | 郝睿文 | 2010.5 | 2015.10 | 农民 | 104 | 1040 | |
108 | 马露 | 农村 | 浩口村 | 刘平平 | 浩口村 | 农村 | 初婚 | 马子涵 | 2010.10 | 2011.11 | 农民 | 156 | 1560 | |
109 | 武传文 | 农村 | 安徽 | 张婷 | 观音村 | 农村 | 初婚 | 张振武 | 2010.8 | 2013.3 | 农民 | 138 | 690 | 一方外地户籍,发一半 |
110 | 冯桂龙 | 农村 | 观音村 | 刘青青 | 观音村 | 农村 | 初婚 | 冯耀明 | 2010.3 | 2014.1 | 农民 | 123 | 1230 | |
111 | 李成园 | 农村 | 幸福村 | 陈小萍 | 幸福村 | 农村 | 初婚 | 李雪婧 | 2009.1 | 2009.11 | 农民 | 159 | 1590 | 补报 |
112 | 张锐 | 农村 | 王田河村 | 罗佳佳 | 王田河村 | 农村 | 初婚 | 罗曼柔 | 2010.8 | 2018.2 | 农民 | 79 | 790 | |
113 | 李加兵 | 农村 | 柳泗河村 | 陈燕妮 | 柳泗河村 | 农村 | 初婚 | 李文轩 | 2010.9 | 2016.6 | 农民 | 100 | 1000 | |
114 | 鄢先财 | 农村 | 艾桥村 | 孙安丽 | 艾桥村 | 农村 | 初婚 | 孙雨嫣 | 2010.6 | 2011.5 | 农民 | 158 | 1580 | |
115 | 代荣 | 农村 | 南湾村 | 胡秀秀 | 南湾村 | 农村 | 初婚 | 代浩楠 | 2010.2 | 2016.1 | 农民 | 98 | 980 | |
116 | 彭章云 | 农村 | 田湖村 | 田玉华 | 田湖村 | 农村 | 初婚 | 田胤金 | 2010.11 | 2013.4 | 农民 | 140 | 1400 | |
117 | 李锁生 | 农村 | 七里村 | 杨小姣 | 七里村 | 农村 | 初婚 | 李彬彬 | 2010.4 | 2022.3 | 农民 | 26 | 260 | |
118 | 樊孝峰 | 农村 | 社区 | 离异 | 凡金瑶 | 2010.11 | 2013.2 | 农民 | 142 | 1420 | ||||
119 | 杨祉群 | 农村 | 社区 | 孙焕焕 | 社区 | 农村 | 初婚 | 杨忠奇 | 2010.7 | 2017.5 | 农民 | 87 | 870 | |
120 | 王伟伟 | 城镇 | 社区 | 斐小雪 | 社区 | 农村 | 初婚 | 王皓轩 | 2010.9 | 2011.10 | 城镇无业 | 156 | 1560 | |
121 | 金克书 | 农村 | 社区 | 李爱萍 | 社区 | 农村 | 初婚 | 金浩成 | 2010.10 | 2015.6 | 农民 | 113 | 1130 | |
122 | 喻华兵 | 农村 | 浩口原种场 | 陈少兰 | 浩口原种场 | 农村 | 初婚 | 喻恩心 | 2010.10 | 2011.11 | 农民 | 156 | 1560 | |
123 | 黄猛 | 城镇 | 浩口原种场 | 乐小芳 | 浩口原种场 | 农村 | 初婚 | 黄瑾秋 | 2010.10 | 2012.12 | 个体工商户 | 143 | 1430 | |
124 | 汤先荣 | 农村 | 高石碑 | 孔清清 | 高石碑 | 农村 | 初婚 | 汤孔维 | 2010.03 | 2014.07 | 农民 | 117 | 1170 | |
125 | 池勇 | 农村 | 高石碑 | 孔德芬 | 高石碑 | 农村 | 初婚 | 池涵宇 | 2010.01 | 2019.12 | 农民 | 50 | 500 | |
126 | 胡传平 | 农村 | 高石碑 | 聂月月 | 高石碑 | 农村 | 初婚 | 胡溯君 | 2010.05 | 2012.03 | 农民 | 147 | 1470 | |
127 | 李虎城 | 农村 | 高石碑 | 陈定梅 | 高石碑 | 农村 | 初婚 | 李陈好 | 2010.01 | 2013.04 | 农民 | 130 | 1300 | |
128 | 曾祥清 | 农村 | 高石碑 | 杜璇 | 高石碑 | 农村 | 初婚 | 曾宇辉 | 2010.05 | 2011.02 | 农民 | 160 | 1600 | |
129 | 杜业培 | 农村 | 高石碑 | 邹艳 | 高石碑 | 农村 | 初婚 | 杜天悦 | 2010.01 | 2010.03 | 农民 | 167 | 1670 | |
130 | 杜业凯 | 农村 | 高石碑 | 朱为 | 高石碑 | 农村 | 初婚 | 杜涵冰 | 2010.03 | 2010.05 | 农民 | 167 | 1670 | |
131 | 余浩 | 农村 | 泽口信心村 | 毛瑶 | 泽口信心村 | 农村 | 初婚 | 余江哲 | 2010.10 | 201403 | 农民 | 128 | 1280 | |
132 | 曹冲 | 农村 | 泽口周潭村6组 | 汤琴琴 | 泽口周潭村6组 | 农村 | 初婚 | 曹梓炫 | 2010.12 | 202402 | 农民 | 11 | 110 | |
133 | 黄成 | 农村 | 泽口夫耳堤村1组 | 张苗 | 泽口夫耳堤村1组 | 农村 | 初婚 | 张铭辉 | 2010.11 | 202108 | 农民 | 40 | 400 | |
134 | 王金金 | 农村 | 泽口孙拐村1组 | 谢茂菊 | 泽口孙拐村1组 | 农村 | 初婚 | 王林钊 | 2010.12 | 201601 | 农民 | 108 | 1080 | |
135 | 曹红兵 | 农村 | 泽口彭鲁村4组 | 谢莉 | 泽口彭鲁村4组 | 城镇 | 初婚 | 曹成威 | 2010.07 | 201512 | 个体工商户 | 104 | 1040 | |
136 | 刘世柏 | 城镇 | 广西壮簇自治区 | 汪芝平 | 泽口居委会2组 | 农村 | 初婚 | 刘涵夏 | 2010.04 | 201205 | 农民 | 144 | 720 | 一方外市户籍,发一半 |
137 | 汪旋 | 农村 | 泽口居委会2组 | 张超群 | 泽口居委会2组 | 农村 | 初婚 | 汪展鹏 | 2010.12 | 201204 | 农民 | 153 | 1530 | |
138 | 周亚东 | 农村 | 湖北潜江 | 刘蓉芳 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 周诗越 | 2010.04 | 202301 | 农民 | 16 | 160 | |
139 | 李文明 | 农村 | 山西高平 | 吴珊琴 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 吴岳威 | 2010.03 | 202004 | 农民 | 48 | 240 | 一方外市户籍,发一半 |
140 | 胡涛 | 城镇 | 湖北潜江 | 文艳博 | 湖北潜江 | 农村 | 初婚 | 胡炆溯 | 2010.12 | 201203 | 城镇无业 | 154 | 1540 | |
141 | 周康康 | 城镇 | 湖北潜江 | 江敏 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 周宇涵 | 2010.04 | 201512 | 城镇无业 | 101 | 1010 | |
142 | 吴瑶 | 城镇 | 湖北潜江 | 史晶晶 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 吴沛伦 | 2010.05 | 201403 | 城镇无业 | 123 | 1230 | |
143 | 肖毛毛 | 城镇 | 湖北潜江 | 郑胜荣 | 湖北潜江 | 城镇 | 初婚 | 肖心怡 | 2010.09 | 202207 | 城镇无业 | 27 | 270 | |
