| 行政相对人名称(必填) | 统一社会信用代码(必填) | 行政相对人类别(必填) | 行政许可决定文书号(必填) | 许可类别(必填) | 许可内容(必填) | 许可决定日期(必填) | 许可机关(必填) | 许可机关统一社会信用代码(必填) | 备注 |
| 潜江市谷川美发店(个体工商户) | 92429005MAD9JM299R | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050060 | 普通 | 理发店 | 2026/05/06 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市丝派美发店(个体工商户) | 92429005MAKCEQYP25 | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050059 | 普通 | 理发店 | 2026/05/06 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 湖北潜江楚天大剧院有限责任公司 | 91429005MAKA4LN40H | 法人及非法人组织 | 鄂公字[2026]第4290050057 | 普通 | 影剧院 | 2026/04/23 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市阳勇美发工作室(个体工商户) | 92429005MAKAN3GM87 | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050056 | 普通 | 理发店 | 2026/04/21 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市第号美发馆(个体工商户) | 92429005MAKBKQXQ61 | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050055 | 普通 | 理发店 | 2026/04/21 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市博星网吧 | 91429005MA7N56DD38 | 法人及非法人组织 | 鄂公字[2026]第4290050054 | 普通 | 游艺厅(室) | 2026/04/14 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江锐纳斯一号体育发展有限公司 | 91429005MA49RFY235 | 法人及非法人组织 | 鄂公字[2026]第4290050053 | 普通 | 游泳场(馆) | 2026/04/14 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市颖丽美容中心(个体工商户) | 92429005MAKB30M0XQ | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050052 | 普通 | 美容店 | 2026/04/14 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市戴美美容美发店(个体工商户) | 92429005MAE76GBM5W | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050051 | 普通 | 美容店 | 2026/04/14 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 杨光炜 | 92429005MAKANQUP43 | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050050 | 普通 | 美容店 | 2026/04/13 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市金豪宾馆(个体工商户) | 92429005MAKB9X8K7E | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050049 | 普通 | 旅店 | 2026/04/13 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市鹏伟美发店(个体工商户) | 92429005MADTTMLK2E | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050048 | 普通 | 理发店 | 2026/04/02 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H | |
| 潜江市芸悦安美容店(个体工商户) | 92429005MAK90FAX61 | 个体工商户 | 鄂公字[2026]第4290050047 | 普通 | 美容店 | 2026/04/01 | 潜江市卫生健康委员会 | 11429005MB1979732H |
扫一扫在手机上查看当前页面