行政执法人员信息统计表
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 证件类别 (执法证/监督证) | 证件编号 | 备注 |
1 | 从 峰 | 男 | 潜江市卫生健康委员会 | 监督证 | J17150022001 | |
2 | 陈 璐 | 女 | 潜江市卫生健康委员会 | 监督证 | J17150022002 | |
3 | 苏 祥 | 男 | 潜江市卫生健康委员会 | 监督证 | J17150022004 | |
4 | 杨华山 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022001 | |
5 | 徐 军 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022002 | |
6 | 陈卫斌 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022003 | |
7 | 王 凌 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022004 | |
8 | 李大为 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022005 | |
9 | 董家龙 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022006 | |
10 | 姜德高 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022007 | |
11 | 郭 华 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022008 | |
12 | 马小刚 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022009 | |
13 | 雷晓盈 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022010 | |
14 | 陈 羽 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022011 | |
15 | 李 霞 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022012 | |
16 | 杨 鑫 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022013 | |
17 | 王占媛 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022014 | |
18 | 聂万琼 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022015 | |
19 | 李克飞 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022016 | |
20 | 熊爱玲 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022017 | |
21 | 刘立兵 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022018 | |
22 | 田 俊 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022020 | |
23 | 刘 敏 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022021 | |
24 | 杨凤姣 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022022 | |
25 | 汤向向 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022023 | |
26 | 郑江红 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022024 | |
27 | 孙为略 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022025 | |
28 | 刘远会 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022026 | |
29 | 田士军 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022027 | |
30 | 黄坦祥 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022029 | |
31 | 侯 俊 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022030 | |
32 | 饶永江 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022031 | |
33 | 吴小刚 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022032 | |
34 | 袁红兵 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022033 | |
35 | 杜江涛 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022034 | |
36 | 王 强 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022035 | |
37 | 樊 东 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022036 | |
38 | 刘 炜 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022037 | |
39 | 柳 荫 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022038 | |
40 | 肖 辉 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022039 | |
41 | 赵晓烨 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022040 | |
42 | 刘 平 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022041 | |
43 | 田 华 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022043 | |
44 | 陈 乾 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022044 | |
45 | 郝 俊 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022045 | |
46 | 黄锦涛 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022048 | |
47 | 黎 平 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022049 | |
48 | 彭宣平 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022050 | |
49 | 颜 微 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022051 | |
50 | 李家凯 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022053 | |
51 | 肖 雄 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022054 | |
52 | 孙绪军 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022055 | |
53 | 顾 洁 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022056 | |
54 | 蒋志杰 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022057 | |
55 | 杨武卫 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022059 | |
56 | 鲁旭东 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022060 | |
57 | 黄 超 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022061 | |
58 | 黄 艳 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022062 | |
59 | 姜 明 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022063 | |
60 | 李 凯 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022064 | |
61 | 黄彦彬 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022065 | |
62 | 杨随军 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022068 | |
63 | 刘兆丹 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022069 | |
64 | 韩 玮 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022070 | |
65 | 赵 鹏 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022071 | |
66 | 张 萌 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022072 | |
67 | 马 俊 | 男 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022073 | |
68 | 彭丹妮 | 女 | 潜江市卫计委综合监督执法局 | 执法证 | 17150022075 |
12
扫一扫在手机上查看当前页面