各区、镇、处规建管办(局),委属各建管单位、机关相关科室,建筑市场各方主体:
现将《潜江市建筑市场信用管理办法》(试行)印发给你们,请认真遵照执行。
附件:潜江市建筑市场信用管理办法(试行)
2018年12月29日
潜江市建筑市场信用管理办法
(试 行)
第一条 为维护建筑市场秩序,健全建筑市场信用体系,规范建筑市场各方主体行为,提高行业管理水平,根据《中华人民共和国建筑法》、《企业信息公示暂行条例》、《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》(国发〔2014〕21号)、《关于加强个人诚信体系建设的指导意见》(国办发〔2016〕98号)、住建部《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)、《湖北省建筑市场管理条例》、省发改委《关于在行政管理事项中使用信用记录和信用报告的实施意见》(鄂发改财贸〔2014〕408号)等规定,结合工作实际,制定本办法。
第二条 在本市行政区域内从事建设活动的建筑市场各方主体的信用管理,适用本办法。
本办法所称建筑市场信用管理是指对建筑市场各方主体信用信息的认定、采集、交换、公开、评价、使用及监督管理。
本办法所称建筑市场各方主体,是指从事建设活动的建设单位,参与建设活动的勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询、检测试验、施工图审查等企业,预拌混凝土、建筑节能产品生产企业,以及相关从业人员。
本办法所称建筑节能产品生产企业,是指新型墙体材料、保温材料、门窗生产企业和预拌砂浆、建筑部品部件生产企业。
本办法所称相关从业人员,重点是施工企业和监理企业项目部管理人员等执业人员。
第三条 潜江市住房和城乡建设委员会(以下简称市住建委)负责全市建筑市场各方主体的信用管理工作。
第四条 建筑市场各方主体信用管理遵循合法、公开、公正、准确的原则,维护社会公共利益和企业的合法权益。
第五条 市住建委逐步完善建筑市场各方主体信用奖惩机制。各相关单位在开展行政许可、市场准入、招标投标、工程担保与保险、资质管理、表彰评优等工作时,依法要求市场主体提供由第三方信用服务机构出具的信用记录或信用报告,将信用信息和第三方信用评价结果作为重要考量因素,激励守信行为,惩戒失信行为。
建筑市场各方主体信用信息将与发改、工商、税务、金融、社会保险、招投标综合监管等有关行政主管部门信用信息体系对接共享,融入社会信用体系建设。
第六条 各建管单位采用建立住建信息管理档案的方式归集本市建筑市场各方主体信用信息。各区、镇、处规建管办(局)每半年应将本行政区域内建筑市场各方主体信用信息记录情况报市住建委。
市住建委通过政府官网等,及时向社会公布信用信息,接受社会监督;并通过省级建筑市场监管一体化工作平台和全国建筑市场监管公共服务平台,及时公开建筑市场各方主体的信用信息。
第七条 建筑市场各方主体信用信息包括下列内容:
(一)基本信息:是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。
(二)优良行为信息:受到县级以上人民政府及有关行政主管部门或市级以上建设行业协会表彰(扬)奖励, 以及在抢险、救灾、慈善、精准扶贫等方面有突出贡献的行为等。
(三)不良行为信息:违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准、执业行为规范,以及本市有关工程建设规范性文件规定的行为;经有关部门认定的其他不良信用信息。
(四)信用评价等级:鼓励第三方信用服务机构开展建筑市场信用评价。根据各行为主体的优良行为和不良行为所记录的相应分值形成信用评价等级。
第八条 市住建委依法制定和发布《潜江市建筑市场各方主体优良行为记分标准》(以下简称《优良行为记分标准》,见附件1)和《潜江市建筑市场各方主体不良行为记分标准》(以下简称《不良行为记分标准》,见附件2),作为对建筑市场各方主体信用情况记录依据。
第九条 建筑市场各方主体优良行为和不良行为认定依据:
(一)县级以上人民政府及有关行政主管部门奖惩性文件;
(二)市级以上建设行业协会奖惩性文件;
(三)《优良行为记分标准》和《不良行为记分标准》中列明的行为与事实。
第十条 建筑市场各方主体信用初始记分为80分,有优良行为或不良行为记录情形时,依据记分标准进行相应的加分或扣分。
按照(资质)类别,对建筑市场各方主体中的勘察设计、施工、监理等企业设置基础分、专项分和总分。其中,基础分为综合涉及部分,总分由基础分、专项分累计相加生成。
第十一条 建筑市场各方主体信用信息录入记分按照“谁监管、谁负责,谁产生、谁负责”的原则,实行属地、分类、分级原则,应符合下列规定:
(一)基本信息由企业自行上报,发生变更后企业在变更程序结束后5个工作日内完成上报,由市住建委依据职责进行审核认定。
(二)优良行为信息由企业录入,行为发生地在城区范围内的以及记录依据属于市级及以上人民政府、住建部门、建设行业协会或其他行政主管部门表彰(扬)的,由市住建委5个工作日内审核认定。
优良行为记分起始时间为表彰(扬)文件发文时间、竣工备案证发证时间或竣工验收报告验收时间。
(三)不良行为信息由住建部门核实相关依据文件以及行为事实后,行为发生地在城区范围内的由市住建委在7个工作日内录入,行为发生地在各区、镇、处范围内的由当地规建管办(局)在7个工作日内录入。记分起始时间为通报批评发文时间、不良行为发生确认并被录入潜江住建信息管理档案的时间。
按照《不良行为记分标准》应当记分10分以下时,适用简易程序。在发现该行为后及时进行记分,并在记分后5个工作日内向被记分建筑市场各方主体送达《潜江市建筑市场各方主体不良行为扣分通知书》(以下简称《扣分通知书》,见附件3)。
按照《不良行为记分标准》应当记分10分(含)以上或因扣分信用评价等级降级时,适用一般程序。即在简易程序的基础上增加由市住建委法制科审核并决定是否记分。审核认为应当记分的,在记分后5个工作日内向被记分建筑市场各方主体送达《扣分通知书》。
第十二条 建筑市场各方主体信用信息录入记分的具体程序由市住建委各职责单位统一明确和制定,并与省住建厅诚信一体化平台、工商企业联合惩戒平台实施管理联动。
各区、镇、处规建管办(局)应将范围内建筑市场各方主体信用信息记分录入的工作人员报市住建委备案。
市住建委相关科室、各委托执法机构需要更换工作人员时,应及时向市住建委提出申请。
第十三条 建筑市场各方主体的信用信息公开期限按照上级有关规定执行。建筑市场各方主体的具体记分期限按《优良行为记分标准》和《不良行为记分标准》执行;记分期限届满,该项记分系统自动清零。
第十四条 建筑市场各方主体信用等级按以下规则确定:
(一)积分100分及以上的为A级,表示信用优秀;
(二)积分65分以上不足100分的为B级,表示信用一般;
(三)积分不足65分的为C级,表示信用较差。
第十五条 重大失信行为按以下规定处理:
(一)发生一般质量安全事故的,扣减20分。扣分以后积分超过65分的,降为65分;扣分以后积分低于65分的,据实记分。记分期限为2年。
(二)发生较大及以上质量安全事故的,扣减50分。扣分以后积分超过50分的,降为50分;扣分以后积分低于50分的,据实记分。记分期限为3年。
第十六条 建筑市场各方主体信用等级结果应用按下列方式管理:
(一)对A级对象实施简化监督和低频率的日常检查;在工程担保与保险中,给予优惠政策;在评比表彰中,优先予以推荐;政府投资或国有资金控股的招标工程,在同等条件下优先选择A级对象。
(二)对B级对象实施常规监督和适度频率的日常检查。
(三)对C级对象中的企业加大检查频次,列入“双随机、一公开”监管和其他专项检查的重点对象,并报省住建厅,启动资质动态核查;约谈法定代表人;取消参加各类评先(优)资格;在办理相关事项时予以重点审查;在市级主流媒体公开曝光。对C级对象中的相关从业人员列入专项检查的重点对象,不得允许参与政府投资或国有资金控股的招标工程投标;取消参加各类评先(优)资格;在办理相关事项时予以重点审查;在市级主流媒体公开曝光。
第十七条 实施建筑市场主体“黑名单”制度。市住建委将存在下列情形的建筑市场各方主体,列入建筑市场主体“黑名单”:
(一)利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的;
(二)发生转包、出借资质,受到行政处罚的;
(三)参与围标串标,影响公平竞争,受到行政处罚的;
(四)虚假投标,骗取中标,受到行政处罚的;
(五)发生重大及以上工程质量安全事故,或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的;
(六)经法院判决或仲裁机构裁决,认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。
各建管单位应当参照建筑市场主体“黑名单”,对被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。
第十八条 对被列入建筑市场主体“黑名单”的建筑市场各方主体,各相关单位应当通过省级建筑市场监管一体化工作平台向社会公布相关信息。建筑市场主体“黑名单”管理期限为自被列入名单之日起1年。建筑市场各方主体修复失信行为并且在管理期限内未再次发生符合列入建筑市场主体“黑名单”情形行为的,由原列入单位将其从“黑名单”移出。
各相关单位应当将列入建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体作为重点监管对象,在市场准入、资质资格管理、招标投标等方面依法给予限制;不得将列入建筑市场主体“黑名单”的建筑市场各方主体作为评优表彰、政策试点和项目扶持对象。
第十九条 各建管单位应加强对建筑市场各方主体不良行为的监督检查,做好负责收集、整理、归档、保全不良行为事实的证据和资料。
第二十条 建筑市场各方主体良好行为认定的依据被撤销,或不良行为认定的依据经行政复议、行政诉讼、行政执法监督或其他原因被变更、撤销,属于城区范围的,由市住建委在5个工作日内审核完毕后,变更或撤销原行为记录和记分,并在5个工作日内书面通知原被记分对象;属于各区、镇、处范围的,由当地规建管办(局)在5个工作日内办理,并书面通知原被记分对象。
第二十一条 建立信用信息申诉与复核制度。建筑市场各方主体对信用记分、建筑市场主体“黑名单”等存在异议的,可在收到书面通知15日内向记分机关提出申诉,并提交相关证明材料。市住建委或各区、镇、处规建管办(局)收到申诉后5个工作日内提出复核意见。复核发现原信用记分等确有错误的,应及时纠正、撤销或变更,并将复核结论以书面形式回复申请对象。
第二十二条 建立信用信息举报投诉机制。建筑市场各方主体认为住建部门及其工作人员有违反本办法规定行为的,有权向市住建委举报、投诉。市住建委自收到举报、投诉后5个工作日内提出处理意见,并向举报、投诉人反馈处理结果。
第二十三条 建立信用信息管理抽查和通报制度。市住建委定期核查各建管单位信用信息管理情况。对于未按规定进行信用信息管理的,以及在建筑市场信用评价工作中设置信用壁垒的,市住建委将予以通报,并责令限期整改。
第二十四条 建管单位工作人员有下列行为之一的,由市住建委或各区、镇处规建管办(局)责令限期整改并通报批评;情节严重的对其直接责任人员及责任领导由所在单位或行政监察机关依法依纪给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(一)按照规定应当记分而不记分或不按规定要求记分的;
(二)收到公民、法人或者其他组织涉及诚信投诉、举报后,不按照规定履行调查、处理等职责的;
(三)推送虚假信用信息,故意瞒报信用信息,篡改信用评价结果的行为。
第二十五条 本办法由市住建委负责解释。
第二十六条 本办法自发布之日起施行,施行过程中上级国家机关有新规定的,从其规定。
附件:1.潜江市建筑市场各方主体优良行为记分标准
1-1 潜江市建设单位优良行为记分标准
1-2 潜江市勘察设计企业优良行为记分标准
1-3 潜江市建筑施工企业优良行为记分标准
1-4 潜江市建筑监理企业优良行为记分标准
1-5 潜江市建筑劳务企业优良行为记分标准
1-6 潜江市建筑装饰装修企业优良行为记分标准
1-7 潜江市建筑起重设备安拆企业优良行为记分标准
1-8 潜江市预拌混凝土生产企业优良行为记分标准
1-9 潜江市造价咨询企业优良行为记分标准
1-10 潜江市工程招投标代理企业优良行为记分标准
1-11 潜江市检测机构优良行为记分标准
1-12 潜江市施工图审查机构优良行为记分标准
1-13 潜江市建筑节能产品生产企业优良行为记分标准
1-14 潜江市建筑施工企业个人优良行为记分标准
1-15 潜江市建筑监理企业个人优良行为记分标准
2. 潜江市建筑市场各方主体不良行为记分标准
2-1 潜江市建设单位不良行为记分标准
2-2 潜江市建设工程勘察设计企业不良行为记分标准
2-3 潜江市建筑施工企业不良行为记分标准
2-4 潜江市建设工程监理单位企业不良行为记分标准
2-5 潜江市建筑劳务分包企业不良行为记分标准
2-6 潜江市装饰装修企业不良行为记分标准
2-7 潜江市建筑起重设备安拆企业不良行为记分标准
2-8 潜江市预拌混凝土生产企业不良行为记分标准
2-9 潜江市工程造价咨询企业不良行为记分标准
2-10 潜江市招标代理机构不良行为记分标准
2-11 潜江市建设工程检测单位企业不良行为记分标准
2-12 潜江市施工图审查机构不良行为计分标准
2-13 潜江市建筑节能产品生产企业不良行为计分标准
2-14 潜江市建筑施工企业个人不良行为记分标准
2-15 潜江市建筑监理企业个人不良行为记分标准
3. 潜江市建筑市场各方主体不良行为扣分通知书
附件1-1
潜江市建设单位优良行为记分标准
序号 | 获奖 类别 | 获奖情况 | 分值 | 有效期(月) | 备注说明 | |
1 | 综合 表彰 | 国 家 级 | 国务院表彰 | 25 | 36 | 国家级表彰加分同一时间累计不超过25分。 |
2 | 住建部通报表彰 | 20 | 36 | |||
3 | 国家级建设行业协会通报表彰 | 15 | 24 | |||
4 | 省
级 | 省政府表彰 | 20 | 18 | 省级表彰加分同一时间累计不超过20分。 | |
5 | 省住建厅通报表彰 | 15 | 18 | |||
6 | 省级建设行业协会通报表彰 | 10 | 18 | |||
7 | 市
级 | 市政府通报表彰 | 15 | 12 | 市级表彰(扬)加分同一时间累计不超过15分。 | |
8 | 市住建委通报表扬 | 10 | 12 | |||
9 | 市级建设行业协会通报表彰 | 5 | 12 | |||
10 | 县 (市) 区 | 县(市)区政府通报表彰 | 10 | 12 | 县(市)区表彰(扬)加分同一时间累计不超过10分。 | |
11 | 县(市)区建设主管部门通报表扬 | 5 | 12 | |||
12 | 项目 获奖 | 鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、全国市政金杯奖、中国房地产“广厦奖” | 20 | 24 | 同一项目同时获得不同奖项的,仅能加一次分。同时撤销省优质工程加分。 | |
13 | 国家级安全、质量观摩示范工程,装配式建筑示范项目 | 15 | 24 | 装配式建筑示范项目为住建部认定公布。 | ||
14 | 全国“AAA”安全文明施工现场、全国绿色施工示范工程、全国建筑业新技术应用示范工程、中国钢结构金奖等国家级奖项 | 10 | 24 | |||
15 | 省级安全、质量观摩示范工程,装配式建筑示范项目 | 10 | 18 | 同一工程项目获安全、质量观摩工程,则撤销其省级安全文明工地奖加分。装配式建筑示范项目为省住建厅认定公布。 | ||
16 | 省级绿色施工示范工程、省级科技示范工程、省级绿色建筑示范项目 | 3 | 18 | |||
17 | 省优质工程 | 5 | 18 | 同一单位工程获省优质工程奖,则撤销其省优质结构工程奖和市优质工程加分。 | ||
18 | 省优质结构工程 | 2 | 18 | 优质结构工程按单项工程加分,但单项工程需满足省创优规模要求 | ||
19 | 省安全文明工地 | 3 | 18 | |||
20 | 市安全、质量观摩示范工程,装配式建筑示范项目 | 5 | 12 | 同一工程获安全、质量观摩工程奖,则撤销其市安全文明工地奖加分。装配式建筑示范项目为市住建委认定公布。 | ||
21 | 项目 获奖 | 市级科技示范工程、市绿色施工科技示范工程 | 2 | 12 | ||
22 | 市优质工程 | 3 | 12 | 同一单位工程获市优质工程奖,则撤销其市优质结构工程奖加分。 | ||
23 | 市优质结构工程 | 1 | 12 | |||
24 | 市安全文明工地 | 2 | 12 | |||
25 | 智慧工地(3星) | 3 | 12 | |||
26 | 智慧工地(2星) | 2 | 12 | |||
27 | 智慧工地(1星) | 1 | 12 | |||
28 | 获得绿色建筑3星(运营标识) | 15分/项目(累计不超过30分) | 36 | |||
29 | 获得绿色建筑3星(设计标识) | 10分/项目(累计不超过20分) | 36 | |||
30 | 获得绿色建筑2星(运营标识) | 10分/项目(累计不超过20分) | 24 | |||
31 | 获得绿色建筑2星(设计标识) | 5分/项目(累计不超过10分) | 24 | |||
32 | 业绩 考核 | 在潜江市行政区域内所发包的装配式混凝土建筑工程竣工验收合格的,每500平方米或工程造价100万元 | 0.5 | 12 | 装配式建筑工程同时进行全装修的,按照系数乘以1.5倍计算。潜江市行政区域内,该项累计不超过20分。 | |
33 | 其它 | 与建筑市场行为相关的其他市级表彰(扬) | 5 | 12 | 潜江市行政区域内,该项累计不超过10分。 | |
34 | 与建筑市场行为相关的其他县级表彰(扬) | 2 | 12 | |||
35 | 及时响应政府号召,在抢险救灾、慈善捐助、精准扶贫等方面有突出贡献 | 5 | 12 | 潜江市行政区域内,该项累计不超过10分。 |
注:企业同一行为或同一项目受到不同行业、不同层级表彰的,其记分分值和有效期按照最高层级执行,不重复记取;若奖项升级后加分时,同时撤销低一级奖项加分。
附件1-2
潜江市勘察设计企业优良行为记分标准
序号 | 获奖 类别 | 获奖情况 | 分值 | 有效期(月) | 备注说明 | |
1 | 综合 表彰 | 国 家 级 | 国务院表彰 | 25 | 36 | 国家级表彰加分同一时间累计不超过25分。 |
2 | 住建部通报表彰 | 20 | 36 | |||
3 | 国家级建设行业协会通报表彰 | 15 | 24 | |||
4 | 省 级 | 省政府表彰 | 20 | 18 | 省级表彰加分同一时间累计不超过20分。 | |
5 | 省住建厅通报表彰 | 15 | 18 | |||
6 | 省级建设行业协会通报表彰 | 10 | 18 | |||
7 | 市 级 | 市政府通报表彰 | 15 | 12 | 市级表彰(扬)加分同一时间累计不超过15分。 | |
8 | 市住建委通报表扬 | 10 | 12 | |||
9 | 市级建设行业协会通报表彰 | 5 | 12 | |||
10 | 县 (市) 区 | 县(市)区政府通报表彰 | 10 | 12 | 县(市)区表彰(扬)加分同一时间累计不超过10分。 | |
11 | 县(市)区建设主管部门通报表扬 | 5 | 12 | |||
12 | 项目 获奖 | 绿色建筑三星(设计标识)、住建部认定公布的装配式建筑示范项目 | 15 | 36 | 同一时间累计不超过30分 | |
13 | 绿色建筑二星(设计标识)、省住建厅认定公布的装配式建筑示范项目 | 10 | 24 | 同一时间累计不超过20分 | ||
14 | 市住建委认定公布的装配式建筑示范项目 | 5 | 12 | 同一时间累计不超过10分 | ||
15 | 省级优秀设计一等奖 | 20 | 24 | |||
16 | 省级优秀设计二等奖、省级优秀论文一等奖 | 15 | 24 | |||
17 | 省级优秀设计三等奖、省级优秀论文二等奖 | 10 | 24 | |||
18 | 省级优秀设计表扬奖、省级优秀论文三等奖 | 5 | 24 | |||
19 | 省级QC成果一等奖 | 3 | 12 | 同一工程项目有多项QC成果同时获奖的,取最高奖项加一次分 | ||
20 | 省级QC成果二等奖 | 2 | 12 | |||
21 | 省级QC成果三等奖 | 1 | 12 | |||
22 | 市级优秀设计一等奖 | 15 | 12 | |||
23 | 市级优秀设计二等奖、市级优秀论文一等奖 | 10 | 12 | |||
24 | 市级优秀设计三等奖、市级优秀论文二等奖 | 5 | 12 | |||
25 | 市级优秀设计表扬奖、市级优秀论文三等奖 | 3 | 12 | |||
26 | 市级优秀论文表扬奖 | 1 | 12 | |||
27 | 业绩考核 | 在潜江市行政区域内年完成工程量100万方以上 | 30 | 12 | 同一时间累计加分不超过30分。 | |
28 | 在潜江市行政区域内年完成工程量50万方以上 | 20 | 12 | |||
29 | 在潜江市行政区域内年完成工程量30万方以上 | 10 | 12 | |||
30 | 在潜江市行政区域内所设计的装配式混凝土建筑工程竣工验收合格的,每500平方米或工程造价100万元 | 0.5 | 12 | |||
31 | 其它 | 与建筑市场行为相关的其他市级表彰(扬) | 5 | 12 | 潜江市行政区域内,该项累计不超过10分。 | |
32 | 与建筑市场行为相关的其他县级表彰(扬) | 2 | 12 | |||
33 | 及时响应政府号召,在抢险救灾、慈善捐助、精准扶贫等方面有突出贡献 | 5 | 12 | 潜江市行政区域内,该项累计不超过10分。 |
注:企业同一行为或同一项目受到不同行业、不同层级表彰的,其记分分值和有效期按照最高层级执行,不重复记取;若奖项升级后加分时,同时撤销低一级奖项加分。
附件1-3
潜江市建筑施工企业优良行为记分标准
序号 | 获奖类别 | 获奖情况 | 分值 | 有效期(月) | 备注说明 | ||
1 | 综合表彰 | 国 家 级 | 国务院表彰 | 25 | 36 | 国家级表彰加分同一时间累计不超过25分 | |
2 | 住建部通报表彰 | 20 | 36 | ||||
3 | 国家级建设行业协会通报表彰 | 15 | 24 | ||||
4 | 省 级 | 省政府表彰 | 20 | 18 | 省级表彰加分同一时间累计不超过20分 | ||
5 | 省住建厅通报表彰 | 15 | 18 | ||||
6 | 省级建设行业协会通报表彰 | 10 | 18 | ||||
7 | 市 级 | 市政府通报表彰 | 15 | 12 | 市级表彰(扬)加分同一时间累计不超过15分 | ||
8 | 市住建委通报表扬 | 10 | 12 | ||||
9 | 市级建设行业协会通报表彰 | 5 | 12 | ||||
10 | 县 (市) 区 | 县(市)区政府通报表彰 | 10 | 12 | 县(市)区表彰(扬)加分同一时间累计不超过10分 | ||
11 | 县(市)区建设主管部门通报表扬 | 5 | 12 | ||||
12 | 项目获奖 | 鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、全国市政金杯奖 | 25 | 36 | 同一项目同时获得不同奖项的,仅能加一次分;同时撤销省优质工程加分。 | ||
13 | 国家级安全、质量观摩示范工程 | 20 | 24 | ||||
14 | 全国“AAA”安全文明施工现场、中国钢结构金奖、全国绿色施工示范工程、全国建筑业新技术应用示范工程等专业奖项,装配式建筑示范项目 | 15 | 24 | 装配式建筑示范项目为住建部认定公布。 | |||
15 | 国家级工法 | 10 | 18 | ||||
16 | 国家级QC成果一等奖 | 5 | 18 | ||||
17 | 国家级QC成果二等奖 | 3 | |||||
18 | 国家级QC成果三等奖 | 2 | |||||
19 | 专利(与工程建设相关) | 国家发明专利 | 5 | 12 | 按获得专利的项目数加分 | ||
20 | 国家实用新型专利 | 1 | 12 | ||||
21 | 省级安全、质量观摩示范工程 | 15 | 18 | 同一工程项目获安全、质量观摩工程,则撤销其省级安全文明工地奖加分。 | |||
22 | 省级绿色施工示范工程、省级科技示范工程 | 5 | 18 | ||||
23 | 省优质工程,装配式建筑示范项目 | 10 | 18 | 同一单位工程获省优质工程奖,则撤销其省优质结构工程、市优质工程加分。装配式建筑示范项目为省住建厅认定公布。 | |||
24 | 项目获奖 | 省优质结构工程 | 4 | 18 | 优质结构工程按单项工程加分,但单项工程需满足省创优规模要求。 | ||
25 | 省安全文明工地 | 6 | 18 | ||||
26 | 省级工法 | 5 | 12 | ||||
27 | 省级QC成果一等奖 | 3 | 12 | ||||
28 | 省级QC成果二等奖 | 2 | 12 | ||||
29 | 省级QC成果三等奖 | 1 | 12 | ||||
30 | 市安全、质量观摩示范工程 | 10 | 12 | 同一工程获安全、质量观摩工程奖,则撤销其市安全文明工地奖加分。 | |||
31 | 市级绿色施工示范工程、市级新技术应用示范工程等专业奖项 | 3 | 12 | ||||
32 | 市优质工程,装配式建筑示范项目 | 4 | 12 | 同一单位工程获市优质工程奖,则撤销其市优质结构工程奖加分。装配式建筑示范项目为市住建委认定公布。 | |||
33 | 市优质结构工程 | 1 | 12 | ||||
34 | 市安全文明工地 | 2 | 12 | ||||
35 | 智慧工地(3星) | 5 | 12 | ||||
36 | 智慧工地(2星) | 4 | 12 | ||||
37 | 智慧工地(1星) | 3 | 12 | ||||
38 | 业绩考核 | 在潜江市行政区域内所分包的工程竣工验收合格的,每1000平方米或工程造价200万元 | 0.5 | 12 | 房建工程按面积确认;专业承包工程按工程造价确认,同一时间累计加分不超过30分。 | ||
39 | 在潜江市行政区域内所分包的装配式混凝土建筑工程竣工验收合格的,每500平方米或工程造价100万元 | 0.5 | 12 | ||||
39 | 其它 | 与建筑市场行为相关的其他市级表彰(扬) | 5 | 12 | 潜江市行政区域内,该项累计不超过10分。 | ||
40 | 与建筑市场行为相关的其他县级表彰(扬) | 2 | 12 | ||||
41 | 及时响应政府号召,在抢险救灾、慈善捐助、精准扶贫等方面有突出贡献 | 5 | 12 | 潜江市行政区域内,该项累计不超过10分。 |
注:企业同一行为或同一项目受到不同行业、不同层级表彰的,其记分分值和有效期按照最高层级执行,不重复记取;若奖项升级后加分时,同时撤销低一级奖项加分。
附件1-4
潜江市建筑监理企业优良行为记分标准
序号 | 获奖类别 | 获奖情况 | 分值 | 有效期(月) | 备注说明 | |
1 | 综合表彰 | 国 家 级 | 国务院表彰 | 25 | 36 | 国家级表彰加分同一时间累计不超过25分。 |
2 | 住建部通报表彰 | 20 | 36 | |||
3 | 国家级建设行业协会通报表彰 | 15 | 24 | |||
4 | 省 级 | 省政府表彰 | 20 | 18 | 省级表彰加分同一时间累计不超过20分。 | |
5 | 省住建厅通报表彰 | 15 | 18 | |||
6 | 省级建设行业协会通报表彰 | 10 | 18 | |||
7 | 市 级 | 市政府通报表彰 | 15 | 12 | 市级表彰(扬)加分同一时间累计不超过15分。 | |
8 | 市住建委通报表扬 | 10 | 12 | |||
9 | 市级建设行业协会通报表彰 | 5 | 12 | |||
10 | 县 (市) 区 | 县(市)区政府通报表彰 | 10 | 12 | 县(市)区表彰(扬)加分同一时间累计不超过10分。 | |
11 | 县(市)区建设主管部门通报表扬 | 5 | 12 | |||
12 | 项目获奖 | 鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、全国市政金杯奖 | 20 | 36 | 同一项目同时获得不同奖项的,仅能加一次分。同时撤销省优质工程加分。 | |
13 | 国家级安全、质量观摩示范工程,装配式建筑示范项目 | 15 | 24 | 装配式建筑示范项目为住建部认定公布。 | ||
14 | 全国“AAA”安全文明施工现场、中国钢结构金奖、全国绿色施工示范工程、全国建筑业新技术应用示范工程等国家级奖项 | 5 | 24 | |||
15 | 国家级QC成果一等奖 | 5 | 18 | |||
16 | 国家级QC成果二等奖 | 3 | ||||
17 | 国家级QC成果三等奖 | 2 | ||||
18 | 省级安全、质量观摩示范工程,装配式建筑示范项目 | 10 | 18 | 同一工程项目获安全、质量观摩工程奖,则撤销其省级安全文明工地奖加分。装配式建筑示范项目为省住建厅认定公布。 | ||
19 | 省优质工程、省建筑装饰工程奖 | 5 | 18 | 同一单位工程获省优质工程奖,则撤销其省优质结构工程奖和市优质工程加分。 | ||
20 | 省级绿色施工示范工程、省级科技示范工程 | 3 | 18 | |||
21 | 项目获奖 | 省优质结构工程 | 2 | 18 | 优质结构工程按单项工程加分,但单项工程需满足省创优规模要求 | |
22 | 省安全文明工地 | 3 | 18 | 省安全文明工地按工程项目加分,同一工程项目获省安全文明工地奖,撤销其市安全文明施工工地加分 | ||
23 | 省级QC成果一等奖 | 3 | 12 | |||
24 | 省级QC成果二等奖 | 2 | 12 | |||
25 | 省级QC成果三等奖 | 1 | 12 | |||
26 | 市安全、质量观摩示范工程,装配式建筑示范项目 | 5 | 12 | 同一工程获安全、质量观摩工程奖,则撤销其市安全文明工地奖加分。装配式建筑示范项目为市住建委认定公布。 | ||
27 | 市优质工程、市建筑装饰工程奖 | 3 | 12 | 同一单位工程获市优质工程奖,则撤销其市优质结构工程奖加分。 | ||
28 | 市级科技示范工程、市绿色施工科技示范工程 | 2 | 12 | |||
29 | 市优质结构工程 | 1 | 12 | |||
30 | 市安全文明工地 | 2 | 12 | |||
31 | 智慧工地(3星) | 3 | 12 | |||
32 | 智慧工地(2星) | 2 | 12 | |||
33 | 智慧工地(1星) | 1 | 12 | |||
34 | 业绩考核 | 在潜江市行政区域内,所监理的工程竣工验收合格,每10000平方米或造价2000万元 | 1 | 12 | 房建工程按面积确认;市政工程、专业承包工程按工程造价确认,同一时间累计加分不超过30分。 | |
35 | 在潜江市行政区域内所监理的装配式混凝土建筑工程竣工验收合格的,每500平方米或工程造价100万元 | 0.5 | 12 | |||
36 | 其它 | 与建筑市场行为相关的其他市级表彰(扬) | 5 | 12 | 潜江市行政区域内,该项累计不超过10分。 | |
37 | 与建筑市场行为相关的其他县级表彰(扬) | 2 | 12 | |||
38 | 及时响应政府号召,在抢险救灾、慈善捐助、精准扶贫等方面有突出贡献 | 5 | 12 | 潜江市行政区域内,该项累计不超过10分。 |
注:企业同一行为或同一项目受到不同行业、不同层级表彰的,其记分分值和有效期按照最高层级执行,不重复记取;若奖项升级后加分时,同时撤销低一级奖项加分。
附件1-5
潜江市建筑劳务企业优良行为记分标准
序号 | 获奖 类别 | 获奖情况 | 分值 | 有效期(月) | 备注说明 | |
1 | 综合 表彰 | 国 家 级 | 国务院表彰 | 25 | 36 | 国家级表彰加分同一时间累计不超过25分。 |
2 | 住建部通报表彰 | 20 | 36 | |||
3 | 国家级建设行业协会通报表彰 | 15 | 24 | |||
4 | 省 级 | 省政府表彰 | 20 | 18 | 省级表彰加分同一时间累计不超过20分。 | |
5 | 省住建厅通报表彰 | 15 | 18 | |||
6 | 省级建设行业协会通报表彰 | 10 | 18 | |||
