表1 潜江市林地基准地价内涵表
分类 | 内涵 |
价格种类 | 经济价值 |
权利类型 | 承包经营权 |
林地权利年期 | 承包经营权70年 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
优势树种 | 杨树 |
树龄 | 11年 |
亩均株树 | 55 |
林地设施状况 | 宗地所在区域道路通达,宗地内有集材道 |
备注:本表所指所指林地基准地价既考虑土地的生产利用价值,也评估地上作物的价值。
表2 潜江市林地基准地价表
级别 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 |
林地 | 元/平方米 | 16.81 | 15.09 | 13.86 |
元/亩 | 11210 | 10060 | 9240 | |
林木 | 元/平方米 | 9.04 | 7.74 | 6.75 |
元/亩 | 6030 | 5160 | 4500 | |
合计 | 元/亩 | 17240 | 15220 | 13740 |
扫一扫在手机上查看当前页面