经潜江市人民政府批准,潜江市自然资源和城乡建设局决定以挂牌出让方式5(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
宗地编号: | Q[2024]68 | 宗地总面积: | 42767.08平方米 | 宗地坐落: | 潜江市泰丰街道蔡湖社区 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤55.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | <50.000 | ||
主要土地用途: | |||||
商务金融用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
商务金融用地 | 42767.08 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1300万元 | 估价报告备案号: | 4224524BA0049 | |
起始价: | 6420万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月05日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月15日 |
宗地编号: | Q[2024]69 | 宗地总面积: | 170057.73平方米 | 宗地坐落: | 潜江市周矶管理区河东分场 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤55.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | <50.000 | ||
主要土地用途: | |||||
批发市场用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
批发市场用地 | 170057.73 | ||||
投资强度: | 保证金: | 4400万元 | 估价报告备案号: | 4214024BA0275 | |
起始价: | 21770万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月05日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月15日 |
宗地编号: | Q[202470 | 宗地总面积: | 37492.12平方米 | 宗地坐落: | 潜江市泰丰街道蔡湖社区 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤32.000 |
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | <54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 36367.12 | ||||
零售商业用地 | 1125 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1650万元 | 估价报告备案号: | 4205724BA0031 | |
起始价: | 8215万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月05日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月15日 |
宗地编号: | Q[2024]67 | 宗地总面积: | 59023.43平方米 | 宗地坐落: | 潜江市泰丰街道蔡湖社区 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤55.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | <50.000 | ||
主要土地用途: | |||||
批发市场用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
批发市场用地 | 59023.43 | ||||
投资强度: | 保证金: | 2000万元 | 估价报告备案号: | 4229524BA0320 | |
起始价: | 9950万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月05日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月15日 |
宗地编号: | Q[2024]66 | 宗地总面积: | 51209.16平方米 | 宗地坐落: | 潜江市园林街道大桥社区 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤55.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | <50.000 | ||
主要土地用途: | |||||
批发市场用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
批发市场用地 | 51209.16 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1550万元 | 估价报告备案号: | 4205724BA0030 | |
起始价: | 7745万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月05日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月15日 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
无
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2024年12月05日至2024年12月14日到潜江市自然资源交易中心(章华中路20号)获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2024年12月05日至2024年12月14日到潜江市自然资源交易中心(章华中路20号)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月14日。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2024年12月14日前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在潜江市自然资源交易中心(章华中路20号)进行。各地块挂牌时间分别为:
Q[2024]68号地块:2024年12月05日08时30分至2024年12月15日10时00分;
Q[2024]69号地块:2024年12月05日08时30分至2024年12月15日10时00分;
Q[202470号地块:2024年12月05日08时30分至2024年12月15日10时00分;
Q[2024]67号地块:2024年12月05日08时30分至2024年12月15日10时00分;
Q[2024]66号地块:2024年12月05日08时30分至2024年12月15日10时00分;
七、其他需要公告的事项:
无
八、联系方式与银行账户:
联系地址:潜江市自然资源交易中心(章华中路20号)
联系人:陈红宇
联系电话:13707227724
开户单位:潜江市自然资源交易中心
开户银行:见出让须知
开户账号:见出让须知
潜江市自然资源和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面