| 2024年潜江市债券信息公开数据 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指标编码 | 指标名称 | 金额 |
| 03 | 债券发行额 | 42.61 |
| 0301 | 债券总发行额 | 42.61 |
| 030101 | 一般债券发行额 | 8.70 |
| 030102 | 专项债券发行额 | 33.91 |
| 0302 | 新增债券发行额 | 17.37 |
| 030201 | 新增一般债券发行额 | 2.63 |
| 030202 | 新增专项债券发行额 | 14.74 |
| 0303 | 置换债券发行额 | 0.00 |
| 030301 | 置换一般债券发行额 | 0.00 |
| 030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
| 0304 | 再融资债券发行额 | 25.24 |
| 030401 | 再融资一般债券发行额 | 6.07 |
| 030402 | 再融资专项债券发行额 | 19.17 |
| 04 | 债券还本 | 9.86 |
| 0401 | 债券还本总额 | 9.86 |
| 040101 | 一般债券还本额 | 3.95 |
| 040102 | 专项债券还本额 | 5.91 |
| 0402 | 新增债券还本额 | 1.42 |
| 040201 | 新增一般债券还本额 | 1.31 |
| 040202 | 新增专项债券还本额 | 0.11 |
| 0403 | 置换债券还本额 | 3.96 |
| 040301 | 置换一般债券还本额 | 1.11 |
| 040302 | 置换专项债券还本额 | 2.85 |
| 0404 | 再融资债券还本额 | 4.48 |
| 040401 | 再融资一般债券还本额 | 1.53 |
| 040402 | 再融资专项债券还本额 | 2.95 |
| 05 | 债券付息 | 4.02 |
| 0501 | 债券付息总额 | 4.02 |
| 050101 | 一般债券付息额 | 1.51 |
| 050102 | 专项债券付息额 | 2.51 |
| 0502 | 新增债券付息额 | 2.89 |
| 050201 | 新增一般债券付息额 | 0.85 |
| 050202 | 新增专项债券付息额 | 2.04 |
| 0503 | 置换债券付息额 | 0.35 |
| 050301 | 置换一般债券付息额 | 0.15 |
| 050302 | 置换专项债券付息额 | 0.20 |
| 0504 | 再融资债券付息额 | 0.78 |
| 050401 | 再融资一般债券付息额 | 0.51 |
| 050402 | 再融资专项债券付息额 | 0.27 |
| 06 | 债务余额 | 155.63 |
| 0601 | 债务余额 | 155.63 |
| 060101 | 一般债务余额 | 49.14 |
| 060102 | 专项债务余额 | 106.49 |
| 07 | 债券余额 | 155.48 |
| 0701 | 债券余额 | 155.48 |
| 070101 | 一般债券余额 | 49.00 |
| 070102 | 专项债券余额 | 106.49 |
| 0702 | 新增债券余额 | 104.96 |
| 070201 | 新增一般债券余额 | 26.25 |
| 070202 | 新增专项债券余额 | 78.72 |
| 0703 | 置换债券余额 | 4.92 |
| 070301 | 置换一般债券余额 | 2.78 |
| 070302 | 置换专项债券余额 | 2.14 |
| 0704 | 再融资债券余额 | 45.60 |
| 070401 | 再融资一般债券余额 | 19.97 |
| 070402 | 再融资专项债券余额 | 25.63 |
扫一扫在手机上查看当前页面