| 行政执法人员信息汇总表 | |||||
| 姓名 | 证件编号 | 执法或 | 执法或 | 执法或 | |
| 执法监督 | 监督领域 | 监督区域 | |||
| 1 | 王维 | 17150012001 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 2 | 郭培虎 | 17150012002 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 3 | 黄晓翠 | 17150012003 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 4 | 何安然 | 17150012004 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 5 | 严小林 | 17150012005 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 6 | 邓峰 | 17150012006 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 7 | 王江涛 | 17150012008 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 8 | 郑平 | 17150012009 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 9 | 蔡光松 | 17150012011 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 10 | 孙卫东 | 17150012012 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 11 | 陈必华 | 17150012013 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 12 | 陈虹 | 17150012014 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 13 | 张亚平 | 17150012016 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 14 | 马安红 | 17150012018 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 15 | 张小梅 | 17150012019 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 16 | 刘书军 | 17150012020 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 17 | 邓雯丽 | 17150012021 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 18 | 陈卫兵 | 17150012022 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 19 | 胡涛 | 17150012023 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 20 | 朱勇 | 17150012025 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 21 | 马玲 | 17150012026 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 22 | 张春阳 | 17150012027 | 行政执法 | 财政 | 潜江 |
| 23 | 李国平 | 17150012028 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 24 | 杨春梅 | 17150012029 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 25 | 郑淑云 | 17150012031 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 26 | 伊永新 | 17150012032 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 27 | 韩卉卉 | 17150012033 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 28 | 于文平 | 17150012034 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 29 | 陈雪梅 | 17150012035 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 30 | 谢萍 | 17150012036 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 31 | 郑巍 | 17150012037 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 32 | 丁海燕 | 17150012038 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 33 | 颜永良 | 17150012039 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 34 | 左玉霞 | 17150012040 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 35 | 余梦薇 | 17150012041 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 36 | 朱玲 | 17150012042 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 37 | 罗爱平 | 17150012043 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 38 | 陈云霞 | 17150012044 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 39 | 陈洁 | 17150012046 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 40 | 陈夫高 | 17150012047 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 41 | 马镜平 | 17150012049 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 42 | 刘一 | 17150012050 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 43 | 宋雪薇 | 17150012051 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 44 | 程利军 | 17150012052 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 45 | 廖涛 | 17150012053 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 46 | 雷春平 | 17150012054 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 47 | 王俊 | 17150012055 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 48 | 董琪 | 17150012056 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 49 | 余坤 | 17150012057 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 50 | 张雄 | 17150012058 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 51 | 张瑞琪 | 17150012059 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 52 | 刘爱军 | 17150012060 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 53 | 谢晶 | 17150012061 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 54 | 陈山 | 17150012062 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 55 | 李洪波 | 17150012063 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 56 | 郭程 | 17150012064 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 57 | 张琴 | 17150012065 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 58 | 饶克菊 | 17150012066 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 59 | 刘玉梅 | 17150012067 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 60 | 朱萸 | 17150012068 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 61 | 谢波 | 17150012069 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 62 | 刘军梅 | 17150012070 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 63 | 刘玲丽 | 17150012071 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 64 | 李蒙蒙 | 17150012072 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 65 | 李天明 | 17150012073 | 行政执法 | 财政 | 潜江市 |
| 66 | 王碧 | 17150012074 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 67 | 杨爱萍 | 17150012075 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 68 | 陈贞梅 | 17150012076 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 69 | 刘莉 | 17150012077 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 70 | 许可铭 | 17150012078 | 行政执法 | 财政 | 潜江 |
| 71 | 何姗 | 17150012079 | 行政执法 | 财政 | 潜江市 |
| 72 | 王梦雪 | 17150012080 | 行政执法 | 财政 | 潜江市 |
| 73 | 代艳 | 17150012081 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 74 | 陈元华 | 17150012082 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 75 | 沈春明 | 17150012083 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 76 | 刘道稳 | 17150012084 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 77 | 王清安 | 17150012085 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 78 | 鄢来贵 | 17150012086 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 79 | 夏中祥 | 17150012087 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 80 | 高应翠 | 17150012088 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 81 | 徐斌 | 17150012089 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 82 | 陈建 | 17150012090 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 83 | 杨勇 | 17150012091 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 84 | 杨孝立 | 17150012092 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 85 | 周迪 | 17150012093 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 86 | 袁振勇 | 17150012094 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 87 | 张杰 | 17150012095 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 88 | 张新英 | 17150012096 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 89 | 胡斌 | 17150012097 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 90 | 张文远 | 17150012098 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 91 | 王丽娜 | 17150012099 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 92 | 张俊 | 17150012100 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 93 | 秦媛萍 | 17150012101 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 94 | 田士荣 | 17150012102 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 95 | 方波 | 17150012103 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 96 | 陈莹 | 17150012104 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 97 | 张先斌 | 17150012105 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 98 | 刘家义 | 17150012106 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 99 | 秦保萍 | 17150012107 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 100 | 张雷 | 17150012108 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 101 | 蔡春红 | 17150012109 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 102 | 关键 | 17150012110 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 103 | 王萍 | 17150012111 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 104 | 刘会莲 | 17150012112 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 105 | 李丽莎 | 17150012113 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 106 | 曹晓华 | 17150012114 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 107 | 罗军 | 17150012115 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 108 | 李林秀 | 17150012116 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 109 | 姜莉莉 | 17150012117 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 110 | 张军 | 17150012118 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 111 | 张黎明 | 17150012119 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 112 | 邓念权 | 17150012120 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 113 | 胡振坤 | 17150012121 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 114 | 饶华香 | 17150012122 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 115 | 章登峰 | 17150012123 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 116 | 张红 | 17150012124 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 117 | 吴羡 | 17150012125 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 118 | 杜梦茜 | 17150012126 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 119 | 郑中山 | 17150012127 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 120 | 李开萍 | 17150012128 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 121 | 柴克平 | 17150012129 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 122 | 张江勇 | 17150012130 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 123 | 刘芬 | 17150012131 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 124 | 严先义 | 17150012132 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 125 | 唐文伟 | 17150012133 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 126 | 朱忠汉 | 17150012134 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 127 | 严友强 | 17150012135 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 128 | 万红琴 | 17150012136 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 129 | 郑伟 | 17150012137 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 130 | 杨弼显 | 17150012138 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 131 | 翟华兵 | 17150012139 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 132 | 甘敦勇 | 17150012140 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 133 | 胡绪松 | 17150012141 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 134 | 张娟霞 | 17150012142 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 135 | 曹银迅 | 17150012143 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 136 | 万齐振 | 17150012144 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 137 | 高俊杰 | 17150012145 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 138 | 王强 | 17150012146 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 139 | 饶克安 | 17150012149 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 140 | 文朝云 | 17150012150 | 行政执法 | 财政 | 湖北 省潜江市 |
| 141 | 杜梦玲 | 17150012151 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 142 | 付志勇 | 17150012152 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 143 | 陈金辉 | 17150012153 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 144 | 谭常斌 | 17150012154 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 145 | 刘静 | 17150012155 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 146 | 史俊 | 17150012156 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 147 | 刘港 | 17150012157 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 148 | 周舟 | 17150012158 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 149 | 褚仁才 | 17150012159 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 150 | 关健 | 17150012160 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 151 | 徐敏 | 17150012161 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 152 | 程巍 | 17150012162 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 153 | 刘文爽 | 17150012163 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 154 | 李明军 | 17150012164 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 155 | 张强 | 17150012165 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 156 | 赵龙 | 17150012166 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 157 | 邱胜利 | 17150012167 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 158 | 代安元 | 17150012168 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 159 | 邹经群 | 17150012169 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 160 | 余静 | 17150012170 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 161 | 李兰华 | 17150012171 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 162 | 周燕 | 17150012172 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 163 | 吴芳兰 | 17150012173 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 164 | 廖名烜 | 17150012174 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 165 | 赵一明 | 17150012175 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 166 | 丁娅 | 17150012176 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 167 | 何文静 | 17150012177 | 行政执法 | 财政 | 湖北 省潜江市 |
| 168 | 周方斌 | 17150012178 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 169 | 毛怀平 | 17150012179 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 170 | 周超越 | 17150012180 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 171 | 田玉红 | 17150012181 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 172 | 谢余 | 17150012182 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 173 | 王忠科 | 17150012185 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 174 | 许红 | 17150012186 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 175 | 张柳 | 17150012187 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 176 | 孙剑 | 17150012188 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 177 | 陈蓉 | 17150012189 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 178 | 李勇 | 17150012190 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 179 | 肖琳 | 17150012191 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 180 | 叶国辉 | 17150012192 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 181 | 从潇笛 | 17150012193 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 182 | 唐江琴 | 17150012194 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 183 | 吴静 | 17150012195 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 184 | 孙鹏 | 17150012196 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 185 | 王道斌 | 17150012197 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 186 | 沈文利 | 17150012198 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 187 | 郭忠良 | 17150012199 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 188 | 李开华 | 17150012200 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 189 | 章心元 | 17150012201 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 190 | 郑晓云 | 17150012202 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 191 | 何丰 | 17150012203 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 192 | 杨慧 | 17150012204 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 193 | 朱漆娟 | 17150012205 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 194 | 黄波 | 17150012206 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 195 | 李振忠 | 17150012207 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 196 | 袁悦 | 17150012208 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 197 | 杨松 | 17150012209 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 198 | 张书涛 | 17150012210 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 199 | 张绪明 | 17150012211 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 200 | 梅生高 | 17150012212 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 201 | 黄保祥 | 17150012213 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 202 | 赵春娥 | 17150012214 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 203 | 汪灿 | 17150012215 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 204 | 沈文斌 | 17150012216 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 205 | 曾艳平 | 17150012217 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 206 | 杨梅 | 17150012218 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 207 | 陈俊 | 17150012219 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 208 | 郑忠英 | 17150012220 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 209 | 彭振明 | 17150012221 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 210 | 张琳丽 | 17150012222 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 211 | 毛林 | 17150012223 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 212 | 钟春林 | 17150012224 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 213 | 周运国 | 17150012225 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 214 | 陈国英 | 17150012226 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 215 | 胡艺 | 17150012227 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 216 | 张亚莲 | 17150012228 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 217 | 钱娟娟 | 17150012229 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 218 | 樊子君 | 17150012230 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 219 | 何遵国 | 17150012231 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 220 | 罗雁 | 17150012232 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 221 | 徐凤珍 | 17150012233 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 222 | 冯莉 | 17150012234 | 行政执法 | 财政 | 潜江市财政局 |
| 223 | 王玉梅 | 17150012236 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 224 | 龚垒 | 17150012237 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 225 | 杨新义 | 17150012238 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 226 | 冯晓宏 | 17150012240 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 227 | 戴德华 | 17150012241 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 228 | 李源 | 17150012242 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 229 | 刘珮 | 17150012243 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 230 | 王玉梅 | 17150012244 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 231 | 郑琴 | 17150012245 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 232 | 许思博 | 17150012246 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 233 | 李文乔 | 17150012247 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 234 | 漆志远 | 17150012248 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 235 | 杨曦 | 17150012249 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 236 | 刘千鑫 | 17150012250 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 237 | 曾景 | 17150012251 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 238 | 黄菁 | 17150012252 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 239 | 王春晖 | 17150012253 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 240 | 李红艳 | 17150012254 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 241 | 关聪 | 17150012255 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 242 | 刘俊宏 | 17150012256 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 243 | 袁鹏 | 17150012257 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 244 | 李友华 | 17150012258 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 245 | 蒋刚 | 17150012259 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 246 | 李文山 | 17150012260 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 247 | 杨士明 | 17150012261 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 248 | 姚浪 | 17150012262 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 249 | 王梅影 | 17150012263 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 250 | 吴杰 | 17150012264 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 251 | 刘峰 | 17150012265 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 252 | 张昌炎 | 17150012266 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 253 | 郭羿麟 | 17150012267 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 254 | 杨喆 | 17150012268 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 255 | 孙凡 | 17150012269 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 256 | 褚佳伟 | 17150012270 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 257 | 李伟 | 17150012272 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 258 | 彭雪珂 | 17150012273 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 259 | 左雪飞 | 17150012274 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 260 | 吴明星 | 17150012275 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 261 | 王志军 | 17150012277 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 262 | 陈功兵 | 17150012278 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 263 | 袁梁荣 | 17150012279 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 264 | 王宇飞 | 17150012280 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 265 | 刘思焌 | 17150012281 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 266 | 陈峰 | 17150012282 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 267 | 龚永红 | 17150012283 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 268 | 徐辉 | 17150012284 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 269 | 尹峰松 | 17150012285 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 270 | 庞守卫 | 17150012286 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 271 | 邱敏学 | 17150012287 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 272 | 雷鸣 | 17150012288 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
| 273 | 王高华 | 17150012289 | 行政执法 | 财政 | 湖北省潜江市 |
扫一扫在手机上查看当前页面