依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《中华人民共和国政府信息公开条例》 或 政府信息公开条例)第五十条之规定,编制本报告。
一、总体情况
2025年,我局政府信息公开工作全面落实省政府和市政府部署要求,不断提升政府信息公开工作规范化水平,充分发挥政府信息对公众生产、生活的服务作用。
(一)组织领导
我局政府信息公开工作由局党委委员分管负责,日常工作由政工室牵头负责,办公室、法制、信访等多部门共同承担,其他部门根据职责分工推进落实具体工作任务。
(二)主动公开情况
一方面,做好政府信息主动公开。健全完善“政府信息公开专栏”,及时、集中、规范发布我局履职依据、机关简介等法定主动公开内容,按年度做好政府信息公开指南修订,向社会公开2025年部门预算和2024年部门决算信息。另一方面,做好决策信息预公开。
(三)依申请公开情况
2025年,收到申请13件,办结13件。其中,予以公开10件,不予公开3件。
(四)政府信息管理
2025年,我局紧密结合《中华人民共和国政府信息公开条例》 或 政府信息公开条例相关要求,持续做好政府信息管理工作,进一步优化工作流程,确保主动公开及时高效、依申请公开畅通有序。
(五)平台建设情况
我局通过升级优化门户网站政策文件栏目“制发单位、主体分类、成文日期、文件有效性”等信息要素,集中、规范发布政策文件,方便群众查找。
(六)教育培训及监督保障情况
我局采取举行全局专题培训、召开疑难案件研讨会,以及定期通报典型案例、随机抽检电话接通情况等措施,确保政府信息公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 270962 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 233194 | ||
行政强制 | 7327 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1257.81 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政策解读的针对性和形式多样性有待进一步增强。
针对工作不足,我局聚焦民生保障、新法新规等重点领域,进一步细化公开内容,提升公开实效;同时,积极采用现实案例、图表动画等多种形式进行形象化、通俗化解读。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局办理的政府信息公开申请中,没有收取信息处理费的情况,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
3
扫一扫在手机上查看当前页面