交通运输行政处罚公示(2022年4月) | |||||||||
车号 | 违章日期 | 违法事实 | 罚没金额 | 行政相对人 | 行政相对人证件号码 | 处罚决定书号 | 处罚决定日期 | 处罚依据 | 执法单位 |
鄂N8VE78 | 2022年3月28日 | 未取得道路危险货物运输经营许可 | 30000 | 潜江市振福运输有限公司 | 91429005309704**** | 鄂潜交综罚(2022)5032801 | 2022年4月1日 | 《道路危险货物运输管理规定》第56条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N00257 | 03/30/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 5000 | 杨*福 | 42242919730218**** | 鄂潜交综罚(2022)C033001 | 2022年4月1日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N10277 | 03/31/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 5000 | 龚*山 | 42900519810307**** | 鄂潜交综罚(2022)C033101 | 2022年4月1日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂AKD699 | 03/08/2022 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 5000 | 武汉市旭日平安运输有限公司 | 91420116MA4KMR**** | 鄂潜交综罚(2022)C030801 | 2022年4月1日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第70条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H0M710 | 03/04/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 10000 | 冯*平 | 42080319760425**** | 鄂潜交综罚(2022)C030401 | 2022年4月6日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NT0155 | 2022年4月6日 | 擅自转让出租汽车经营权 | 10000 | 陈*兵 | 42900519751217**** | 鄂潜交综罚(2022)5040601 | 2022年4月6日 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第47条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NT0183 | 2022年4月7日 | 擅自转让出租汽车经营权 | 10000 | 孙*羲 | 42900519771220**** | 鄂潜交综罚(2022)5040701 | 2022年4月7日 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第47条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N6KD52 | 2022年3月21日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 柳*武 | 42900519770707**** | 鄂潜交综罚(2022)50321 | 2022年4月7日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第33条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NT0310 | 2022年4月7日 | 擅自转让出租汽车经营权 | 10000 | 陈*清 | 42242919670705**** | 鄂潜交综罚(2022)F040107 | 2022年4月7日 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第47条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N81730 | 2022年3月3日 | 未取得道路危险货物运输经营许可 | 30000 | 袁*国 | 42242919671124**** | 鄂潜交综罚(2022)2030301 | 2022年4月7日 | 《道路危险货物运输管理规定》第56条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂A05QC9 | 04/08/2022 | 使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 3000 | 武汉迈航物流有限公司 | 91420112MA49PE**** | 鄂潜交综简罚(2022)1040801 | 2022年4月8日 | 《道路货物运输及站场管理规定》第59条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂ND31234 | 04/07/2022 | 未取得从业资格证驾驶出租汽车从事经营活动 | 200 | 聂*平 | 42900519801206**** | 鄂潜交综简罚(2022)1040703 | 2022年4月8日 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第41条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H0G155 | 04/08/2022 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 5000 | 王*勇 | 42082219890911**** | 鄂潜交综罚(2022)5040802 | 2022年4月8日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第70条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂R18629 | 04/08/2022 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 5000 | 天门市江波鞋帽店 | 91429006MA4EMK**** | 鄂潜交综罚(2022)5040801 | 2022年4月8日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第70条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂HH1C21 | 11/11/2021 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 易*华 | 42080319820203**** | 鄂潜交综罚(2021)111101 | 2022年4月11日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第33条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NT0185 | 04/11/2022 | 擅自转让出租汽车经营权 | 10000 | 丁* | 42900419810916**** | 鄂潜交综罚(2022)5041102 | 2022年4月11日 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第47条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H0D272 | 04/11/2022 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 5000 | 刘*银 | 42080219801218**** | 鄂潜交综罚(2022)5041101 | 2022年4月11日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第70条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂ND22201 | 04/07/2022 | 未取得经营许可擅自从事网约车经营活动 | 10000 | 黄* | 42900519900210**** | 鄂潜交综罚(2022)1040702 | 2022年4月11日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第34条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N6ER25 | 04/06/2022 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 王*飞 | 42242919730227**** | 鄂潜交综罚(2022)5041301 | 2022年4月13日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第33条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N10128 | 03/10/2022 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 5000 | 潜江市彦希运输运输公司 | 91429005597154**** | 鄂潜交综罚(2022)1031004 | 2022年4月13日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第70条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NBW899 | 04/09/2022 | 未取得经营许可擅自从事网约车经营活动 | 10000 | 余*道 | 42242919651207**** | 鄂潜交综罚(2022)2040902 | 2022年4月13日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第34条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N07820 | 04/14/2022 | 未按规定维护检测车辆 | 3000 | 五众石化有限公司 | 91429005795917**** | 鄂潜交综罚(2022)Y040101 | 2022年4月14日 | <道路运输车辆技术管理规定>第三十一条第三项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N06557 | 04/13/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 4000 | 喻* | 42900519850114**** | 鄂潜交综罚(2022)C041301 | 2022年4月14日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N02202 | 04/13/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 4000 | 喻* | 42900519850114**** | 鄂潜交综罚(2022)C041302 | 2022年4月14日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N15508 | 04/06/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 4000 | 莫*巍 | 42900519811101**** | 鄂潜交综罚(2022)C040605 | 2022年4月14日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂HKP053 | 03/30/2022 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 构* | 42082219851004**** | 鄂潜交综罚(2022)1033003 | 2022年4月14日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第33条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂AAK696 | 04/07/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 6000 | 韶*年 | 42900519900112**** | 鄂潜交综罚(2022)C040702 | 2022年4月15日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂AVM780 | 04/06/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 6000 | 蒋*刚 | 42242919790704**** | 鄂潜交综罚(2022)C040601 | 2022年4月15日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N09710 | 04/06/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 6000 | 巴* | 42900519850228**** | 鄂潜交综罚(2022)C040602 | 2022年4月15日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N16675 | 04/06/2022 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 6000 | 周*龙 | 42900519800918**** | 鄂潜交综罚(2022)C040603 | 2022年4月15日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NT0317 | 2022年4月18日 | 擅自转让出租汽车经营权 | 10000 | 陈* | 42242919760107**** | 鄂潜交综罚(2022)5041801 | 2022年4月18日 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第47条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H0S615 | 2022年4月15日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 7000 | 彭*强 | 422421919720217**** | 鄂潜交综罚(2022)C041501 | 2022年4月18日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H1B719 | 2022年4月19日 | 未按规定制作危险货物运单 | 2000 | 荆门纵海燃气公司 | 91420800087244**** | 鄂潜交综罚(2022)Y041801 | 2022年4月19日 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第60条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H0R100 | 2022年4月19日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 6000 | 冯*军 | 42082219761013**** | 鄂潜交综罚(2022)5041901 | 2022年4月19日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
豫RRX179 | 2022年4月7日 | 使用不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 3000 | 河南石化运输有限公司 | 91411300886995**** | 鄂潜交综罚(2022)Y040701 | 2022年4月19日 | 《危道路运输车辆技术管理规定》第31条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
2022年4月20日 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 5000 | 潜江市隆昌航运有限公司 | 91429005767422**** | 鄂潜交综罚(2022)Y032101 | 2022年4月20日 | 《中华人民共和国安全生产法》第97条第4项 | 潜江市交通运输综合执法支队 | |
鄂H0D269 | 2022年4月20日 | 未按规定制作危险货物运单 | 2000 | 荆门骁龙物流有限公司 | 91420800741783**** | 鄂潜交综罚(2022)1042002 | 2022年4月20日 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第60条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NT0126 | 2022年4月17日 | 从业资格证未注册驾驶出租汽车从事经营活动 | 200 | 何* | 42900519880724**** | 鄂潜交综罚(2022)1042001 | 2022年4月20日 | 《出租汽车从业资格管理规定》第42条 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂AZE010 | 2022年4月12日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 10000 | 李*民 | 42088119881015**** | 鄂潜交综罚(2022)C041202 | 2022年4月21日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H0Q886 | 2022年4月12日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 10000 | 马*峰 | 42082219801014**** | 鄂潜交综罚(2022)C041201 | 2022年4月21日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂AKB328 | 2022年4月19日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 5000 | 李*峰 | 42900519851206**** | 鄂潜交综罚(2022)C041902 | 2022年4月21日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂ANL823 | 2022年4月18日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 5000 | 王* | 42900519780315**** | 鄂潜交综罚(2022)C041801 | 2022年4月21日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N10870黄 | 2022年4月19日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 4000 | 马* | 42900519890606**** | 鄂潜交综罚(2022)5041902 | 2022年4月21日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N07187黄 | 2022年4月21日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 4000 | 李*平 | 42900519781123**** | 鄂潜交综罚(2022)C042101 | 2022年4月21日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂ND30919 | 2022年4月7日 | 未取得经营许可擅自从事网约车经营活动 | 10000 | 李*铭 | 42900519880607**** | 鄂潜交综罚(2022)1040701 | 2022年4月22日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第34条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N02661 | 2022年4月21日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 5000 | 潜江市桁峰运输有限公司 | 91429005MA499**** | 鄂潜交综罚(2022)1042101 | 2022年4月22日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NA8031 | 2022年4月22日 | 未取得经营许可擅自从事网约车经营活动 | 10000 | 胡*兵 | 42900519860413**** | 鄂潜交综罚(2022)1030401 | 2022年4月22日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第34条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N15595黄 | 2022年4月19日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 4000 | 万*洪 | 42080019691130**** | 鄂潜交综罚(2022)C041903 | 2022年4月22日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鲁RP3258黄 | 2022年4月6日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 12000 | 何*柏 | 42100219820115**** | 鄂潜交综罚(2022)C040604 | 2022年4月22日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H0U153 | 2022年4月22日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 5000 | 马*文 | 42900519850428**** | 鄂潜交综罚(2022)C042201 | 2022年4月22日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂H02D83 | 2022年4月22日 | 采取强行通过固定治超检测站的方式扰乱超限检测秩序 | 5500 | 黄*荣 | 42080019720516**** | 鄂潜交综罚(2022)5042201 | 2022年4月22日 | 《公路安全保护条例》第67条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂ANT500 | 04/24/2022 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 5000 | 武汉市振昊双龙物流有限公司 | 91420112MA4KYQ**** | 鄂潜交综罚(2022)5042401 | 2022年4月24日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第70条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NT0031 | 04/25/2022 | 擅自转让出租汽车经营权 | 10000 | 丁*波 | 42900519751010**** | 鄂潜交综罚(2022)1042501 | 2022年4月25日 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第47条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂ND30011 | 2022年4月24日 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 余* | 4290519911229**** | 鄂潜交综罚(2022)1042401 | 2022年4月25日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第33条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂DB0278 | 04/25/2022 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 5000 | 荆州市天王货物运输有限公司 | 9142000559727**** | 鄂潜交综罚(2022)C042501 | 2022年4月25日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第70条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N46268 | 03/29/2022 | 未取得相应从业资格证驾驶道路运输经营车辆 | 500 | 赵* | 42900519911217**** | 鄂潜交综罚(2022)Y032901 | 2022年4月26日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第64条 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂D0D660 | 04/20/2022 | 未按规定制作危险 货物运单 | 2000 | 荆州市东和运输有限公司 | 91421000MA490T**** | 鄂潜交综罚(2022)1042001 | 2022年4月26日 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第60条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N01321 | 04/26/2022 | 未按规定维护检测车辆 | 3000 | 唐* | 42900519910612**** | 鄂潜交综罚(2022)Y042601 | 2022年4月26日 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第三项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂DE9P28 | 04/26/2022 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 陈*虎 | 42102219830225**** | 鄂潜交综罚(2022)1042601 | 2022年4月26日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第33条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂ADA3637 | 03/23/2022 | 未取得经营许可擅自从事网约车经营活动 | 10000 | 胡*翔 | 42900519900920**** | 鄂潜交综罚(2022)2032304 | 2022年4月27日 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第34条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂NT0346 | 04/27/2022 | 擅自转让出租汽车经营权 | 10000 | 李* | 42900519850501**** | 鄂潜交综罚(2022)Y042701 | 2022年4月27日 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第47条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂A0H8F9 | 03/30/2022 | 未取得出租汽车客运经营权从事出租汽车客运经营 | 5000 | 肖* | 42900519900920**** | 鄂潜交综罚(2022)1033001 | 2022年4月27日 | 《湖北省出租汽车客运管理办法》第33条第2项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂D69616 | 04/01/2022 | 不按规定的线路行驶 | 1000 | 监利市汽车运输总公司 | 91421023182025**** | 鄂潜交综罚(2022)50401011 | 2022年4月27日 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第100条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂HS9L23 | 2022年4月27日 | 未取得道路危险货物运输经营许可 | 30000 | 吴*平 | 42080019691202**** | 鄂潜交综罚(2022)C042701 | 2022年4月27日 | 《道路危险货物运输管理规定》第56条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂ALS498 | 2022年3月6日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 30000 | 叶* | 42068319860301**** | 鄂潜交综罚(2022)2030601 | 2022年4月29日 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N05997 | 04/20/2022 | 使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 3000 | 潜江鑫盛建材有限公司 | 91429005MA49BR**** | 鄂潜交综罚(2022)5042002 | 2022年4月29日 | 《道路货物运输及站场管理规定》第59条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
鄂N11126 | 04/20/2022 | 使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 3000 | 潜江鑫盛建材有限公司 | 91429005MA49BR**** | 鄂潜交综罚(2022)5042003 | 2022年4月29日 | 《道路货物运输及站场管理规定》第59条第1项 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面