序 号 | 船舶名称 | 所属渡口 | 功率 (千瓦) | 应分配金额(元) | 功率情况 (40%)元 | 燃油消耗情况(20%)万元 | 安全隐患整改情况(10%)元 | 北斗等系统上线情况(10%) | 船舶进出港报告制度执行情况(10%) | 开航前自查制度执行情况(10%) | 扣除百分比 | 实发金额(元) |
1 | 潜江渡拖3 | 王拐 | 73.5 | 91418 | 36567.2 | 18283.6 | 0 | 0 | 9141.8 | 9141.8 | 20% | 73134.4 |
2 | 鄂潜江渡0069 | 黑流渡 | 14.7 | 18284 | 7313.6 | 3656.8 | 0 | 0 | 1828.4 | 1828.4 | 20% | 14627.2 |
3 | 鄂潜江渡0080 | 河堤 | 16.2 | 20149 | 8059.6 | 4029.8 | 0 | 0 | 2014.9 | 2014.9 | 20% | 16119.2 |
4 | 鄂潜江渡0082 | 同桥 | 16.2 | 20149 | 8059.6 | 4029.8 | 0 | 0 | 2014.9 | 2014.9 | 20% | 16119.2 |
合计 | 120.6 | 150000 | / | / | / | / | / | 120000 |
扫一扫在手机上查看当前页面