| 潜江市交通运输综合执法人员公示 | |||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法门类 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李龙 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161301 | |
| 2 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 赵文仲 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161302 | |
| 3 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 陈家元 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161306 | |
| 4 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 危志容 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161307 | |
| 5 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 万其武 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161308 | |
| 6 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 邹以兵 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161309 | |
| 7 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 侯则辰 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161347 | |
| 8 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 廖友谊 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161310 | |
| 9 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 屈云林 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161311 | |
| 10 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 刘金兵 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161312 | |
| 11 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李五一 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161313 | |
| 12 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 孙世军 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161314 | |
| 13 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 石显锐 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161315 | |
| 14 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 何波 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161316 | |
| 15 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李虎 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161317 | |
| 16 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李欣 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161318 | |
| 17 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 左继姣 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161319 | |
| 18 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 潘金春 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161320 | |
| 19 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李疆和 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161321 | |
| 20 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 刘大萍 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161322 | |
| 21 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 刘道坤 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161324 | |
| 22 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 章清华 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161325 | |
| 23 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 杨业春 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161326 | |
| 24 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 汪长波 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161327 | |
| 25 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 赵海 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161328 | |
| 26 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 王建军 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161330 | |
| 27 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李贞诚 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161331 | |
| 28 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 蔡勤 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161332 | |
| 29 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 汪俊 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161333 | |
| 30 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李虎康 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161334 | |
| 31 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 刘鹏 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161335 | |
| 32 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李仁松 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161336 | |
| 33 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 赵秋波 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161337 | |
| 34 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 余仁慧 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161339 | |
| 35 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 张永祥 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161340 | |
| 36 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 张丕金 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161341 | |
| 37 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 刘尚虎 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161342 | |
| 38 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 王达成 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161343 | |
| 39 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 刘启波 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161344 | |
| 40 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 顿洪 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161345 | |
| 41 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 胡传武 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161346 | |
| 42 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 陈涛 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161348 | |
| 43 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 曾政 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161349 | |
| 44 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 陈本钊 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161350 | |
| 45 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 陈红燕 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161351 | |
| 46 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 陈涛 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161352 | |
| 47 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 杜兵 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161353 | |
| 48 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 杜圣军 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161354 | |
| 49 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 何远清 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161355 | |
| 50 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 黄平 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161356 | |
| 51 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 金浩 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161357 | |
| 52 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 雷清华 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161358 | |
| 53 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李风华 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161359 | |
| 54 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李红海 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161360 | |
| 55 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李胜利 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161361 | |
| 56 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李卫 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161362 | |
| 57 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李晓清 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161364 | |
| 58 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 梁长青 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161365 | |
| 59 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 刘卉铭 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161366 | |
| 60 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 刘丽蓉 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161367 | |
| 61 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 聂运粮 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161368 | |
| 62 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 彭宏安 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161369 | |
| 63 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 彭涛 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161370 | |
| 64 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 谭多荣 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161372 | |
| 65 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 田济茂 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161373 | |
| 66 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 王辉志 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161374 | |
| 67 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 王良松 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161375 | |
| 68 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 王涛 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161376 | |
| 69 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 肖红 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161377 | |
| 70 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 熊家金 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161378 | |
| 71 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 熊江城 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161379 | |
| 72 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 薛振斌 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161380 | |
| 73 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 鄢鹏 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161381 | |
| 74 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 余书芝 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161382 | |
| 75 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 袁伟 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161383 | |
| 76 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 袁媛 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161384 | |
| 77 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 张伟 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161385 | |
| 78 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 张玉成 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161386 | |
| 79 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 郑玉梅 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161387 | |
| 80 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 周红芸 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161388 | |
| 81 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 吴晴霞 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161390 | |
| 82 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 鲁新桂 | 女 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161391 | |
| 83 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 马锐 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161392 | |
| 84 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 陈昌旭 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161393 | |
| 85 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李鑫 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161394 | |
| 86 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 冯王吉祥 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161402 | |
| 87 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 李平波 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161403 | |
| 88 | 潜江市交通运输综合执法支队 | 邬志勇 | 男 | 潜江市 | 【交通综合执法】 | 42161405 | |
扫一扫在手机上查看当前页面