序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 证件类别 | 证件编号 | 备注 |
1 | 许庆 | 男 | 潜江市农业农村局 | 执法证 | 17150019001 | |
2 | 胡德风 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019002 | |
3 | 魏文卿 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019003 | |
4 | 何金龙 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019004 | |
5 | 刘其平 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019005 | |
6 | 薛俊 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019006 | |
7 | 何斌 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019007 | |
8 | 周剑波 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019008 | |
9 | 李琦 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019009 | |
10 | 唐峰 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019010 | |
11 | 柴克蓉 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019011 | |
12 | 万齐福 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019013 | |
13 | 石德军 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019014 | |
14 | 刘凤兰 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019017 | |
15 | 舒洁 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019018 | |
16 | 李学斌 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019021 | |
17 | 何书文 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019022 | |
18 | 杨必洪 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019023 | |
19 | 徐岚 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019024 | |
20 | 王昌浩 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019025 | |
21 | 廖翠红 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019027 | |
22 | 陈兴兵 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019028 | |
23 | 袁祥国 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019030 | |
24 | 牛勇 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019032 | |
25 | 雷捷 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019033 | |
26 | 关林章 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019035 | |
27 | 汪安平 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019037 | |
28 | 陈弢 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019038 | |
29 | 关小松 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019039 | |
30 | 叶小均 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019041 | |
31 | 杨广义 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019042 | |
32 | 陶子勇 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019043 | |
33 | 彭勇 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019044 | |
34 | 张华雄 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019047 | |
35 | 徐华 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019048 | |
36 | 黄江波 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019050 | |
37 | 雷晓山 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019051 | |
38 | 黄志龙 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019054 | |
39 | 刘颖鹏 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019056 | |
40 | 田维军 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019057 | |
41 | 李和 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019058 | |
42 | 王军宏 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019059 | |
43 | 袁用德 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019060 | |
44 | 龚德军 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019061 | |
45 | 彭昌玉 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019062 | |
46 | 郭克荣 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019063 | |
47 | 徐家勤 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019064 | |
48 | 樊哲波 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019065 | |
49 | 魏全新 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019066 | |
50 | 欧阳倩 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019067 | |
51 | 郭荣林 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019071 | |
52 | 刘忠新 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019072 | |
53 | 袁传飞 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019073 | |
54 | 张爱龙 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019074 | |
55 | 何俊波 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019075 | |
56 | 郑强 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019076 | |
57 | 关故章 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019078 | |
58 | 袁著安 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019079 | |
59 | 张博雪 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019080 | |
60 | 王成军 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019081 | |
61 | 郑中春 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019083 | |
62 | 宋勇 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019084 | |
63 | 汤成先 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019085 | |
64 | 魏潜丽 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019086 | |
65 | 周超群 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019087 | |
66 | 付锋 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019088 | |
67 | 阳绍中 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019089 | |
68 | 陈德刚 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019090 | |
69 | 田蓉 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019091 | |
70 | 王俊 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019092 | |
71 | 漆芳 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019093 | |
72 | 唐萍萍 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019094 | |
73 | 周治华 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019095 | |
74 | 黄丽枝 | 女 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019096 | |
75 | 屈长江 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019097 | |
76 | 余涛 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019098 | |
77 | 徐军 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019099 | |
78 | 李满 | 男 | 潜江市农业综合执法支队 | 执法证 | 17150019100 | |
79 | 孙继成 | 男 | 潜江市农产品质量安全监督管理局 | 执法证 | 17150019101 | |
80 | 刘亚琴 | 女 | 潜江市农产品质量安全监督管理局 | 执法证 | 17150019102 | |
81 | 万坤 | 男 | 潜江市农产品质量安全监督管理局 | 执法证 | 17150019103 | |
82 | 叶路瑶 | 女 | 潜江市农产品质量安全监督管理局 | 执法证 | 17150019104 | |
83 | 廖小为 | 女 | 潜江市农产品质量安全监督管理局 | 执法证 | 17150019105 | |
84 | 邹晗 | 男 | 潜江市农产品质量安全监督管理局 | 执法证 | 17150019106 |
扫一扫在手机上查看当前页面