1.动物诊疗许可证核发 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 发证日期 |
1 | 鄂潜动诊证第〔2024〕02号 | 安*琪(潜江市)宠物医疗有限公司 | 9142*******CK3F | 湖北省潜江市东风路友谊巷友谊小区 | 湖北省潜江市泰丰街道办事处太丰垸二组56号 | 湖北省潜江市泰丰街道办事处太丰垸二组56号 | 动物疫病预防、诊疗、手术 | 2024年11月26日 |
2.农药经营许可证核发 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
1 | 农药经许(鄂)42900520458 | 潜江市金*军农资经营部 | 9142*******G29Q | 潜江市渔洋镇桥头村6组47号 | 潜江市浩口镇洪场村五组41号 | 潜江市浩口镇洪场村五组41号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
2 | 农药经许(鄂)42900520459 | 潜江市王*安农资经营部 | 9142*******PE47 | 潜江市浩口镇柳泗河村六组11号 | 潜江市浩口镇柳泗河村六组11号 | 潜江市浩口镇柳泗河村六组11号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月8日至2029年11月7日 |
3 | 农药经许(鄂)42900520460 | 潜江市肖*洪农资经营部 | 9242*******8C7G | 潜江市浩口镇幸福村三组8号 | 潜江市浩口镇幸福村三组8号 | 潜江市浩口镇幸福村三组8号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月8日至2029年11月7日 |
3.农药经营许可证延续 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
1 | 农药经许(鄂)42900520217 | 潜江市郑*农资经营部 | 9142*******H52J | 潜江市总口管理区关口办事处1队26号 | 潜江市总口管理区关口办事处1队26号 | 潜江市总口管理区关口办事处1队26号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
2 | 农药经许(鄂)42900520230 | 潜江市马*玲农资经营部 | 9142*******EF63 | 潜江市总口管理区陶河岭办事处3队98号 | 潜江市总口管理区总口大道39号 | 潜江市总口管理区总口大道39号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
3 | 农药经许(鄂)42900520208 | 潜江市刘*强农资经营部 | 9142*******1U00 | 潜江市浩口镇雷场村4组 | 潜江市浩口镇雷场村6组8号 | 潜江市浩口镇雷场村6组8号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
4 | 农药经许(鄂)42900520219 | 潜江市张*军农资经营部 | 9142*******JQ51 | 漕江市毛桥村5组54号 | 漕江市毛桥村5组54号 | 漕江市毛桥村5组54号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
5 | 农药经许(鄂)42900520129 | 潜江市浩口镇陈*香农资经营部 | 9142*******8B1W | 潜江市浩口镇苏港村4组17 号 | 潜江市浩口镇苏港村4组17 号 | 潜江市浩口镇苏港村4组17 号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
6 | 农药经许(鄂)42900520209 | 潜江市柴*军农资经营部 | 9242*******UR60 | 潜江市老新镇向阳路40号 | 潜江市浩口镇狮子桥2组49号 | 潜江市浩口镇狮子桥2组49号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
7 | 农药经许(鄂)42900520231 | 潜江市辉*农资经营部 | 9142*******YQXA | 潜江市总口管理区北一路5-29号 | 潜江市总口管理区总口路72号 | 潜江市总口管理区江源路 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
8 | 农药经许(鄂)42900520242 | 潜江市学*农资经营部 | 9242*******8N3K | 滢江市老新镇向阳路 | 潜江市老新镇潜监路230号 | 潜江市老新镇潜监路230号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
9 | 农药经许(鄂)42900520266 | 潜江市兴*农资经营部 | 9142*******290E | 潜江市王场镇张兴场村6组 | 潜江市王场镇张兴场村6组 | 潜江市王场镇张兴场村6组 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
10 | 农药经许(鄂)42900520258 | 潜江市孙*亮农资经营部 | 9142*******983J | 潜江市浩口镇浩张路30号 | 潜江市浩口镇浩张路30号 | 潜江市浩口镇浩张路30号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
11 | 农药经许(鄂)42900520289 | 潜江市廖*仕农资经营部 | 9242*******YL48 | 潜江市渔洋镇七一村3组39号 | 潜江市渔洋镇七一村3组39号 | 潜江市渔洋镇七一村3组39号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
12 | 农药经许(鄂)42900520288 | 潜江市美*农资经营部 | 9142*******XT3L | 潜江市总口管理区关口办事处场直31号 | 潜江市总口管理区关口办事处王岭队 | 潜江市总口管理区关口办事处王岭队 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月7日至2029年11月6日 |
13 | 农药经许(鄂)42900520287 | 潜江市总口忻*农资经营部 | 9142*******K86D | 潜江市总口管理区关口办事处场直104号 | 潜江市总口管理区关口办事处邹岭队2组24号 | 潜江市总口管理区关口办事处邹岭队2组24号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月8日至2029年11月7日 |
14 | 农药经许(鄂)42900520241 | 潜江市徐李供销合作社莫*农资门市部 | 9142*******573N | 澄江市老新镇赤生西路23号 | 澄江市老新镇赤生西路23号 | 澄江市老新镇赤生西路23号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
15 | 农药经许(鄂)42900520250 | 潜江市张金供销合作社第*农资门市部 | 9142*******P89G | 潜江市张金镇铁匠沟沿河路1号 | 潜江市张金镇铁匠沟沿河路1号 | 潜江市张金镇铁匠沟沿河路1号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
16 | 农药经许(鄂)42900520185 | 潜江市田田*现代农业有限公司总口分公司 | 9142*******PTXD | 潜江市渔洋镇跃进村3组 | 潜江市总口管理区杨湾办事处2队 | 潜江市总口管理区杨湾办事处2队 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
17 | 农药经许(鄂)42900520131 | 潜江市浩口镇郑*艳农资经营部 | 9142*******H8XJ | 潜江市浩口镇南湾村4组 | 潜江市浩口镇南湾村4组 | 潜江市浩口镇南湾村4组 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
18 | 农药经许(鄂)42900520262 | 潜江市助*农资经营部 | 9142*******PX3K | 潜江市周矶办事处莫沟村7组50号 | 潜江市周矶办事处莫沟村7组50号 | 潜江市周矶办事处莫沟村7组50号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
19 | 农药经许(鄂)42900520059 | 潜江市慧*耘农资经营部 | 9242*******GTXB | 潜江市周矶办事处周熊路87号 | 潜江市周矶办事处周熊路87号 | 潜江市周矶办事处周熊路87号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
20 | 农药经许(鄂)42900520155 | 潜江市杨*民农资经营部 | 9242*******G54H | 潜江市张金镇高桥村2组 | 潜江市张金镇高桥村2组 | 潜江市张金镇高桥村2组 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
21 | 农药经许(鄂)42900520233 | 潜江市稳*农资经营部 | 9142*******WX5Y | 潜江市高石碑镇建设街216号 | 潜江市高石碑镇建设街216号 | 潜江市高石碑镇建设街216号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
22 | 农药经许(鄂)42900520257 | 潜江市万*农化经营部 | 9142*******PY1E | 潜江市张金镇双人桥村7组 | 潜江市张金镇双人桥村7组 | 潜江市张金镇双人桥村7组 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
23 | 农药经许(鄂)42900520207 | 潜江市聂*英农资经营部 | 9242*******1A9Q | 潜江市后湖管理区张家窑办事处场部25号 | 潜江市后湖管理区张家窑办事处场部25号 | 潜江市后湖管理区张家窑办事处场部25号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
24 | 农药经许(鄂)42900520146 | 潜江市西湾湖朱*严农资 | 9242*******UA7C | 潜江市熊口管理区西湾湖办事处4组 | 潜江市熊口管理区西湾湖办事处4组 | 潜江市熊口管理区西湾湖办事处4组 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
25 | 农药经许(鄂)42900520240 | 潜江市严*益农资经营部 | 9142*******973M | 潜江市高石碑镇建设街28号 | 潜江市高石碑镇建设街28号 | 潜江市高石碑镇建设街28号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月22日至2029年11月21日 |
26 | 农药经许(鄂)42900520153 | 潜江市袁*禹农资经营部 | 9142*******Q11F | 潜江市张金镇陈洲村1组 | 潜江市张金镇陈洲村1组 | 潜江市张金镇陈洲村1组 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月25日至2029年11月24日 |
27 | 农药经许(鄂)42900520306 | 潜江市敦*农资经营部 | 9142*******GG59 | 潜江市龙湾镇竺场村6组 | 潜江市龙湾镇荆石路267号 | 潜江市龙湾镇荆石路267号 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月25日至2029年11月24日 |
28 | 农药经许(鄂)42900520255 | 潜江市孝*农资经营部 | 9142*******6P8X | 潜江市张金镇陈洲村5组 | 潜江市张金镇陈洲村5组 | 潜江市张金镇陈洲村5组 | 农药(限制使用农药除外) | 2024年11月25日至2029年11月24日 |
扫一扫在手机上查看当前页面