1.水域滩涂养殖证核发 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码社 | 住所 | 水域、滩涂类型 | 水域、滩涂所有制性质 | 水域、滩涂面积/公顷 | 有效期 |
1 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00006号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 429 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
2 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00007号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 19 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
3 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00008号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 100 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
4 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00009号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 15 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
5 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00010号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 7.5 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
6 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00011号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 11 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
7 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00012号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 50 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
8 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00013号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 20.333 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
9 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00014号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 6.667 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
10 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00015号 | 潜江市腾*水利水电投资有限公司 | 9142*******T14U | 潜江市园林街道办事处章华南路40号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 304 | 2025年4月1日至2028年3月31日 |
2.农作物种子经营许可证变更 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 经营范围 | 有效期 | ||
1 | CD(鄂省潜)农种许字(2021)第0001号 | 湖北金*昌种业有限公司 | 9142*******2014 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市龙湾镇瞄新村二组39号 | 大豆、蔬菜、油菜、高粱、芝麻种子生产、加工、包装、批发、零售 | 2025年4月24日至2026年12月14日 | ||
3.农药经营许可证核发 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
1 | 农药经许(鄂)42900520493 | 潜江市梅*水产中心 | 9242*******747U | 潜江市高场街道办事处高场路30号 | 潜江市高场街道办事处高场路30号 | 潜江市高场街道办事处高场路30号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月9日至2030年4月8日 |
2 | 农药经许(鄂)42900520494 | 潜江市立*农资经营部 | 9142*******011Q | 湖北省潜江市总口管理区总口大道132号 | 潜江市总口管理区总口大道 | 潜江市总口管理区总口大道 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月9日至2030年4月8日 |
3 | 农药经许(鄂)42900520495 | 潜江市诺*曼农资经营部 | 9142*******HR49 | 潜江市总口管理区江源社区中心菜场建设项目A-22号 | 潜江市总口管理区江源社区中心菜场建设项目A-22号 | 潜江市总口管理区江源社区中心菜场建设项目A-22号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月9日至2030年4月8日 |
4 | 农药经许(鄂)42900520496 | 潜江市信*达农资有限公司 | 9142*******P75Y | 湖北省潜江市园林街道办事处堤街8号财神庄特8号3栋C105号 | 湖北省潜江市园林街道办事处堤街8号财神庄特8号3栋C105号 | 湖北省潜江市园林街道办事处堤街8号财神庄特8号3栋C105号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月9日至2030年4月8日 |
5 | 农药经许(鄂)42900520497 | 潜江市家*农资经营部 | 9142*******6H25 | 潜江市周矶管理区河东办事处一队 | 潜江市周矶管理区河东办事处一队 | 潜江市周矶管理区河东办事处一队 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月23日至2030年4月22日 |
6 | 农药经许(鄂)42900520498 | 潜江市田*农资店(个人独资) | 9142*******KQ68 | 潜江市白鹭湖管理区肖桥办事处六队46号 | 潜江市白鹭湖管理区肖桥办事处六队46号 | 潜江市白鹭湖管理区肖桥办事处六队46号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月23日至2030年4月22日 |
7 | 农药经许(鄂)42900520499 | 潜江市幸*种子经营部(个体工商户) | 9242*******U66R | 湖北省潜江市张金镇幸福北路105号 | 湖北省潜江市张金镇幸福北路105号 | 湖北省潜江市张金镇幸福北路105号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月23日至2030年4月22日 |
8 | 农药经许(鄂)42900520500 | 潜江市王*艮农资经营部 | 9142*******YLX7 | 潜江市浩口镇观音庵村五组58号 | 潜江市浩口镇观音庵村五组58号 | 潜江市浩口镇观音庵村五组58号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月23日至2030年4月22日 |
9 | 农药经许(鄂)42900520501 | 潜江市西*垸肖桥农资经营部 | 9142*******U7XW | 潜江市西大垸管理区肖桥分场 | 潜江市西大垸管理区肖桥分场 | 潜江市西大垸管理区肖桥分场 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月23日至2030年4月22日 |
10 | 农药经许(鄂)42900520502 | 潜江市佐*燕农资营业部(个人独资) | 9142*******WE8D | 潜江市白鹭湖管理区田阳办事处八组17号 | 潜江市白鹭湖管理区田阳办事处八组17号 | 潜江市白鹭湖管理区田阳办事处八组17号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月23日至2030年4月22日 |
4.农药经营许可证变更 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
1 | 农药经许(鄂)42900520447 | 潜江市岚*农资经营部 | 9142*******Y41T | 潜江市泽口街道孙拐村3组 | 潜江市熊口管理区东大垸办事处7大队3小队特1号 | 潜江市熊口管理区东大垸办事处7大队3小队特1号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月3日至2029年9月3日 |
5.农药经营许可证延续 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
1 | 农药经许(鄂)42900520310 | 潜江市小*种子经营部(个体工商户) | 9242*******D23J | 潜江市章华中路59号 | 潜江市潜阳西路43号10栋10号 | 潜江市潜阳西路43号10栋10号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月9日至2030年4月8日 |
2 | 农药经许(鄂)42900520308 | 湖北上正*业有限公司 | 9142*******3G58 | 潜江市周矶管理区五七大道367号 | 潜江市周矶管理区五七大道367号 | 潜江市周矶管理区五七大道367号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年4月23日至2030年4月22日 |
扫一扫在手机上查看当前页面