1.水域滩涂养殖证核发 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码社 | 住所 | 水域、滩涂类型 | 水域、滩涂所有制性质 | 水域、滩涂面积/公顷 | 有效期 |
1 | 潜江市府(淡)养证[2025]第00018号 | 潜江市渔*镇人民政府 | 1142*******12XG | 潜江市渔洋镇中心路1号 | 淡水水域、滩涂 | 国家所有 | 288.106 | 2025年8月19日至2028年8月19日 |
2.动物防疫条件合格证核发 | ||||||||
序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 代码编号 | 经营范围 | 发证日期 | |
1 | (鄂潜)动防合字第(20250004)号 | 潜江市四*家庭农场 | 9142*******D59Y | 潜江市老新镇中心村7组 | 42900501000169301 | 生猪饲养 | 2025年8月26日 | |
2 | (鄂潜)动防合字第(20250006)号 | 鹿*居(湖北)农牧养殖产业有限公司 | 9142*******2T6A | 潜江市熊口管理区官庄垸分场办事处特8号 | 42900501100000015 | 生猪饲养 | 2025年8月26日 | |
3 | (鄂潜)动防合字第(20250005)号 | 潜江市陈*畜牧中心(个体工商户) | 9242*******YR8K | 潜江市渔洋镇跃进村1组 | 42900501250023701 | 生猪饲养 | 2025年8月26日 |
扫一扫在手机上查看当前页面