| 1.兽药经营许可证 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 经营范围 | 发证日期 | ||
| 1 | 171500018 | 潜江市天*兽药经营部 | 9142*******C39A | 潜江市后湖管理区前湖办事处指路碑队33号 | 粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂 (含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂 (含中药提取)、最终灭菌大容量非静脉注射剂 (含中药提取)、口服溶液剂 (含中药提取)、非氯消毒剂(固体)(不含兽用生物制品) | 2025年11月18日 | ||
| 2.农药经营许可证新办 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
| 1 | 农药经许(鄂)42900520513 | 潜江市熊*平农资店(个体工商户) | 9242*******RJXK | 潜江市杨市街道办事处章华南路288号 | 潜江市杨市街道办事处章华南路288号 | 潜江市杨市街道办事处章华南路288号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月19日至2028年11月18日 |
| 2 | 农药经许(鄂)42900520514 | 潜江市家*水产品经营部 | 9242*******582F | 潜江市老新镇兴建路商贸新区14栋1号 | 潜江市老新镇兴建路商贸新区14栋1号 | 潜江市老新镇兴建路商贸新区14栋1号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月19日至2028年11月18日 |
| 3 | 农药经许(鄂)42900520515 | 潜江市龚*丹农资经营部 | 9142*******NG47 | 潜江市熊口镇夏桥村4组 | 潜江市熊口镇夏桥村4组 | 潜江市熊口镇夏桥村4组 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月19日至2028年11月18日 |
| 4 | 农药经许(鄂)42900520516 | 潜江市贤*农资经营部 | 9242*******DK1W | 潜江市周矶办事处周熊路14号 | 潜江市周矶办事处周熊路14号 | 潜江市周矶办事处周熊路14号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月19日至2028年11月18日 |
| 5 | 农药经许(鄂)42900520517 | 湖北诚*供应链有限公司 | 9142*******QD0L | 湖北省潜江市总口管理区奥体路26号科创中心 | 湖北省潜江市总口管理区奥体路26号科创中心 | 湖北省潜江市总口管理区奥体路26号科创中心 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月19日至2028年11月18日 |
| 3.农药经营许可证延续 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
| 5 | 农药经许(鄂)42900520343 | 潜江绿*农资经营部 | 9242*******20XA | 潜江市广华街道办事处广南1路(集贸市场1-5号) | 潜江市广华街道办事处广南1路(集贸市场1-5号) | 潜江市广华街道办事处广南1路(集贸市场1-5号) | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月19日至2028年11月18日 |
扫一扫在手机上查看当前页面