| 1.兽药经营许可证 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 经营范围 | 发证日期 | ||
| 1 | 171500019 | 湖北奥*安动物保健品有限公司 | 9142*******QJ45 | 潜江市后湖管理区襄岳路33号 | 粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂 (含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂 (含中药提取)、最终灭菌大容量非静脉注射剂 (含中药提取)、口服溶液剂 (含中药提取)、非氯消毒剂(固体)(不含兽用生物制品) | 2025年11月25日至2028年11月24日 | ||
| 2 | 171500020 | 湖北省心*大药房有限公司 | 9142*******U19D | 湖北省潜江市泰丰街道棉原社区泰丰路49附13号 | 粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂 (含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂 (含中药提取)、最终灭菌大容量非静脉注射剂 (含中药提取)、口服溶液剂 (含中药提取)、非氯消毒剂(固体)(不含兽用生物制品) | 2025年11月25日至2028年11月24日 | ||
| 2.农药经营许可证新办 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
| 1 | 农药经许(鄂)42900520518 | 潜江农微*物工程有限公司 | 9142*******TY3K | 武汉市洪山区珞喻村14号2单元502室 | 潜江市龙湾镇龙福路11号 | 潜江市龙湾镇龙福路11号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月27日至2028年11月26日 |
| 2 | 农药经许(鄂)42900520519 | 潜江市雷*水产中心 | 9142*******3U73 | 潜江市总口管理区总口路2号 | 潜江市总口管理区总口路2号 | 潜江市总口管理区总口路2号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月27日至2028年11月26日 |
| 3 | 农药经许(鄂)42900520520 | 潜江市李*农资经营部 | 9242*******NX7B | 潜江市熊口镇熊老路13号 | 潜江市熊口镇熊老路13号 | 潜江市熊口镇熊老路13号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月27日至2028年11月26日 |
| 4 | 农药经许(鄂)42900520521 | 潜江市培*农资经营部 | 9242*******12XN | 潜江市老新镇洪河村3组 | 潜江市老新镇洪河村3组 | 潜江市老新镇洪河村3组 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月27日至2028年11月26日 |
| 3.农药经营许可证延续 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
| 1 | 农药经许(鄂)42900520387 | 潜江市云*农资经营部 | 9142*******4W7D | 潜江市总口管理区总口大道 | 潜江市总口管理区总口大道 | 潜江市总口管理区总口大道 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月27日至2028年11月26日 |
| 2 | 农药经许(鄂)42900520198 | 潜江市力*农业服务有限公司 | 9142*******952Y | 湖北省潜江市高石碑镇建设街229号 | 湖北省潜江市高石碑镇建设街229号 | 湖北省潜江市高石碑镇建设街229号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年11月28日至2028年11月27日 |
扫一扫在手机上查看当前页面