| 1.农药经营许可证新办 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
| 1 | 农药经许(鄂)42900520525 | 潜江市美*农资经营部 | 9142*******7E1L | 潜江市王场镇代河村2组 | 潜江市王场镇代河村2组 | 潜江市王场镇代河村2组 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 2 | 农药经许(鄂)42900520526 | 潜江市有*农资经营部 | 9142*******1J1K | 潜江市王场镇张新场村3组 | 潜江市王场镇张新场村3组 | 潜江市王场镇张新场村3组 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 3 | 农药经许(鄂)42900520527 | 潜江市召*农资营业部(个体工商户) | 9242*******E86J | 潜江市渔洋镇刘桥村刘桥3组56号 | 潜江市渔洋镇刘桥村刘桥3组56号 | 潜江市渔洋镇刘桥村刘桥3组56号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 4 | 农药经许(鄂)42900520528 | 潜江市昌*农资经营部 | 9142*******EDXG | 潜江市王场镇张新场村8组 | 潜江市王场镇张新场村8组 | 潜江市王场镇张新场村8组 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 5 | 农药经许(鄂)42900520529 | 潜江市吕*心农资经营部 | 9142*******NL5K | 潜江市王场镇吕垸村9组 | 潜江市王场镇吕垸村9组36号 | 潜江市王场镇吕垸村9组36号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 6 | 农药经许(鄂)42900520530 | 湖北云锐*农业科技有限公司 | 9142*******BM83 | 潜江市杨市街道刘岭村奥体路56号传化公路港物流有限公司 | 潜江市杨市街道刘岭村奥体路56号传化公路港物流有限公司 | 潜江市杨市街道刘岭村奥体路56号传化公路港物流有限公司 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 7 | 农药经许(鄂)42900520531 | 潜江市林*安农资经营部 | 9142*******C22L | 潜江市龙湾镇和平村1组 | 潜江市龙湾镇和平村1组 | 潜江市龙湾镇和平村1组 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 8 | 农药经许(鄂)42900520532 | 潜江市万*农资经营部(个体工商户) | 9242*******LU7P | 潜江市总口管理区关口社区王岭3队12号 | 潜江市总口管理区关口社区王岭3队12号 | 潜江市总口管理区关口社区王岭3队12号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 9 | 农药经许(鄂)42900520533 | 潜江市郑*农资经营部 | 9142*******K20P | 潜江市渔洋镇快岭村2组12户 | 潜江市渔洋镇快岭村 | 潜江市渔洋镇快岭村 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月25日至2030年12月24日 |
| 2.农药经营许可证延续 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
| 1 | 农药经许(鄂)42900520350 | 潜江市春*种子经营部 | 9142*******WH1C | 潜江市广华办事处广华集贸市场广华二路G16 | 潜江市广华办事处广华集贸市场广华二路G16 | 潜江市广华办事处广华集贸市场广华二路G16 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 2 | 农药经许(鄂)42900520338 | 潜江市西*农资经营部 | 9142*******9X1X | 潜江市王场镇园林村2组 | 潜江市王场镇东岳街1号 | 潜江市王场镇东岳街1号 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
| 3 | 农药经许(鄂)42900520356 | 潜江市吕*农资经营部 | 9142*******HM87 | 潜江市王场镇吕垸村村部 | 潜江市王场镇吕垸村村部 | 潜江市王场镇吕垸村村部 | 农药(限制使用农药除外) | 2025年12月23日至2030年12月22日 |
扫一扫在手机上查看当前页面