| 1.兽药经营许可证核发 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 经营范围 | 有效期 | ||
| 1 | 171500025 | 潜江市奥*安葡谷农业发展有限公司 | 9142*******U620 | 潜江市熊口管理区建设路特2号 | 兽药(不含兽用生物制品) | 2026年7月16日至2031年7月15日 | ||
| 2 | 171500028 | 潜江市沈*霞兽药房 | 9242*******5R23 | 潜江市广华办事处广华广浩路 | 兽药(不含兽用生物制品) | 2026年7月16日至2031年7月15日 | ||
| 3 | 171500029 | 潜江市欣*水产服务部 | 9142*******49XT | 潜江市龙湾镇和平村1组 | 兽药(不含兽用生物制品) | 2026年7月16日至2031年7月15日 | ||
| 2.兽药经营许可证变更 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 经营范围 | 有效期 | ||
| 4 | 171500026 | 潜江利*水产技术服务有限公司 | 9142*******EM6J | 潜江市龙湾镇荆石路193号 | 兽药(不含兽用生物制品) | 2026年7月16日至2031年7月15日 | ||
| 5 | 171500027 | 潜江市孙*渔药店 | 9242*******UY3Q | 潜江市龙湾镇荆石路268号 | 兽药(不含兽用生物制品) | 2026年7月16日至2031年7月15日 | ||
| 3.动物防疫条件合格证 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 代码编号 | 经营范围 | 发证日期 | |
| 1 | (鄂潜)动防合字第(20260003)号 | 湖北泓*农业科技有限公司 | 9142*******MM4L | 潜江市总口管理区北东泓社区北东泓刘台2组1号 | 42900501250213901 | 生猪饲养 | 2026年7月14日 | |
| 5 | (鄂潜)动防合字第(20260004)号 | 潜江市绿*智慧畜牧有限公司 | 9142*******ET5C | 潜江市广华街道广华寺特1号1区 | 42900501250378701 | 生猪饲养 | 2026年7月14日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面