| 1.农药经营许可证核发 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
| 1 | 农药经许(鄂)42900520555 | 潜江市王*丽农资经营部(个体工商户) | 9242*******YHXJ | 潜江市后湖管理区杜家沟社区西城路1号一单元 | 潜江市后湖管理区杜家沟社区西城路1号一单元 | 潜江市后湖管理区杜家沟社区西城路1号一单元 | 农药(限制使用农药除外) | 2026年8月6日至2031年8月5日 |
| 2.农药经营许可证延续 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 营业场所 | 仓库场所 | 经营范围 | 有效期 |
| 1 | 农药经许(鄂)42900520411 | 潜江市张*明农资经营部 | 9142*******5J1U | 潜江市积玉口镇万里镇村6组 | 潜江市积玉口镇万里镇村6组 | 潜江市积玉口镇万里镇村6组 | 农药(限制使用农药除外) | 2026年8月6日至2031年8月5日 |
| 2 | 农药经许(鄂)42900520358 | 潜江市陈*梅农资经营部 | 9242*******670G | 潜江市总口管理区总口大道39-7号 | 潜江市总口管理区总口大道39-7号 | 潜江市总口管理区总口大道 | 农药(限制使用农药除外) | 2026年8月6日至2031年8月5日 |
| 5.动物防疫条件合格证 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 代码编号 | 经营范围 | 发证日期 | |
| 1 | (鄂潜)动防合字第(20260006)号 | 潜江市赵*猪场 | 9242*******TU6G | 潜江市张金镇五大户村六组 | 42900501000695001 | 生猪饲养 | 2026年8月7日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面