| 2024年一季度职鉴中心收费数据(115人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 工种 | 证书类型 | 收费金额(元) |
| 1 | 陈* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 2 | 谢** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 3 | 刘** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 4 | 李** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 5 | 周** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 6 | 吕** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 7 | 李** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 8 | 樊** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 9 | 柳* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 10 | 王* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 11 | 夏** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 12 | 刘** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 13 | 余* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 14 | 翟** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 15 | 杨* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 16 | 何** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 17 | 李** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 18 | 陈* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 19 | 丁** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 20 | 蓝** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 21 | 杨* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 22 | 向** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 23 | 吴** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 24 | 何** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 25 | 郭* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 26 | 刘** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 27 | 岳** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 28 | 刘** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 29 | 曾* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 30 | 杨** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 31 | 黄* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 32 | 高** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 33 | 黄** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 34 | 林** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 35 | 张** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 36 | 李** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 37 | 肖** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 38 | 樊** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 39 | 王** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 40 | 代** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 41 | 严** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 42 | 刘** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 43 | 赵** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 44 | 徐** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 45 | 王** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 46 | 刘* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 47 | 侯* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 48 | 董** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 49 | 宋** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 50 | 廖** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 51 | 赵** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 52 | 黄** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 53 | 张* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 54 | 陈* | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 55 | 夏** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 56 | 贺** | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 57 | 罗** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 58 | 熊* | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 59 | 赵** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 60 | 柳** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 61 | 刘** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 62 | 陈* | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 63 | 苏** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 64 | 关** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 65 | 邓** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 66 | 陈** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 67 | 袁* | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 68 | 郑** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 69 | 杜** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 70 | 雷** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 71 | 胡** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 72 | 蒋** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 73 | 黄** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 74 | 郭** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 75 | 苏* | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 76 | 胡** | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 77 | 陈* | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 78 | 吴* | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 79 | 李* | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 80 | 肖** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 81 | 朱** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 82 | 颜** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 83 | 李** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 84 | 王** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 85 | 赵* | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 86 | 田** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 87 | 杜* | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 88 | 彭** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 89 | 邹* | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 90 | 文** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 91 | 谢** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 92 | 关** | 保洁服务 | 专项能力 | 80 |
| 93 | 龚* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 94 | 潘** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 95 | 袁* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 96 | 王** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 97 | 王* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 98 | 黄** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 99 | 蔡** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 100 | 蒋** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 101 | 谢** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 102 | 谢** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 103 | 代* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 104 | 黄** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 105 | 黄** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 106 | 李* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 107 | 龚** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 108 | 饶* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 109 | 李** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 110 | 罗** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 111 | 雷* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 112 | 何** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 113 | 杨* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 114 | 郑** | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 115 | 杨* | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
扫一扫在手机上查看当前页面