| 2025年四季度潜江职鉴中心收费数据689人 | |||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 工种 | 证书类型 | 收费金额(元) |
| 1 | 邹乔 | 429006********2527 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 2 | 陈嘉慧 | 429005********4300 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 3 | 刘雪莹 | 429005********088X | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 4 | 文彩霞 | 450324********5826 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 5 | 朱迪迪 | 429005********876X | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 6 | 喻蓉 | 429005********0904 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 7 | 刘玲 | 429005********0886 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 8 | 晏梦怿 | 429005********0085 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 9 | 孙继红 | 429005********4325 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 10 | 王磊 | 429005********5229 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 11 | 关彩薇 | 429005********0880 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 12 | 周雪梅 | 429005********1341 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 13 | 肖碧莲 | 429005********0906 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 14 | 陈华姣 | 429005********5226 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 15 | 陈忠习 | 422429********543X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 16 | 付红梅 | 429005********5263 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 17 | 傅品涛 | 422429********5281 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 18 | 鞠娥 | 421023********0803 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 19 | 乐彩红 | 429005********526X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 20 | 李书怡 | 429005********5242 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 21 | 盛菊红 | 429005********5222 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 22 | 孙芹霞 | 421023********0727 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 23 | 王十梅 | 429005********5646 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 24 | 袁五林 | 422429********5449 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 25 | 袁霞 | 429005********5309 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 26 | 湛艳华 | 422429********5381 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 27 | 赵敏霞 | 429005********5464 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 28 | 刘秋芳 | 422429********454X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 29 | 曹雨婷 | 429005********062X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 30 | 曾令铭 | 429005********1809 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 31 | 春四珍 | 422429********1868 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 32 | 李群 | 429005********1828 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 33 | 聂霜霜 | 429005********2040 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 34 | 聂元香 | 429005********2449 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 35 | 王利利 | 429005********2381 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 36 | 魏姣红 | 429005********2006 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 37 | 肖丹 | 429005********7165 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 38 | 杨明慧 | 429005********2446 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 39 | 张月娇 | 422429********1849 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 40 | 李连珍 | 429005********1808 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 41 | 陈白桦 | 430426********3489 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 42 | 何寒梅 | 421023********1023 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 43 | 何婉瑶 | 429005********0881 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 44 | 蒋昌玉 | 422429********3225 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 45 | 刘潜红 | 429005********0306 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 46 | 田紫瑶 | 429005********4306 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 47 | 王秋明 | 429005********3479 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 48 | 肖淑娥 | 429004********4086 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 49 | 徐佳 | 429005********1340 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 50 | 朱丽容 | 510503********1123 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 51 | 肖小静 | 412828********512X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 52 | 曹腊梅 | 421023********1043 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 53 | 陈绪平 | 429005********5000 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 54 | 邓月珍 | 429005********5228 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 55 | 丁芳 | 429005********5284 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 56 | 郭琼 | 429005********5281 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 57 | 胡红霞 | 421023********0785 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 58 | 李蓉 | 429005********5245 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 59 | 李友芝 | 429005********5384 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 60 | 罗茂珍 | 429005********5226 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 61 | 牛文 | 429005********525X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 62 | 吴翠华 | 429005********4724 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 63 | 姚长艳 | 429005********5229 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 64 | 张前军 | 429005********5372 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 65 | 刘怡 | 429005********3720 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 66 | 胡诗宇 | 429005********0902 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 67 | 吴文雪 | 429005********0027 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 68 | 蔡正芳 | 429005********0283 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 69 | 王燕 | 429005********0020 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 70 | 漆彩红 | 429005********500X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 71 | 李厚云 | 429005********4028 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 72 | 汪友兰 | 422429********566X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 73 | 肖菊玲 | 429005********5328 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 74 | 别淑霞 | 429005********0900 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 75 | 彭承成 | 429005********067X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 76 | 林丹 | 429005********394X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 77 | 王小娥 | 429005********0046 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 78 | 漆艳红 | 429005********4405 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 79 | 漆陶然 | 429005********4302 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 80 | 彭骏 | 429005********5669 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 81 | 方芳 | 429005********0022 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 82 | 付凯 | 429005********6720 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 83 | 陈丽琼 | 510221********1922 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 84 | 吴丹 | 429005********0024 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 85 | 王玉香 | 422429********4060 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 86 | 周丽敏 | 429005********5367 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 87 | 陈子艳 | 429005********0406 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 88 | 徐念 | 429005********0646 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 89 | 黄梅丽 | 452122********5429 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 90 | 周恒交 | 422429********1308 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 91 | 龙安兰 | 522634********3229 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 92 | 万甜甜 | 429005********0088 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 93 | 王宁梅 | 429005********1008 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 94 | 甘红珍 | 422429********1409 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 95 | 苏振红 | 429005********4121 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 96 | 李艳 | 429005********4725 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 97 | 李忠花 | 429005********7424 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 98 | 杨晓莉 | 510722********2568 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 99 | 李丹 | 421002********5429 | 婴儿洗澡 | 专项能力 | 80 |
| 100 | 郭思彤 | 429005********0042 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 101 | 李文芳 | 421022********0366 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 102 | 梁译尹 | 331004********2521 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 103 | 刘婧怡 | 429005********0888 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 104 | 鲁以轩 | 429005********2188 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 105 | 宋文芽 | 429005********0046 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 106 | 王晓丹 | 429005********004X | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 107 | 谢琴 | 429005********6989 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 108 | 邹惠惠 | 429005********4700 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 109 | 聂欣 | 429005********228X | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 110 | 黄知梅 | 429005********4303 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 111 | 曹年凤 | 429005********3989 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 112 | 陈金泽 | 429005********0033 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 113 | 曾名芳 | 429005********1349 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 114 | 陈琳 | 429005********8828 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 115 | 邓珊珊 | 429005********2262 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 116 | 郑媱 | 429005********2660 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 117 | 董艺 | 429005********0105 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 118 | 黄慧 | 422823********0663 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 119 | 黄莉 | 429005********430X | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 120 | 黄蓉 | 429005********4328 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 121 | 刘志霞 | 421021********2528 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 122 | 卫于利 | 429005********1382 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 123 | 吴梅 | 422202********5243 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 124 | 吴莹 | 429005********0040 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 125 | 徐娜 | 429005********5687 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 126 | 杨思维 | 429005********004X | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 127 | 杨艳梅 | 420822********5729 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 128 | 余丽 | 429005********3442 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 129 | 杨宇环 | 429005********0885 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 130 | 张巍 | 429005********5701 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 131 | 周逸清 | 429005********7669 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 132 | 左旭 | 429005********1332 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 133 | 李梅 | 510521********1020 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 134 | 邓蕾 | 429005********0047 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 135 | 樊佩佩 | 429005********4706 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 136 | 胡红艳 | 429005********3163 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 137 | 黎青青 | 429005********136X | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 138 | 王化红 | 429005********2664 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 139 | 王嫚 | 429005********0042 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 140 | 杨彩云 | 429005********8785 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 141 | 杨丹 | 429004********1008 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 142 | 张梦琴 | 429005********0945 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 143 | 赵莲子 | 429005********0064 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 144 | 周文慧 | 429005********0043 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 145 | 樊杨睿 | 429005********2652 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 146 | 付登虎 | 429005********3679 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 147 | 胡先照 | 429005********3018 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 148 | 黄翠孝 | 421023********0769 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 149 | 孔祥斌 | 429005********3938 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 150 | 李春霞 | 429005********006X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 151 | 李佳婧 | 429005********0626 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 152 | 李曼 | 421023********072X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 153 | 李玉琴 | 429005********4305 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 154 | 刘欣怡 | 421023********1026 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 155 | 刘亚莉 | 429005********8768 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 156 | 罗淦 | 429005********0011 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 157 | 倪红姣 | 429005********0045 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 158 | 彭兰花 | 412827********4045 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 159 | 钱梦颖 | 429005********7968 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 160 | 田仕茹 | 429005********7183 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 161 | 王汉武 | 422429********2658 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 162 | 徐国玲 | 429005********0045 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 163 | 徐珊珊 | 429005********506X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 164 | 徐军 | 429005********4294 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 165 | 徐霞霞 | 421023********2042 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 166 | 许子豪 | 421002********0537 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 167 | 易涵黛 | 429005********1368 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 168 | 张凌子 | 429005********3440 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 169 | 张茜 | 429001********7222 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 170 | 张琼 | 429005********0109 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 171 | 张永智 | 421023********0736 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 172 | 张志超 | 411626********2311 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 173 | 邹丽 | 429005********4403 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 174 | 张红 | 510521********4086 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 175 | 胡丽 | 429005********0041 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 176 | 胡月 | 429005********8768 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 177 | 易琼 | 429005********4303 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 178 | 罗立芳 | 429005********5228 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 179 | 杨琴 | 429005********1343 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 180 | 杨孔敏 | 429005********8762 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 181 | 陈前 | 429005********087X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 182 | 郭平 | 422429********0891 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 183 | 易涵玲 | 429005********134X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 184 | 赵芬芬 | 429005********5247 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 185 | 黄成 | 429005********3421 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 186 | 李依 | 429005********8766 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 187 | 郭文琪 | 429005********0033 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 188 | 林萍 | 452132********0069 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 189 | 彭红琼 | 429005********1585 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 190 | 胡萍 | 422429********4522 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 191 | 陈厚松 | 500228********1510 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 192 | 郭玉琴 | 429005********7146 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 193 | 黄童金 | 429005********4339 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 194 | 李传翱 | 429005********6717 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 195 | 李义龙 | 429005********3010 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 196 | 胡金梅 | 510525********2663 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 197 | 刘明凤 | 429005********2303 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 198 | 刘姗 | 429005********8764 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 199 | 张帆 | 429005********3067 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 200 | 陈聪 | 421023********0763 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 201 | 丁红丽 | 429004********0945 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 202 | 关彩蓉 | 429005********0888 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 203 | 胡水银 | 421125********704X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 204 | 李娟娟 | 429005********0044 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 205 | 汪超 | 429005********0878 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 206 | 王晓晓 | 429005********7306 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 207 | 隗燕 | 429005********882X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 208 | 吴娟 | 429005********4721 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 209 | 余后羿 | 429005********4693 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 210 | 袁瑶瑶 | 429005********002X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 211 | 张莉 | 429005********4822 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 212 | 张瑶 | 429005********0612 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 213 | 朱荣丽 | 429005********8766 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 214 | 朱艳艳 | 429006********0324 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 215 | 左国庆 | 429005********3942 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 216 | 熊娜娜 | 429005********526X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 217 | 陈鸿志 | 429005********8273 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 218 | 黄婷 | 429005********180X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 219 | 黄徐盈 | 429005********470X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 220 | 姜宇淇 | 429005********429X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 221 | 蒋琴 | 429005********7300 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 222 | 李炜嘉 | 429005********429X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 223 | 刘莹 | 429005********0624 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 224 | 聂俊俊 | 429005********1794 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 225 | 王勤 | 429005********0884 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 226 | 刘玮 | 429005********5487 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 227 | 罗莉霞 | 429005********0265 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 228 | 王姊维 | 429005********3420 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 229 | 卫昌盛 | 429005********1350 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 230 | 吴浩宇 | 429005********0877 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 231 | 吴洁 | 429005********4703 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 232 | 向志敏 | 421023********3476 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 233 | 杨慧玲 | 429005********5668 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 234 | 杨沁媛 | 429005********3026 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 235 | 杨金华 | 420803********421X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 236 | 胡天乐 | 429005********6174 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 237 | 胡明霞 | 430621********7026 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 238 | 李菊香 | 422429********4104 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 239 | 曹冬丽 | 422429********0682 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 240 | 樊盼 | 429005********3028 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 241 | 关浪琦 | 429004********0774 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 242 | 郭忠强 | 429005********0032 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 243 | 何国荣 | 420321********0084 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 244 | 何晶晶 | 429005********0044 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 245 | 陈琦 | 429005********0026 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 246 | 李娟娥 | 429005********4707 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 247 | 李云军 | 422429********3159 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 248 | 彭艳丽 | 429005********0025 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 249 | 肖玲 | 429005********5666 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 250 | 肖心月 | 429005********0888 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 251 | 熊芸芸 | 429005********3420 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 252 | 杨娥娥 | 429005********4701 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 253 | 谢欣 | 429006********5126 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 254 | 张娟芝 | 429005********3428 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 255 | 朱勤娥 | 422429********1027 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 256 | 田雪姣 | 429005********3449 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 257 | 蔡光军 | 422322********6160 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 258 | 蔡佳佳 | 429005********6980 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 259 | 陈峰 | 429005********3036 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 260 | 董正林 | 429005********3047 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 261 | 蒋安慧 | 429005********3045 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 262 | 李保玉 | 422429********3400 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 263 | 李汝萍 | 620422********3768 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 264 | 刘佳佳 | 429005********1803 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 265 | 马琼 | 429005********3024 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 266 | 潘陈林 | 429005********342X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 267 | 盛远锋 | 420822********3971 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 268 | 吴金平 | 420822********4153 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 269 | 熊菲 | 429005********3041 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 270 | 杨双艳 | 421002********5048 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 271 | 张立萍 | 422429********3129 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 272 | 肖蔷 | 429005********672X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 273 | 金前渺 | 429005********3019 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 274 | 高睿琦 | 429005********0043 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 275 | 胡蒲杰 | 429005********8756 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 276 | 彭慧敏 | 422429********5688 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 277 | 张小红 | 429005********4880 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 278 | 周小波 | 429005********0950 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 279 | 朱丽 | 429005********582X | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 280 | 彭苗苗 | 429005********1805 | 短视频制作 | 专项能力 | 80 |
| 281 | 代艳丽 | 429005********4748 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 282 | 高丽芳 | 210104********4089 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 283 | 蒋爱玉 | 421023********2029 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 284 | 李嘉乐 | 411727********5248 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 285 | 李可姣 | 429005********452X | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 286 | 李祺 | 360124********5111 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 287 | 皮友姣 | 429005********1928 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 288 | 饶婷 | 430424********7244 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 289 | 徐敏 | 429005********4305 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 290 | 易丙梅 | 500235********5866 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 291 | 张佳佳 | 429005********3047 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 292 | 毛思雨 | 429005********3428 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 293 | 张密娥 | 429005********5686 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 294 | 张沛淇 | 429005********0627 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 295 | 张婷 | 429005********0629 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 296 | 朱娜娜 | 429005********5021 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 297 | 陈寒 | 411424********454X | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 298 | 樊烛雨 | 420621********0013 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 299 | 冯亦苏 | 420606********0019 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 300 | 刘祺荣 | 421381********0714 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 301 | 刘毅 | 420621********6415 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 302 | 韩松 | 371428********0575 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 303 | 付全喜 | 420324********1919 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 304 | 李越 | 411303********0514 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 305 | 闫翰 | 420621********273X | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 306 | 李登高 | 420626********001X | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 307 | 付昊文 | 421125********8218 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 308 | 冯兴 | 421124********2050 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 309 | 朱岚清 | 421182********4112 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 310 | 梁景阳 | 420621********0011 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 311 | 方倩 | 420117********7518 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 312 | 杨波 | 420621********4851 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 313 | 王予祚 | 420684********8517 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 314 | 周湘辉 | 420606********0057 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 315 | 刘阳 | 420621********1058 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 316 | 柳邓一漫 | 420626********0013 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 317 | 刘德雨 | 420621********0019 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 318 | 李乾坤 | 420683********0314 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 319 | 丁博闻 | 420683********031X | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 320 | 黄迪 | 421083********325X | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 321 | 熊翰文 | 420625********0038 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 322 | 段家耘 | 429005********7653 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 323 | 单华翔 | 420682********3012 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 324 | 汪平安 | 420683********2816 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 325 | 童顺 | 340822********091X | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 326 | 王文龙 | 421281********0033 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 327 | 陈梓良 | 420606********1011 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 328 | 郭宇轩 | 420602********0511 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 329 | 刘乐朋 | 420606********6018 | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
| 330 | 王星宇 | 429006********761X | 潜江裁缝 | 专项能力 | 80 |
