| 2025年二季度潜江职鉴中心收费数据449人 | |||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 工种 | 证书类型 | 收费金额(元) |
| 1 | 陈恭龙 | 422429********4535 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 2 | 林思龙 | 429005********3415 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 3 | 代磊 | 429005********1395 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 4 | 刘承军 | 429005********5374 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 5 | 代特居 | 429005********3413 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 6 | 刘勇涛 | 429005********2254 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 7 | 丁波 | 422429********1052 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 8 | 丁国华 | 429005********1856 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 9 | 董文杰 | 429005********2271 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 10 | 董忠忠 | 429005********1054 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 11 | 郭尚民 | 429005********5734 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 12 | 胡银合 | 422429********3617 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 13 | 黄慧蓉 | 422429********0188 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 14 | 黄善军 | 422429********7271 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 15 | 黄伟威 | 429005********1358 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 16 | 黄义林 | 422429********0990 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 17 | 姜波 | 429005********0698 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 18 | 毛德义 | 422429********4450 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 19 | 蒋兴军 | 422429********4456 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 20 | 莫泽 | 429005********5713 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 21 | 李传河 | 429005********1798 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 22 | 彭祥荣 | 429005********4753 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 23 | 李群姣 | 421083********2827 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 24 | 孙飞 | 429005********4771 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 25 | 李廷玉 | 429005********4532 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 26 | 涂静 | 422429********1919 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 27 | 李岳帅 | 429005********0015 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 28 | 汪平萍 | 429005********0631 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 29 | 王俊勤 | 422429********1519 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 30 | 林发展 | 429005********3416 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 31 | 王圣军 | 422429********0917 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 32 | 王天忠 | 412929********8210 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 33 | 王万军 | 422429********0872 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 34 | 危永喜 | 422429********6277 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 35 | 肖本军 | 422429********3998 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 36 | 谢文华 | 422429********5835 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 37 | 熊伟 | 429005********6813 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 38 | 羊智明 | 422429********4939 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 39 | 杨丁山 | 422429********0972 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 40 | 杨福武 | 422226********1855 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 41 | 袁孟喆 | 421087********7318 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 42 | 张国志 | 422429********1518 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 43 | 张苗 | 429005********8817 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 44 | 张小娥 | 429006********5587 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 45 | 张忠玉 | 422429********4816 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 46 | 章成龙 | 429005********3717 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 47 | 赵露 | 429005********0052 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 48 | 赵学军 | 422429********0935 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 49 | 赵展 | 429005********5651 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 50 | 朱晟华 | 429005********0672 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 51 | 朱伟 | 421083********0431 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 52 | 左绪强 | 429005********4056 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 53 | 宋继兰 | 422429********246X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 54 | 曹美菊 | 429005********0949 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 55 | 孙卫平 | 422429********1056 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 56 | 潘兴成 | 422429********0916 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 57 | 贺蓉平 | 422429********1286 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 58 | 黄成英 | 422429********1066 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 59 | 罗维 | 429005********0918 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 60 | 卢沐轩 | 429005********0033 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 61 | 潘罗义 | 422429********1110 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 62 | 关兵章 | 422429********1055 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 63 | 代龙林 | 429006********0616 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 64 | 罗靖泉 | 429005********0931 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 65 | 王维 | 429005********0917 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 66 | 游碧安 | 422429********1050 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 67 | 关义平 | 422429********1078 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 68 | 刘波 | 422429********0870 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 69 | 龚以新 | 429005********061X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 70 | 张亚辉 | 429005********0890 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 71 | 丁梅 | 429005********0903 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 72 | 王新建 | 422429********0932 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 73 | 吴云 | 429005********0875 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 74 | 杨行芳 | 429005********0945 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 75 | 刘睿炎 | 429005********0036 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 76 | 熊才龙 | 429005********0958 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 77 | 巴勇航 | 429005********1799 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 78 | 陈明涛 | 411323********3413 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 79 | 代阿红 | 429005********3710 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 80 | 关可华 | 429005********4292 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 81 | 黄小星 | 429005********3414 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 82 | 江政 | 429005********0619 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 83 | 李超群 | 429005********0035 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 84 | 李顺 | 429005********0872 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 85 | 林本东 | 429005********3438 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 86 | 刘卫军 | 422429********0017 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 87 | 罗炳龙 | 429005********4816 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 88 | 吕正毅 | 429005********1792 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 89 | 马昌盛 | 429005********0017 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 90 | 牛叔庆 | 429005********5255 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 91 | 潘万凯 | 429005********5656 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 92 | 彭小锋 | 422429********0958 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 93 | 平兰香 | 429005********3029 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 94 | 魏俊 | 429005********1338 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 95 | 夏宏建 | 430621********0037 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 96 | 薛继港 | 429005********6716 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 97 | 姚宏发 | 429005********0079 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 98 | 尹作兵 | 422429********145X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 99 | 游军军 | 429005********0693 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 100 | 游威威 | 429005********0635 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 101 | 袁辉武 | 422429********0677 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 102 | 袁涛 | 429005********1454 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 103 | 张军 | 429005********4491 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 104 | 张瑞 | 429005********0879 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 105 | 张严丰 | 429005********2671 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 106 | 朱立冬 | 429005********5254 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 107 | 伍年升 | 429005********471X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 108 | 何帅 | 429005********0613 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 109 | 郭江红 | 429005********0021 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 110 | 黄娜 | 429005********8264 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 111 | 李杰 | 422429********6463 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 112 | 李天鹏 | 429005********7136 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 113 | 李晓飞 | 372925********2524 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 114 | 苏显成 | 422429********3933 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 115 | 孙红影 | 152321********3627 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 116 | 魏哲 | 412727********0067 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 117 | 余永顺 | 429005********1339 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 118 | 邹军梅 | 429005********0961 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 119 | 李琼 | 422429********0065 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 120 | 赵洪波 | 422429********1577 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 121 | 贾望柳 | 610125********3566 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 122 | 王灵萱 | 429006********1524 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 123 | 何云舒 | 429005********0046 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 124 | 唐冲 | 429005********5652 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 125 | 戴丽莎 | 429005********3720 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 126 | 雷银银 | 429005********3989 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 127 | 李从姣 | 429005********0026 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 128 | 张莉 | 429005********0882 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 129 | 李小花 | 429005********8764 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 130 | 程全 | 429006********2198 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 131 | 覃忠玉 | 422823********3701 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 132 | 黄振芳 | 429005********2283 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 133 | 熊琼 | 422429********1809 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 134 | 全冬霞 | 452133********2721 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 135 | 何文婧 | 429005********0064 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 136 | 黄媛 | 429005********5029 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 137 | 杨永志 | 429005********1336 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 138 | 赵紫霞 | 429004********1764 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 139 | 邱善慈 | 429005********0885 | 面包烘焙 | 专项能力 | 80 |
| 140 | 关叶莉 | 422429********018X | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 141 | 江世燕 | 429005********8784 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 142 | 赵娟娟 | 429005********1805 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 143 | 李艳平 | 429005********3985 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 144 | 尹芳 | 429005********4303 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 145 | 刘青梅 | 429005********3107 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 146 | 肖群喜 | 429005********1861 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 147 | 张银兰 | 429005********0889 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 148 | 杨喜琼 | 422429********1343 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 149 | 谢红霞 | 421023********7121 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 150 | 徐红梅 | 422825********064X | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 151 | 张玉红 | 422429********0969 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 152 | 张霞 | 422429********498X | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 153 | 余庭芳 | 422429********3169 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 154 | 关淑琴 | 429004********1485 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 155 | 邓永梅 | 429005********4304 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 156 | 章倩 | 429005********0143 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 157 | 陈义红 | 420682********2560 | 母婴护理 | 专项能力 | 80 |
| 158 | 王燕丽 | 422429********0680 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 159 | 邱芳秀 | 432927********522X | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 160 | 刘念 | 429005********0122 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 161 | 张代全 | 420321********3118 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 162 | 贺华平 | 422429********1035 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 163 | 宋继良 | 429005********2651 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 164 | 高永红 | 412328********3330 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 165 | 汪敏 | 429005********3944 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 166 | 戈红霞 | 420802********0966 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 167 | 王勇 | 422429********7679 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 168 | 熊述红 | 429005********118X | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 169 | 邓凤美 | 422429********5849 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 170 | 蔡子芳 | 422226********1821 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 171 | 刘可珍 | 422429********6762 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 172 | 杨红琼 | 429005********1583 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 173 | 柴克平 | 429005********1799 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 174 | 丁咏梅 | 429005********6803 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 175 | 李美姣 | 422429********4984 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 176 | 胡明玉 | 420621********6844 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 177 | 杨会荣 | 422429********8562 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 178 | 王启芝 | 422429********3229 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 179 | 阎引花 | 429005********3947 | 老年人照护 | 专项能力 | 80 |
| 180 | 张军红 | 422429********0029 | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 181 | 杨芳 | 421083********3529 | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 182 | 张银萍 | 429005********3963 | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 183 | 姚美 | 429005********5262 | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 184 | 王小丽 | 429005********2267 | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 185 | 彭瑞雨 | 429005********875X | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 186 | 李文嫒 | 429005********5701 | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 187 | 乐妮妮 | 429005********472X | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 188 | 杨亚红 | 429005********3969 | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 189 | 刘美林 | 429005********228X | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 190 | 樊梅利 | 452124********2749 | 服装缝纫 | 专项能力 | 80 |
| 191 | 齐艾民 | 422429********3130 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 192 | 文佐明 | 429005********3017 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 193 | 黄桂英 | 429005********3062 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 194 | 文凤 | 429005********304X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 195 | 陈晟 | 429005********3016 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 196 | 李慧慧 | 429005********348X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 197 | 蓝江山 | 452127********1551 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 198 | 雷义强 | 429005********2437 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 199 | 申志洪 | 422429********3119 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 200 | 王俊 | 422429********3114 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 201 | 武传星 | 422429********3216 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 202 | 李淼鑫 | 429005********3010 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 203 | 王培元 | 422429********3015 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 204 | 樊孝军 | 422429********3016 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 205 | 蒋代珍 | 422429********3036 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 206 | 熊学成 | 422429********3059 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 207 | 柳美云 | 422429********3224 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 208 | 褚仁华 | 429005********3150 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 209 | 郑宇航 | 429005********3016 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 210 | 杨军 | 429005********3011 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 211 | 陈家丽 | 429005********1808 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 212 | 陈晓平 | 510113********2026 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 213 | 陈孝豹 | 422429********347X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 214 | 陈勇 | 429005********1838 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 215 | 崔晓红 | 429005********565X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 216 | 邓宇凡 | 429005********8775 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 217 | 樊雨辉 | 429005********4697 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 218 | 郭微 | 429005********0616 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 219 | 何志成 | 429005********0919 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 220 | 黄进海 | 422429********1397 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 221 | 江善龙 | 429005********1857 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 222 | 李晨 | 429005********7157 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 223 | 李强强 | 610502********8455 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 224 | 李声华 | 429005********8751 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 225 | 鲁松 | 429005********0611 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 226 | 吕宝民 | 429005********3212 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 227 | 漆凯文 | 429005********429X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 228 | 沙华伟 | 421024********1615 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 229 | 宋连年 | 422406********2175 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 230 | 孙军 | 429005********6712 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 231 | 孙正 | 429005********0078 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 232 | 田平 | 422429********1111 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 233 | 田涛涛 | 429005********309X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 234 | 王传玉 | 420529********0013 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 235 | 王大虎 | 429005********0178 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 236 | 吴雪军 | 429005********4755 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 237 | 肖国耘 | 429005********4311 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 238 | 颜昌民 | 429005********4818 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 239 | 杨昌勇 | 522229********2230 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 240 | 余华兵 | 422429********1519 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 241 | 袁用金 | 422429********5274 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 242 | 张国锋 | 422429********1390 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 243 | 张余垒 | 429005********0893 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 244 | 郑明阳 | 422424********5790 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 245 | 朱鹏宇 | 429005********0893 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 246 | 邹国农 | 429005********0250 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 247 | 孙文婷 | 429006********074X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 248 | 彭建兴 | 422429********0932 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 249 | 孙曼曼 | 420683********2126 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 250 | 徐路 | 420606********6018 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 251 | 彭兰君 | 429005********1827 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 252 | 张芹芹 | 429005********0943 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 253 | 陈小玲 | 429005********160X | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 254 | 刘红梅 | 429005********3021 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 255 | 彭发英 | 429005********0407 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 256 | 叶小东 | 421083********5435 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 257 | 向丽娇 | 422823********1121 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 258 | 李青松 | 429005********3754 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 259 | 雷烤 | 429005********5219 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 260 | 许传芳 | 420626********6022 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 261 | 郭月华 | 130682********7361 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 262 | 初凡皓 | 429005********0053 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 263 | 黄金梅 | 429005********302X | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 264 | 李红红 | 429005********3044 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 265 | 李欢欢 | 429005********0641 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 266 | 刘苗苗 | 429005********0949 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 267 | 潘宇嘉 | 429005********3948 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 268 | 孙丽 | 429005********674X | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 269 | 王巧玲 | 429005********0623 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 270 | 杨芳芳 | 429005********5024 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 271 | 杨金风 | 429004********0740 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 272 | 余丹 | 429005********0886 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 273 | 余雪梅 | 429005********3020 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 274 | 张思捷 | 429005********1409 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 275 | 郑婷婷 | 429005********3941 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 276 | 邹玄 | 429005********0624 | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 277 | 雷茜茜 | 421023********204X | Photoshop图形图像处理 | 专项能力 | 80 |
| 278 | 曹伟 | 429005********0638 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 279 | 李东风 | 429005********0037 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 280 | 从孝鹏 | 422429********5252 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 281 | 代军 | 429005********4816 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 282 | 董文文 | 429005********095X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 283 | 郭兆荣 | 429006********0694 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 284 | 黄荣祥 | 429005********3932 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 285 | 蒋珍 | 421127********4142 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 286 | 廖郑宇 | 429005********0134 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 287 | 刘词斌 | 422429********4092 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 288 | 刘天新 | 422429********1473 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 289 | 刘伟康 | 429005********5659 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 290 | 鲁鹏 | 429005********1835 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 291 | 聂亮亮 | 429005********1817 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 292 | 彭亭庭 | 429005********1911 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 293 | 彭祥荣 | 429005********1819 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 294 | 邱维 | 429005********0875 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 295 | 孙军 | 429005********1358 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 296 | 谭渐 | 429005********0055 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 297 | 王开福 | 429005********1792 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 298 | 王锐锐 | 429005********1855 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 299 | 王文康 | 429005********5219 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 300 | 王源 | 429005********011X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 301 | 王志翔 | 429005********0036 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 302 | 吴强 | 429005********1378 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 303 | 夏贤波 | 422429********4952 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 304 | 徐大卫 | 429005********1795 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 305 | 杨斌 | 429005********5674 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 306 | 张鹏程 | 429005********089X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 307 | 张谦红 | 429005********4290 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 308 | 张勇 | 429005********5013 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 309 | 赵宏义 | 429005********5838 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 310 | 赵勇威 | 429004********1957 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 311 | 钟良龙 | 420984********7834 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 312 | 朱锦旗 | 421223********2923 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 313 | 庄永兵 | 422727********5358 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 314 | 董正勇 | 429005********3115 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 315 | 樊青龙 | 429005********2695 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 316 | 黄高姚 | 429005********3057 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 317 | 黄子玉 | 429005********3012 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 318 | 刘关华 | 422429********3013 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 319 | 刘孝森 | 429005********301X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 320 | 柳再美 | 429005********3930 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 321 | 柳忠平 | 429005********3054 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 322 | 唐子灿 | 429005********3015 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 323 | 杨国贵 | 422429********2816 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 324 | 杨勇波 | 429005********3037 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 325 | 袁成松 | 429005********3016 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 326 | 张超 | 429005********2655 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 327 | 张坤龙 | 429005********3014 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 328 | 张中平 | 422429********3218 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 329 | 赵发青 | 422429********311X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 330 | 郑中华 | 429005********301X | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 331 | 周洪兵 | 429005********3010 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 332 | 陈江 | 429005********3012 | 叉车操作 | 专项能力 | 80 |
| 333 | 卢菊 | 429005********3746 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 334 | 尚明甜 | 429005********8760 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 335 | 佘曼洁 | 429005********1807 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 336 | 严珊 | 429005********5668 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 337 | 余承丽 | 429005********4323 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 338 | 张单 | 429004********134X | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 339 | 张竹馨 | 429005********2668 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 340 | 郑梅 | 429005********3425 | 纹绣艺术设计 | 专项能力 | 80 |
| 341 | 雷帮凤 | 429005********1925 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
| 342 | 李才全 | 429005********3060 | 汤包制作 | 专项能力 | 80 |
