根据《潜江市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室关于印发<潜江市市场监管领域2024年度“一业一查”部门联合双随机抽查工作计划>的通知》(潜双监办﹝2024﹞2号)工作要求,我局于2024年6月13日至7月30日通过“双随机、一公开”平台按照不同等级不同比例抽取了检查对象17家。现将抽查检查结果公示如下:
序号 | 抽查事项名称 | 抽取检查对象 | 统一社会信用代码/注册号 | 地址 | 执法人员 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2024年度潜江市规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动 | 湖北煦风建筑劳务有限公司 | 91429005MAD4YY4B88 | 潜江市园林街道办事处梅苑古街西街8号 | 徐玉婷,罗军,张恒,胥运强,张玉铭 | 未发现问题 | |
2 | 中铎(山东)劳务有限公司湖北分公司 | 91429005MACJC3HLXU | 潜江市杨市街道办事处刘杨路18号 | 熊香忠,聂蒙,杨武燕,张恒,胥运强 | 未发现问题 | ||
3 | 潜江市红起来虾铺 | 92429005MA4AF8P732 | 湖北省潜江市潜江市园林办事处袁光路4号 | 张恒,胥运强,张玉铭,王年雄,赵青海 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
4 | 张敏敏 | 92429005MA4BULFC9J | 湖北省潜江市潜江市园林办事处喻王巷77号 | 熊香忠,聂蒙,张恒,胥运强,张玉铭 | 未发现问题 | ||
5 | 张波 | 92429005MA4A2P1D59 | 湖北省潜江市潜江市园林办事处潜阳西路19号 | 张玉铭,张恒,胥运强,王年雄,赵青海 | 未发现问题 | ||
6 | 沈辉 | 92429005MA4C5NBT2B | 潜江市园林办事处红军路57-5号 | 熊香忠,聂蒙,张恒,胥运强,张玉铭 | 未发现问题 | ||
7 | 熊国平 | 92429005MA4C5KGP32 | 湖北省潜江市潜江市园林办事处园林路2号 | 王年雄,赵青海,张恒,胥运强,张玉铭 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
8 | 何晶 | 92429005MA4C4R9X8K | 潜江市园林办事处东风路41号 | 徐玉婷,罗军,张恒,胥运强,张玉铭 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
9 | 潜江市双发建筑劳务有限公司 | 91429005MA48BNP03Y | 潜江市园林办事处潜阳西路34号 | 张恒,胥运强,张玉铭,王年雄,赵青海 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
10 | 湖北华夏创业管理顾问有限公司潜江分公司 | 91429005MA492A6W08 | 潜江市后湖管理区振兴大道北1号返湾湖小区14号楼409室(自主申报承诺) | 张恒,胥运强,张玉铭,王年雄,赵青海 | 未发现问题 | ||
11 | 潜江市麻辣无情火锅店 | 92429005MA4CMG2448 | 潜江市园林办事处殷台路24号水岸尚品小区24-25号 | 熊香忠,聂蒙,张恒,胥运强,张玉铭 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
12 | 潜江市雪涛餐饮店 | 92429005MA4EHGE37T | 潜江市园林街道办事处县河街4号 | 张玉铭,张恒,胥运强,王年雄,赵青海 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
13 | 湖北天佑餐饮有限公司 | 91429005MA49QUKJ9Q | 潜江市园林街道办事处马昌垸路特1号丽景园1栋1单元601 | 熊香忠,聂蒙,张恒,胥运强,张玉铭 | 发现问题待后续处理 | ||
14 | 湖北博尔杰人力资源有限公司潜江分公司 | 91429005MA7L1RYB4Y | 潜江市园林街道办事处袁桥居委会一组15号 | 徐玉婷,罗军,张恒,胥运强,张玉铭 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
15 | 湖北瑞航人力资源有限公司 | 91429005MACEYR3A1B | 潜江市泰丰街道办事处白窑村八组56号 | 徐玉婷,罗军,杨武燕,张恒,胥运强 | 未发现问题 | ||
16 | 潜江市格外香酒楼 | 92429005MA4AC13D79 | 潜江市园林办事处东方路18号 | 徐玉婷,罗军,张恒,胥运强,张玉铭 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
17 | 潜江市冬久劳务有限公司 | 91429005MAD5EB6L1L | 潜江市园林街道办事处紫月路5号碧桂园 5栋1单元302 | 徐玉婷,罗军,张恒,胥运强,张玉铭 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面