| 指标名称 | 案件总数 (件) | 
| 合 计 | 1041 | 
| 一、市场主体准入执法 | 137 | 
| 二、执法稽查办案 | 491 | 
| 其中:标准化 | 0 | 
| 认证认可与检验检测 | 3 | 
| 计量 | 2 | 
| 质量 | 45 | 
| 消费者权益保护 | 5 | 
| 合同 | 0 | 
| 拍卖 | 0 | 
| 知识产权 | 16 | 
| 其中:商标 | 14 | 
| 专利 | 2 | 
| 食品安全 | 420 | 
| 三、价格和竞争执法 | 59 | 
| 其中:价格 | 35 | 
| 反不正当竞争 | 24 | 
| 其中:商业贿赂 | 3 | 
| 传销 | 0 | 
| 违法直销 | 0 | 
| 四、网络交易执法 | 1 | 
| 五、广告执法 | 50 | 
| 六、特种设备监管 | 41 | 
| 七、无证无照经营 | 27 | 
| 八、药械化案件 | 235 | 
扫一扫在手机上查看当前页面