指标名称 | 代码 | 案件总数 (件) | 案件总值 (万元) | 罚没金额 (万元) |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 1 | 883 | 279.004800 | 1,066.681000 |
一、市场主体准入执法 | 2 | 121 | - | 5.420000 |
二、执法稽查办案 | 3 | 637 | 251.365600 | 355.525100 |
其中:标准化 | 4 | 3 | 0.280000 | 1.200000 |
认证认可与检验检测 | 5 | 5 | 14.880000 | 21.080000 |
计量 | 6 | 3 | 37.523100 | 37.616600 |
质量 | 7 | 33 | 62.571500 | 61.737500 |
消费者权益保护 | 8 | 1 | 0.000000 | 0.000000 |
合同 | 9 | 2 | - | 0.000000 |
拍卖 | 10 | 0 | ||
知识产权 | 11 | 16 | 21.350200 | 40.507900 |
其中:商标 | 12 | 12 | 20.350200 | 32.507900 |
专利 | 13 | 4 | 1.000000 | 8.000000 |
食品安全 | 14 | 571 | 114.760800 | 193.083100 |
三、价格和竞争执法 | 15 | 53 | 18.658800 | 590.159500 |
价格 | 16 | 32 | - | 232.934600 |
反不正当竞争 | 17 | 21 | 18.658800 | 357.224900 |
其中:商业贿赂 | 18 | 2 | 3.458800 | 315.224900 |
传销 | 19 | 0 | ||
违法直销 | 20 | 0 | ||
四、网络交易执法 | 21 | 0 | ||
五、广告执法 | 22 | 30 | - | 37.496000 |
六、特种设备监管 | 23 | 32 | - | 69.100000 |
七、无证无照经营 | 24 | 10 | 8.980400 | 8.980400 |
扫一扫在手机上查看当前页面