2023年潜江市生态环境统计年报 | |||||
水污染物 | 大气污染物 | 固体废物 | |||
指标名称(单位) | — | 指标名称(单位) | — | 指标名称(单位) | — |
废水排放总量(万吨) | 4238.285 | 二氧化硫排放量(吨) | 2052.779 | 危险废物产生量(万吨) | 1.92 |
工业源 | 1027.072 | 工业源 | 833.744 | 危险废物利用处置量(万吨) | 1.708 |
生活源 | 3199.032 | 生活源 | 1219.03 | 危险废物上年末贮存量(万吨) | 0.059 |
农业源 | — | 移动源 | — | 危险废物本年末贮存量(万吨) | 0.271 |
集中式治理设施 | 12.181 | 集中式治理设施 | 0.005 | 一般工业固体废物产生量(万吨) | 61.3 |
化学需氧量排放量(吨) | 8016.129 | 氮氧化物排放量(吨) | 4188.416 | 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 63.189 |
工业源 | 196.946 | 工业源 | 1066.28 | 其中:综合利用往年贮存量(万吨) | 2.175 |
生活源 | 7818.12 | 生活源 | 324.36 | 一般工业固体废物处置量(万吨) | 0.109 |
农业源 | — | 移动源 | 2797.75 | 其中:处置往年贮存量(万吨) | 0 |
集中式治理设施 | 1.063 | 集中式治理设施 | 0.026 | 一般工业固体废物贮存量(万吨) | 0.177 |
氨氮排放量(吨) | 705.352 | 颗粒物排放量(吨) | 2867.626 | ||
工业源 | 3.11 | 工业源 | 402.393 | ||
生活源 | 702.21 | 生活源 | 2443.15 | ||
农业源 | — | 移动源 | 22.08 | ||
集中式治理设施 | 0.032 | 集中式治理设施 | 0.003 | ||
总磷排放量(吨) | 106.583 | 挥发性有机物排放量(吨) | 2563.19 | ||
工业源 | 2.084 | 工业源 | 572.74 | ||
生活源 | 104.49 | 生活源 | 1281.6 | ||
农业源 | — | 移动源 | 708.85 | ||
集中式治理设施 | 0.009 | 集中式治理设施 | — | ||
备注:1.工业大气污染物排放量仅统计重点调查单位污染排放情况。 2.生活及其他大气污染物排放量统计居民生活、第三产业和工业非重点调查单位污染物排放情况。 3.危险废物和一般工业固体废物仅统计重点调查单位产生、利用、处置与贮存情况 |
扫一扫在手机上查看当前页面