| 2024年潜江市生态环境统计年报 | |||||
| 水污染物 | 大气污染物 | 固体废物 | |||
| 指标名称(单位) | — | 指标名称(单位) | — | 指标名称(单位) | — |
| 废水排放总量(万吨) | 5240.021 | 二氧化硫排放量(吨) | 2011.835 | 危险废物产生量(万吨) | 2.580 |
| 工业源 | 1258.690 | 工业源 | 808.305 | 危险废物利用处置量(万吨) | 2.703 |
| 生活源 | 3973.534 | 生活源 | 1203.530 | 危险废物上年末贮存量(万吨) | 0.272 |
| 农业源 | — | 移动源 | — | 危险废物本年末贮存量(万吨) | 0.149 |
| 集中式治理设施 | 7.797 | 集中式治理设施 | — | 一般工业固体废物产生量(万吨) | 47.550 |
| 化学需氧量排放量(吨) | 5334.839 | 氮氧化物排放量(吨) | 3949.558 | 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 49.341 |
| 工业源 | 230.975 | 工业源 | 1062.268 | 其中:综合利用往年贮存量(万吨) | 2.041 |
| 生活源 | 5102.990 | 生活源 | 331.660 | 一般工业固体废物处置量(万吨) | 0.077 |
| 农业源 | — | 移动源 | 2555.630 | 其中:处置往年贮存量(万吨) | 0 |
| 集中式治理设施 | 0.874 | 集中式治理设施 | — | 一般工业固体废物贮存量(万吨) | 0.172 |
| 氨氮排放量(吨) | 441.160 | 颗粒物排放量(吨) | 2782.080 | ||
| 工业源 | 4.292 | 工业源 | 351.090 | ||
| 生活源 | 436.840 | 生活源 | 2413.130 | ||
| 农业源 | — | 移动源 | 17.860 | ||
| 集中式治理设施 | 0.028 | 集中式治理设施 | — | ||
| 总磷排放量(吨) | 70.855 | 挥发性有机物排放量(吨) | 2656.840 | ||
| 工业源 | 2.302 | 工业源 | 671.290 | ||
| 生活源 | 68.540 | 生活源 | 1274.890 | ||
| 农业源 | — | 移动源 | 710.660 | ||
| 集中式治理设施 | 0.013 | 集中式治理设施 | — | ||
| 备注:1.工业大气污染物排放量仅统计重点调查单位污染排放情况。 2.生活及其他大气污染物排放量统计居民生活、第三产业和工业非重点调查单位污染物排放情况。 3.危险废物和一般工业固体废物仅统计重点调查单位产生、利用、处置与贮存情况 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面