| 随机抽查跟踪 | |||||||
| 序号 | 年度 | 季度 | 污染源名称 | 检查状态 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 2023 | 第三季度 | 潜江市乐水林纸科技开发股份有限公司 | 已检查 | 舒兵客,谢守和 | 2023-08-01 | 正常 |
| 2 | 2023 | 第三季度 | 潜江市海滨化工有限公司 | 已检查 | 易必强,郭丽颖 | 2023-07-27 | 正常 |
| 3 | 2023 | 第三季度 | 潜江市中医医院 | 已检查 | 廖宜顺,张华 | 2023-08-10 | 正常 |
| 4 | 2023 | 第三季度 | 潜江市陈溢新型建材厂 | 已检查 | 杜凌云,李书军 | 2023-08-16 | 正常 |
| 5 | 2023 | 第三季度 | 潜江市玖艾中药材有限公司 | 已检查 | 何军,张黎明 | 2023-07-12 | 正常 |
| 6 | 2023 | 第三季度 | 湖北速特驰汽车零部件制造有限公司 | 已检查 | 高小梅,刘林飞 | 2023-09-04 | 正常 |
| 7 | 2023 | 第三季度 | 江汉油田建宏塑料泡沫潜江有限公司 | 已检查 | 聂蓉,陈坤 | 2023-08-25 | 正常 |
| 8 | 2023 | 第三季度 | 湖北邦民生物科技有限公司 | 已检查 | 郭冰霞,张江海 | 2023-09-08 | 正常 |
| 9 | 2023 | 第三季度 | 潜江市浩鹏工贸有限公司 | 已检查 | 雷乔,何建军 | 2023-08-23 | 正常 |
| 10 | 2023 | 第三季度 | 潜江首创博朗绿色能源有限公司 | 已检查 | 罗运兵,贺乾 | 2023-09-15 | 正常 |
| 11 | 2023 | 第三季度 | 质每(湖北)生物医药有限公司 | 已检查 | 姚俊,黄祥松 | 2023-09-27 | 正常 |
| 12 | 2023 | 第三季度 | 潜江市楚鲜水产品加工厂 | 已检查 | 张敏,彭振天 | 2023-08-07 | 正常 |
| 13 | 2023 | 第三季度 | 潜江市华展新型建材有限公司 | 已检查 | 胡文,熊江平 | 2023-08-30 | 正常 |
| 14 | 2023 | 第三季度 | 潜江市楚熟季米业有限公司 | 已检查 | 张华(大),樊璠 | 2023-08-07 | 正常 |
| 15 | 2023 | 第三季度 | 潜江市周矶管理区卫生院(潜江市周矶管理区妇幼保健计划生育服务站) | 已检查 | 郭冰霞,高小梅 | 2023-08-02 | 正常 |
| 16 | 2023 | 第三季度 | 潜江永安药业股份有限公司 | 已检查 | 张黎,贺乾 | 2023-09-08 | 正常 |
| 17 | 2023 | 第三季度 | 潜江市宝龙水产食品有限公司 | 已检查 | 乐小义,王江 | 2023-07-31 | 正常 |
| 18 | 2023 | 第三季度 | 湖北潜江市制药股份有限公司 | 已检查 | 张黎明,何建军 | 2023-09-04 | 正常 |
| 19 | 2023 | 第三季度 | 潜江市张金镇污水处理厂 | 已检查 | 舒兵客,彭振天 | 2023-09-19 | 正常 |
| 20 | 2023 | 第三季度 | 湖北金松纺织科技有限公司 | 已检查 | 李群平,康红梅 | 2023-09-15 | 正常 |
| 21 | 2023 | 第三季度 | 湖北潜农建材有限责任公司 | 已检查 | 胡翠,罗运兵 | 2023-09-10 | 正常 |
| 22 | 2023 | 第三季度 | 东方久乐汽车电子(上海)股份有限公司潜江分公司 | 已检查 | 罗盛,关洪 | 2023-09-26 | 正常 |
| 23 | 2023 | 第三季度 | 湖北至哲化工科技有限公司 | 已检查 | 李书军,刘林飞 | 2023-09-12 | 正常 |
| 24 | 2023 | 第三季度 | 湖北新柳伍食品集团有限公司 | 已检查 | 张敏,何军 | 2023-09-04 | 正常 |
| 25 | 2023 | 第三季度 | 湖北永绍科技股份有限公司 | 已检查 | 廖宜顺,聂蓉 | 2023-09-11 | 正常 |
| 26 | 2023 | 第三季度 | 湖北省章华古韵酒业有限公司 | 已检查 | 谢守和,熊江平 | 2023-08-23 | 正常 |
| 27 | 2023 | 第三季度 | 湖北华斯瓦德聚氨酯有限公司 | 已检查 | 樊璠,杨勇 | 2023-08-28 | 正常 |
| 28 | 2023 | 第三季度 | 湖北远之翰制衣有限公司 | 已检查 | 杜凌云,杨代莉 | 2023-09-18 | 正常 |
| 29 | 2023 | 第三季度 | 潜江宜生新材料有限公司 | 已检查 | 张江海,姚俊 | 2023-07-14 | 正常 |
| 30 | 2023 | 第三季度 | 湖北相和精密化学有限公司 | 已检查 | 张华,黄祥松 | 2023-07-14 | 正常 |
| 31 | 2023 | 第三季度 | 潜江市尚凯米业有限公司 | 已检查 | 王莉,陈坤 | 2023-09-12 | 正常 |
| 32 | 2023 | 第三季度 | 潜江市绿海宝生物科技有限公司 | 已检查 | 邓辉兵,胡合鑫 | 2023-09-11 | 正常 |
| 33 | 2023 | 第三季度 | 中交二航局潜江环保有限公司(白鹭湖污水处理厂) | 已检查 | 雷乔,张华(大) | 2023-09-25 | 正常 |
| 34 | 2023 | 第三季度 | 潜江康复医院 | 已检查 | 金世忠,郭丽颖 | 2023-09-14 | 正常 |
| 35 | 2023 | 第三季度 | 湖北宝凤生态农业发展有限公司 | 已检查 | 李玉芝,胡文 | 2023-08-22 | 正常 |
| 36 | 2023 | 第三季度 | 潜江市睿轩畜牧有限责任公司 | 已检查 | 易必强,王莉 | 2023-09-10 | 正常 |
| 37 | 2023 | 第三季度 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂 | 已检查 | 李群平,李玉芝 | 2023-09-09 | 正常 |
| 38 | 2023 | 第三季度 | 湖北可赛化工有限公司 | 已检查 | 张黎,金世忠 | 2023-09-26 | 正常 |
| 39 | 2023 | 第三季度 | 中交二航局潜江环保有限公司(运粮湖污水处理厂) | 已检查 | 胡文,熊江平 | 2023-08-16 | 正常 |
| 40 | 2023 | 第三季度 | 湖北康乐源生物科技有限公司 | 已检查 | 胡合鑫,邓辉兵 | 2023-09-26 | 正常 |
| 41 | 2023 | 第三季度 | 武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司潜江分公司 | 已检查 | 王江,乐小义 | 2023-09-13 | 正常 |
| 42 | 2023 | 第三季度 | 中节能国祯环保科技股份有限公司潜江分公司(熊口污水处理厂) | 已检查 | 杨勇,胡翠 | 2023-09-25 | 正常 |
| 43 | 2023 | 第三季度 | 湖北君德新材料有限公司 | 已检查 | 杨代莉,康红梅 | 2023-09-08 | 正常 |
| 44 | 2023 | 第三季度 | 潜江市红旗装缷运输有限公司 | 已检查 | 樊璠,张华(大) | 2023-09-09 | 正常 |
| 45 | 2023 | 第三季度 | 潜江市业和化学制品有限公司 | 已检查 | 关洪,罗盛 | 2023-09-22 | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面