| 序号 | 年度 | 季度 | 污染源名称 | 行政区划 | 检查状态 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 2024 | 第一季度 | 湖北省多优多食品有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 张华(大),舒兵客 | 2024-03-05 | 正常 |
| 2 | 2024 | 第一季度 | 湖北楚天高速公路经营开发有限公司潜江服务区南区经营部 | 潜江市 | 已检查 | 李书军,熊江平 | 2024-03-21 | 正常 |
| 3 | 2024 | 第一季度 | 武汉径河化工(潜江)有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 胡文,熊江平 | 2024-03-11 | 正常 |
| 4 | 2024 | 第一季度 | 潜江东园深蓝环保科技有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 刘林飞,张黎明 | 2024-03-07 | 正常 |
| 5 | 2024 | 第一季度 | 潜江市利维铸造材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 黄祥松,杨代莉 | 2024-03-21 | 正常 |
| 6 | 2024 | 第一季度 | 湖北潜江顺盛建材有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 郭冰霞,樊璠 | 2024-03-06 | 正常 |
| 7 | 2024 | 第一季度 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 罗运兵,贺乾 | 2024-03-07 | 正常 |
| 8 | 2024 | 第一季度 | 潜江博华水务有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 熊江平,胡文 | 2024-03-12 | 正常 |
| 9 | 2024 | 第一季度 | 湖北福联再生物资回收有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 胡翠,杨勇 | 2024-03-21 | 正常 |
| 10 | 2024 | 第一季度 | 中石化新星湖北新能源开发有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 贺乾,杨代莉 | 2024-03-13 | 正常 |
| 11 | 2024 | 第一季度 | 潜江方圆钛白有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 黄祥松,罗盛 | 2024-03-22 | 正常 |
| 12 | 2024 | 第一季度 | 湖北兴训电子材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 李书军,何军 | 2024-03-01 | 正常 |
| 13 | 2024 | 第一季度 | 潜江市白鹭湖管理区卫生院(潜江市白鹭湖管理区妇幼保健计划生育服务站) | 潜江市 | 已检查 | 张黎,聂蓉 | 2024-03-25 | 正常 |
| 14 | 2024 | 第一季度 | 潜江市周矶管理区卫生院(潜江市周矶管理区妇幼保健计划生育服务站) | 潜江市 | 已检查 | 乐小义,王江 | 2024-03-13 | 正常 |
| 15 | 2024 | 第一季度 | 湖北虎腾家具股份有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 樊璠,陈坤 | 2024-03-07 | 正常 |
| 16 | 2024 | 第一季度 | 湖北新柳伍食品集团有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 金世忠,王莉 | 2024-03-12 | 正常 |
| 17 | 2024 | 第一季度 | 潜江新锐硬质合金工具有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 舒兵客,罗运兵 | 2024-03-04 | 正常 |
| 18 | 2024 | 第一季度 | 潜江市渔洋镇卫生院 | 潜江市 | 已检查 | 张江海,李群平 | 2024-03-06 | 正常 |
| 19 | 2024 | 第一季度 | 湖北力康农生态工程有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 张敏,张华(大) | 2024-03-11 | 正常 |
| 20 | 2024 | 第一季度 | 潜江市城北污水处理厂 | 潜江市 | 已检查 | 彭振天,易必强 | 2024-03-11 | 正常 |
| 21 | 2024 | 第一季度 | 潜江市栖木生物质能源有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 刘林飞,关洪 | 2024-03-13 | 正常 |
| 22 | 2024 | 第一季度 | 潜江市佳鼎固商品混凝土有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 张华,张黎明 | 2024-03-06 | 正常 |
| 23 | 2024 | 第一季度 | 潜江市金铃汽车内配材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 何建军,姚俊 | 2024-03-06 | 正常 |
| 24 | 2024 | 第一季度 | 湖北宝凤生态农业发展有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 廖宜顺,谢守和 | 2024-03-15 | 正常 |
| 25 | 2024 | 第一季度 | 潜江市尚凯米业有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 雷乔,罗盛 | 2024-03-07 | 正常 |
| 26 | 2024 | 第一季度 | 湖北江汉油田总医院油建医院 | 潜江市 | 已检查 | 关洪,张江海 | 2024-03-15 | 正常 |
| 27 | 2024 | 第一季度 | 湖北唐棕新材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 廖宜顺,李群平 | 2024-03-19 | 正常 |
| 28 | 2024 | 第一季度 | 潜江市放心食品有限责任公司 | 潜江市 | 已检查 | 张黎,何建军 | 2024-03-13 | 正常 |
| 29 | 2024 | 第一季度 | 潜江市乐家木业有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 王莉,何军 | 2024-03-07 | 正常 |
| 30 | 2024 | 第一季度 | 湖北江环环保科技有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 聂蓉,谢守和 | 2024-03-11 | 正常 |
| 31 | 2024 | 第一季度 | 潜江市龙湾镇中心卫生院(潜江市五医院) | 潜江市 | 已检查 | 乐小义,王江 | 2024-03-06 | 正常 |
| 32 | 2024 | 第一季度 | 中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司 | 潜江市 | 已检查 | 金世忠,姚俊 | 2024-03-21 | 正常 |
| 33 | 2024 | 第一季度 | 潜江市天达园建材经营部 | 潜江市 | 已检查 | 张敏,杨勇 | 2024-03-13 | 正常 |
| 34 | 2024 | 第一季度 | 湖北闽星实业有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 陈坤,胡翠 | 2024-03-06 | 正常 |
| 35 | 2024 | 第一季度 | 潜江市浩口镇中心卫生院 | 潜江市 | 已检查 | 雷乔,易必强 | 2024-03-07 | 正常 |
| 36 | 2024 | 第一季度 | 武汉中来环保科技有限公司潜江分公司 | 潜江市 | 已检查 | 舒兵客,张黎明 | 2024-03-20 | 正常 |
| 37 | 2024 | 第一季度 | 湖北江赫医疗科技有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 雷乔,罗运兵 | 2024-03-26 | 正常 |
| 38 | 2024 | 第一季度 | 潜江市耀晨新型建材厂 | 潜江市 | 已检查 | 王莉,何军 | 2024-03-11 | 正常 |
| 39 | 2024 | 第一季度 | 湖北华斯瓦德聚氨酯有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 易必强,罗盛 | 2024-03-12 | 正常 |
| 40 | 2024 | 第一季度 | 张金工业污水处理厂 | 潜江市 | 已检查 | 张江海,陈坤 | 2024-03-08 | 正常 |
| 41 | 2024 | 第一季度 | 潜江市南林建筑材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 郭冰霞,关洪 | 2024-03-25 | 正常 |
| 42 | 2024 | 第一季度 | 中节能国祯环保科技股份有限公司潜江分公司(熊口污水处理厂) | 潜江市 | 已检查 | 樊璠,杨勇 | 2024-03-06 | 正常 |
| 43 | 2024 | 第一季度 | 湖北鑫福农生物科技有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 廖宜顺,金世忠 | 2024-03-20 | 正常 |
| 44 | 2024 | 第一季度 | 潜江市口腔医院(潜江市园林卫生院) | 潜江市 | 已检查 | 张华,姚俊 | 2024-03-14 | 正常 |
| 45 | 2024 | 第一季度 | 湖北荣协电力器材有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 李群平,黄祥松 | 2024-03-12 | 正常 |
| 46 | 2024 | 第一季度 | 湖北昊江机械有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 何建军,杨代莉 | 2024-03-04 | 正常 |
| 47 | 2024 | 第一季度 | 湖北江汉利达石油物质装备有限公司精细化工分公司 | 潜江市 | 已检查 | 李书军,彭振天 | 2024-03-07 | 正常 |
| 48 | 2024 | 第一季度 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采油气工程技术服务中心 | 潜江市 | 已检查 | 谢守和,聂蓉 | 2024-03-20 | 正常 |
| 49 | 2024 | 第一季度 | 潜江市后湖管理区卫生院 | 潜江市 | 已检查 | 张黎,贺乾 | 2024-03-06 | 正常 |
| 50 | 2024 | 第一季度 | 中石化江钻石油机械有限公司潜江制造厂 | 潜江市 | 已检查 | 刘林飞,胡翠 | 2024-03-04 | 正常 |
| 51 | 2024 | 第一季度 | 湖北安井食品有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 郭冰霞,胡文 | 2024-03-11 | 正常 |
| 52 | 2024 | 第一季度 | 湖北永绍科技股份有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 张黎,姚俊 | 2024-03-01 | 正常 |
| 53 | 2024 | 第一季度 | 潜江市泽凤水稻种植专业合作社 | 潜江市 | 已检查 | 李群平,谢守和 | 2024-03-14 | 正常 |
| 54 | 2024 | 第一季度 | 高石碑污水处理厂 | 潜江市 | 已检查 | 熊江平,胡文 | 2024-03-20 | 正常 |
| 55 | 2024 | 第一季度 | 中交二航局潜江环保有限公司(运粮湖污水处理厂) | 潜江市 | 已检查 | 乐小义,王江 | 2024-03-06 | 正常 |
| 56 | 2024 | 第一季度 | 湖北江汉利达石油物质装备有限公司机械制造分公司 | 潜江市 | 已检查 | 聂蓉,陈坤 | 2024-03-07 | 正常 |
| 57 | 2024 | 第一季度 | 湖北心辉粮油股份有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 张华(大),张敏 | 2024-03-11 | 正常 |
| 58 | 2024 | 第一季度 | 潜江市普金木业有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 乐小义,王江 | 2024-03-07 | 正常 |
| 59 | 2024 | 第一季度 | 武汉东风南方汽车销售有限公司潜江分公司 | 潜江市 | 已检查 | 胡文,熊江平 | 2024-03-18 | 正常 |
| 60 | 2024 | 第一季度 | 湖北相和精密化学有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 舒兵客,金世忠 | 2024-03-11 | 正常 |
| 61 | 2024 | 第一季度 | 湖北孚诺林新材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 何建军,张华 | 2024-03-08 | 正常 |
| 62 | 2024 | 第一季度 | 潜江市污水处理厂 | 潜江市 | 已检查 | 刘林飞,王江 | 2024-03-08 | 正常 |
| 63 | 2024 | 第一季度 | 潜江宜生新材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 杨勇,罗盛 | 2024-03-21 | 正常 |
| 64 | 2024 | 第一季度 | 武汉锐特金钢石有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 彭振天,王莉 | 2024-03-11 | 正常 |
| 65 | 2024 | 第一季度 | 潜江邦润新型建筑材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 何军,黄祥松 | 2024-03-04 | 正常 |
| 66 | 2024 | 第一季度 | 质每(湖北)生物医药有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 张黎明,雷乔 | 2024-03-13 | 正常 |
| 67 | 2024 | 第一季度 | 湖北潜龙药业有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 张江海,张华(大) | 2024-03-15 | 正常 |
| 68 | 2024 | 第一季度 | 潜江中珠返湾湖商贸有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 胡翠,樊璠 | 2024-03-06 | 正常 |
| 69 | 2024 | 第一季度 | 湖北省国营熊口农场综合厂 | 潜江市 | 已检查 | 李书军,胡文 | 2024-03-06 | 正常 |
| 70 | 2024 | 第一季度 | 中石化经纬有限公司江汉测录井分公司 | 潜江市 | 已检查 | 郭冰霞,罗运兵 | 2024-03-14 | 正常 |
| 71 | 2024 | 第一季度 | 北旭(湖北)电子材料有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 贺乾,关洪 | 2024-03-05 | 正常 |
| 72 | 2024 | 第一季度 | 潜江市运粮湖管理区卫生院 | 潜江市 | 已检查 | 易必强,张敏 | 2024-03-06 | 正常 |
| 73 | 2024 | 第一季度 | 湖北潜江江汉环保有限公司 | 潜江市 | 已检查 | 杨代莉,廖宜顺 | 2024-03-14 | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面