序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | 刘 平 | 男 | 17150015001 | 生态环境 | 潜江市 |
2 | 胡艺馨 | 女 | 17150015003 | 生态环境 | 潜江市 |
3 | 田友福 | 男 | 17150015004 | 生态环境 | 潜江市 |
4 | 曹 亚 | 男 | 17150015005 | 生态环境 | 潜江市 |
5 | 余 锋 | 男 | 17150015006 | 生态环境 | 潜江市 |
6 | 左锐银 | 女 | 17150015007 | 生态环境 | 潜江市 |
7 | 江桂华 | 女 | 17150015008 | 生态环境 | 潜江市 |
8 | 付飞 | 男 | 17150015009 | 生态环境 | 潜江市 |
9 | 李涛 | 男 | 17150015010 | 生态环境 | 潜江市 |
10 | 李文文 | 男 | 17150015011 | 生态环境 | 潜江市 |
11 | 王绍芝 | 女 | 17150015012 | 生态环境 | 潜江市 |
12 | 袁 圆 | 女 | 17150015013 | 生态环境 | 潜江市 |
13 | 蒋 燕 | 女 | 17150015014 | 生态环境 | 潜江市 |
14 | 邓 辉 | 男 | 17150015015 | 生态环境 | 潜江市 |
15 | 李 梅 | 女 | 17150015016 | 生态环境 | 潜江市 |
16 | 江子杨 | 女 | 17150015017 | 生态环境 | 潜江市 |
17 | 刘 杰 | 男 | 17150015018 | 生态环境 | 潜江市 |
18 | 樊璠 | 男 | 17150015019 | 生态环境 | 潜江市 |
19 | 张云涛 | 男 | 17150015020 | 生态环境 | 潜江市 |
20 | 姚俊 | 男 | 17150015021 | 生态环境 | 潜江市 |
21 | 杨代莉 | 女 | 17150015022 | 生态环境 | 潜江市 |
22 | 张华(四大队) | 男 | 17150015023 | 生态环境 | 潜江市 |
23 | 张江海 | 男 | 17150015024 | 生态环境 | 潜江市 |
24 | 胡东来 | 男 | 17150015025 | 生态环境 | 潜江市 |
25 | 胡翠 | 女 | 17150015026 | 生态环境 | 潜江市 |
26 | 熊江平 | 男 | 17150015027 | 生态环境 | 潜江市 |
27 | 邓辉兵 | 男 | 17150015028 | 生态环境 | 潜江市 |
28 | 王 江 | 男 | 17150015029 | 生态环境 | 潜江市 |
29 | 乐小义 | 男 | 17150015031 | 生态环境 | 潜江市 |
30 | 胡修俊 | 男 | 17150015033 | 生态环境 | 潜江市 |
31 | 胡 文 | 男 | 17150015034 | 生态环境 | 潜江市 |
32 | 唐坤林 | 男 | 17150015035 | 生态环境 | 潜江市 |
33 | 蒋晓铭 | 男 | 17150015036 | 生态环境 | 潜江市 |
34 | 王 莉 | 女 | 17150015037 | 生态环境 | 潜江市 |
35 | 张黎明 | 男 | 17150015038 | 生态环境 | 潜江市 |
36 | 杨 勇 | 男 | 17150015039 | 生态环境 | 潜江市 |
37 | 陈 坤 | 男 | 17150015040 | 生态环境 | 潜江市 |
38 | 杜凌云 | 女 | 17150015041 | 生态环境 | 潜江市 |
39 | 廖宜顺 | 男 | 17150015042 | 生态环境 | 潜江市 |
40 | 雷乔 | 女 | 17150015043 | 生态环境 | 潜江市 |
41 | 黄祥松 | 男 | 17150015044 | 生态环境 | 潜江市 |
42 | 张黎 | 男 | 17150015045 | 生态环境 | 潜江市 |
43 | 彭振天 | 男 | 17150015046 | 生态环境 | 潜江市 |
44 | 关洪 | 男 | 17150015047 | 生态环境 | 潜江市 |
45 | 陈伟 | 男 | 17150015048 | 生态环境 | 潜江市 |
46 | 杨思鸿 | 男 | 17150015049 | 生态环境 | 潜江市 |
47 | 张立弢 | 男 | 17150015050 | 生态环境 | 潜江市 |
48 | 卫青风 | 女 | 17150015051 | 生态环境 | 潜江市 |
49 | 李俊 | 男 | 17150015052 | 生态环境 | 潜江市 |
50 | 杨莉 | 女 | 17150015053 | 生态环境 | 潜江市 |
51 | 张敏 | 男 | 17150015055 | 生态环境 | 潜江市 |
52 | 陈传枝 | 女 | 17150015056 | 生态环境 | 潜江市 |
53 | 郭冰霞 | 女 | 17150015057 | 生态环境 | 潜江市 |
54 | 郭丽颖 | 女 | 17150015058 | 生态环境 | 潜江市 |
55 | 胡刚 | 男 | 17150015059 | 生态环境 | 潜江市 |
56 | 胡鹏 | 男 | 17150015060 | 生态环境 | 潜江市 |
57 | 黄勇 | 男 | 17150015062 | 生态环境 | 潜江市 |
58 | 蒋万秀 | 女 | 17150015063 | 生态环境 | 潜江市 |
59 | 金世忠 | 男 | 17150015064 | 生态环境 | 潜江市 |
60 | 李群平 | 男 | 17150015066 | 生态环境 | 潜江市 |
61 | 梁波 | 男 | 17150015067 | 生态环境 | 潜江市 |
62 | 刘林飞 | 男 | 17150015068 | 生态环境 | 潜江市 |
63 | 刘时武 | 男 | 17150015069 | 生态环境 | 潜江市 |
64 | 罗运兵 | 男 | 17150015070 | 生态环境 | 潜江市 |
65 | 宋涛 | 男 | 17150015071 | 生态环境 | 潜江市 |
66 | 涂合茂 | 男 | 17150015072 | 生态环境 | 潜江市 |
67 | 谢守和 | 男 | 17150015073 | 生态环境 | 潜江市 |
68 | 颜其波 | 男 | 17150015074 | 生态环境 | 潜江市 |
69 | 张芳萍 | 女 | 17150015075 | 生态环境 | 潜江市 |
70 | 赵传海 | 男 | 17150015076 | 生态环境 | 潜江市 |
71 | 郑卫红 | 男 | 17150015077 | 生态环境 | 潜江市 |
72 | 孙婷 | 女 | 17150015078 | 生态环境 | 潜江市 |
73 | 朱国宁 | 男 | 17150015079 | 生态环境 | 潜江市 |
74 | 潘多维 | 男 | 17150015080 | 生态环境 | 潜江市 |
75 | 简箐 | 女 | 17150015081 | 生态环境 | 潜江市 |
76 | 张平 | 男 | 17150015082 | 生态环境 | 潜江市 |
77 | 张竞 | 女 | 17150015083 | 生态环境 | 潜江市 |
78 | 章泽安 | 男 | 17150015084 | 生态环境 | 潜江市 |
79 | 孟凡云 | 男 | 17150015085 | 生态环境 | 潜江市 |
80 | 彭婧 | 女 | 17150015086 | 生态环境 | 潜江市 |
81 | 柳琴 | 女 | 17150015088 | 生态环境 | 潜江市 |
82 | 何本生 | 男 | 17150015089 | 生态环境 | 潜江市 |
83 | 何建军 | 男 | 17150015090 | 生态环境 | 潜江市 |
84 | 张华(三大队) | 男 | 17150015091 | 生态环境 | 潜江市 |
85 | 何军 | 男 | 17150015092 | 生态环境 | 潜江市 |
86 | 李书军 | 男 | 17150015093 | 生态环境 | 潜江市 |
87 | 黄栋 | 男 | 17150015094 | 生态环境 | 潜江市 |
88 | 舒兵客 | 男 | 17150015095 | 生态环境 | 潜江市 |
89 | 黄启军 | 男 | 17150015096 | 生态环境 | 潜江市 |
90 | 曹明媚 | 女 | 17150015097 | 生态环境 | 潜江市 |
91 | 方鸿 | 女 | 17150015098 | 生态环境 | 潜江市 |
92 | 聂蓉 | 女 | 17150015099 | 生态环境 | 潜江市 |
93 | 康红梅 | 女 | 17150015100 | 生态环境 | 潜江市 |
94 | 贺乾 | 男 | 17150015101 | 生态环境 | 潜江市 |
95 | 罗盛 | 男 | 17150015102 | 生态环境 | 潜江市 |
96 | 李玉芝 | 女 | 17150015103 | 生态环境 | 潜江市 |
97 | 周永梅 | 女 | 17150015104 | 生态环境 | 潜江市 |
98 | 张宇 | 女 | 17150015105 | 生态环境 | 潜江市 |
99 | 魏庆蕊 | 女 | 17150015107 | 生态环境 | 潜江市 |
100 | 付兴菊 | 女 | 17150015108 | 生态环境 | 潜江市 |
101 | 易必强 | 男 | 17150015109 | 生态环境 | 潜江市 |
102 | 高小梅 | 女 | 17150015110 | 生态环境 | 潜江市 |
103 | 刘磊 | 男 | 17150015112 | 生态环境 | 潜江市 |
104 | 严俊 | 男 | 17150015113 | 生态环境 | 潜江市 |
105 | 柳华 | 男 | 17150015114 | 生态环境 | 潜江市 |
106 | 童宏清 | 男 | 17150015116 | 生态环境 | 潜江市 |
107 | 刘辉 | 男 | 17150015117 | 生态环境 | 潜江市 |
108 | 李文杰 | 女 | 17150015118 | 生态环境 | 潜江市 |
109 | 曾伟 | 男 | 17150015119 | 生态环境 | 潜江市 |
110 | 刘佳 | 女 | 17150015122 | 生态环境 | 潜江市 |
111 | 邹德刚 | 男 | 17150015123 | 生态环境 | 潜江市 |
112 | 袁伟杰 | 男 | 17150015125 | 生态环境 | 潜江市 |
113 | 曾令莉 | 女 | 17150015126 | 生态环境 | 潜江市 |
114 | 徐越 | 女 | 17150015127 | 生态环境 | 潜江市 |
115 | 李倩 | 女 | 17150015129 | 生态环境 | 潜江市 |
116 | 何静芳 | 女 | 17150015130 | 生态环境 | 潜江市 |
117 | 舒辉 | 男 | 17150015132 | 生态环境 | 潜江市 |
118 | 徐洁 | 女 | 17150015133 | 生态环境 | 潜江市 |
119 | 陈真强 | 男 | 17150015134 | 生态环境 | 潜江市 |
120 | 罗涵璐 | 女 | 17150015138 | 生态环境 | 潜江市 |
121 | 饶涵 | 男 | 17150015137 | 生态环境 | 潜江市 |
扫一扫在手机上查看当前页面