潜江市第五次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
潜江市统计局
潜江市人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
根据潜江市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位16944个,比2018年末增加6845个,增长67.8%;产业活动单位[1]18677个,增加6632个,增长55.1%;个体经营户80741个,增加38184个,增长89.7%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个)  | 比重(%)  | |
一、法人单位  | 16944  | 100.0  | 
企业法人  | 14454  | 85.3  | 
机关、事业法人  | 539  | 3.2  | 
社会团体  | 126  | 0.7  | 
其他法人  | 1825  | 10.8  | 
二、产业活动单位  | 18677  | 100.0  | 
第二产业  | 3147  | 16.8  | 
第三产业  | 15530  | 83.2  | 
三、个体经营户  | 80741  | 100.0  | 
第二产业  | 7689  | 9.5  | 
第三产业  | 73052  | 90.5  | 
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业5750个,占33.9%;租赁和商务服务业2070个,占12.2%;制造业1863个,占11.0%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业42555个,占52.7%;住宿和餐饮业11585个,占14.3%;居民服务、修理和其他服务业5715个,占7.1%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位  | 个体经营户  | |||
数量(个)  | 比重(%)  | 数量(个)  | 比重(%)  | |
合 计  | 16944  | 100.0  | 80741  | 100.0  | 
农、林、牧、渔业*  | 1326  | 7.8  | 2230  | 2.76  | 
采矿业  | 20  | 0.1  | -  | -  | 
制造业  | 1863  | 11.0  | 3315  | 4.1  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 76  | 0.5  | -  | -  | 
建筑业  | 1117  | 6.6  | 4374  | 5.4  | 
批发和零售业  | 5750  | 33.9  | 42555  | 52.7  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 451  | 2.7  | 5083  | 6.3  | 
住宿和餐饮业  | 372  | 2.2  | 11585  | 14.3  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 316  | 1.9  | 456  | 0.56  | 
金融业  | 18  | 0.1  | -  | -  | 
房地产业  | 305  | 1.8  | 291  | 0.4  | 
租赁和商务服务业  | 2070  | 12.2  | 2302  | 2.85  | 
科学研究和技术服务业  | 872  | 5.1  | 40  | 0.05  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 66  | 0.4  | -  | -  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 452  | 2.7  | 5715  | 7.1  | 
教育  | 393  | 2.3  | 230  | 0.28  | 
卫生和社会工作  | 152  | 0.9  | 582  | 0.7  | 
文化、体育和娱乐业  | 470  | 2.8  | 1983  | 2.5  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 855  | 5.0  | -  | -  | 
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。  | ||||
二、从业人员
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员336362人,比2018年末增加71117人,增长26.8%,其中女性从业人员133666人。第二产业从业人员135297人,减少12213人,下降8.3%;第三产业从业人员201065人,增加83330人,增长70.8%。个体经营户从业人员187703人,其中女性从业人员78932人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业100379人,占29.8%;租赁和商务服务业53989人,占16.1%;批发和零售业30539人,占9.1%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业81660人,占43.5%;住宿和餐饮业24993人,占13.3%;制造业20141人,占10.7%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人)  | 个体经营户 从业人员 (人)  | |||
其中:女性  | 其中:女性  | |||
合 计  | 336362  | 133666  | 187703  | 78932  | 
农、林、牧、渔业*  | 4248  | 1333  | 5488  | 1681  | 
采矿业  | 12491  | 2601  | -  | -  | 
制造业  | 100379  | 43940  | 20141  | 11327  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 2609  | 859  | -  | -  | 
建筑业  | 25110  | 4553  | 13846  | 2194  | 
批发和零售业  | 30539  | 12316  | 81660  | 35217  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 12586  | 3695  | 13871  | 3327  | 
住宿和餐饮业  | 3013  | 1825  | 24993  | 12304  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 10099  | 4390  | 1872  | 829  | 
金融业  | 4472  | 2729  | -  | -  | 
房地产业  | 8747  | 3982  | 952  | 663  | 
租赁和商务服务业  | 53989  | 20744  | 4448  | 848  | 
科学研究和技术服务业  | 17952  | 6259  | 125  | 22  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 1567  | 566  | -  | -  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 6192  | 3012  | 11405  | 5183  | 
教育  | 13637  | 8158  | 837  | 478  | 
卫生和社会工作  | 8640  | 5402  | 2146  | 1152  | 
文化、体育和娱乐业  | 3770  | 1829  | 5919  | 3707  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 16322  | 5473  | -  | -  | 
注:本表法人单位从业人员按照调查单位所在地区划统计,不包含铁路运输业法人单位数据。表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。  | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位(不含金融业)资产总计2145.01亿元,比2018年末增加170.65亿元,增长8.6%。其中,第二产业法人单位资产总计1242.86亿元,增加89.83亿元,增长7.8%;第三产业法人单位资产总计902.15亿元,增加80.82亿元,增长9.8%。
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位(不含金融业)负债合计1229.40亿元,比2018年末增加346.81亿元,增长39.3%。其中,第二产业法人单位负债合计789.74亿元,增加340.50亿元,增长75.8%;第三产业法人单位负债合计439.66亿元,增加6.31亿元,增长1.5%。
2023年,全市第二产业和第三产业企业法人单位(不含金融业)实现营业收入1944.09亿元,比2018年增加226.83亿元,增长13.2%。其中,第二产业营业收入1071.98亿元,减少231.42亿元,下降17.8%;第三产业营业收入872.11亿元,增加458.25亿元,增长110.7%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元)  | 法人单位 负债合计 (亿元)  | 企业法人单位 营业收入 (亿元)  | |
合 计  | 2145.01  | 1229.40  | 1944.09  | 
农、林、牧、渔业*  | 13.23  | 3.18  | 18.62  | 
采矿业  | 340.19  | 259.98  | 143.14  | 
制造业  | 645.63  | 338.53  | 766.32  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 57.47  | 40.52  | 14.31  | 
建筑业  | 257.49  | 192.58  | 213.13  | 
批发和零售业  | 131.17  | 71.66  | 383.35  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 42.59  | 23.60  | 49.36  | 
住宿和餐饮业  | 8.17  | 3.41  | 7.93  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 21.08  | 4.70  | 33.13  | 
金融业  | -  | -  | -  | 
房地产业  | 170.71  | 129.44  | 49.47  | 
租赁和商务服务业  | 215.80  | 62.36  | 155.02  | 
科学研究和技术服务业  | 46.93  | 20.14  | 52.98  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 29.83  | 16.09  | 5.00  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 9.20  | 3.88  | 15.56  | 
教育  | 37.36  | 12.36  | 12.27  | 
卫生和社会工作  | 33.65  | 15.52  | 9.90  | 
文化、体育和娱乐业  | 11.77  | 2.30  | 14.60  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 72.74  | 29.15  | -  | 
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中交通运输、仓储和邮政业不包括铁路运输业。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中法人单位资产总计、负债合计、营业收入均不含金融业的单位数据。  | |||
注:
[1] 产业活动单位是法人单位的组成部分。仅包含一个产业活动单位的法人单位,称为单产业法人单位,该法人单位同时也是一个产业活动单位;由两个及以上产业活动单位组成的法人单位,称为多产业法人单位。本公报中产业活动单位包括单产业法人单位和多产业法人单位下属产业活动单位。
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

扫一扫在手机上查看当前页面