一、总体情况
2020年,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》及市政府相关文件要求,结合统计法定职能,认真开展统计信息公开工作,取得较好成效。相关工作情况如下:
                   
年度报告1条、领导分工7条、本他文件11、工作动态49条、规划总结8条、政策解读6条、公示公告16条、财政预决算2条。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新 制作数量  | 本年新 公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据)  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件)  | 0  | 0  | 0  | 
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据)  | 11  | 11  | 11  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量 (指2019年事项数)  | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8)  | 处理决定数量 (指2020年办件量)  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项)  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量 (指2019年事项数)  | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8)  | 处理决定数量 (指2020年办件量)  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数)  | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8)  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数)  | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额)  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容,加强政府信息公开基础性工作等方面取得了一定成绩,但也还存在公开内容不够全面、公开方式有待创新等不足,需要在以后的工作中不断完善和改进。今后我们将重点抓好以下几个方面的工作:一是进一步做好信息主动公开工作。重点做好与人民群众利益密切相关的政策措施落实情况统计结果的公开,及时公开相关统计结果,及时回应人民群众关注的热点、难点问题。二是进一步加强信息公开的规范化管理。在明确信息公开标准、规范信息公开答复等方面下功夫,切实增强依申请信息公开实效。三是进一步加大信息公开力度,拓宽公开渠道、丰富公开内容,全面深入推进统计信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他事项报告。
潜江市统计局
2020年12月30日
扫一扫在手机上查看当前页面