| 城镇独生子女年老父母计划生育奖励明细表 | |||
| *姓名 | *证件号 | *金额 | 受理乡镇 |
| 雷清红 | 422429********76983 | 3500.00 | 高场街道 |
| 陈丽 | 422429********26986 | 3500.00 | 高场街道 |
| 严义成 | 422429********36978 | 3500.00 | 高场街道 |
| 蒋兴安 | 429005********17085 | 3500.00 | 高场街道 |
| 罗士艳 | 422429********50085 | 3500.00 | 高石碑镇 |
| 谢先付 | 429005********22253 | 3500.00 | 高石碑镇 |
| 汪德典 | 422429********92472 | 3500.00 | 高石碑镇 |
| 冯前进 | 422429********52474 | 3500.00 | 高石碑镇 |
| 伍久香 | 422429********82489 | 3500.00 | 高石碑镇 |
| 陈昌勇 | 422429********07714 | 3500.00 | 广华街道 |
| 罗军娥 | 429006********75125 | 3500.00 | 广华街道 |
| 陈春兰 | 429005********47688 | 3500.00 | 广华街道 |
| 杨正清 | 422421********60413 | 3500.00 | 广华街道 |
| 张于会 | 429005********38307 | 3500.00 | 广华街道 |
| 陈清华 | 422429********17688 | 3500.00 | 广华街道 |
| 陈英 | 429005********88006 | 3500.00 | 广华街道 |
| 熊世兰 | 422429********71543 | 3500.00 | 广华街道 |
| 黎成明 | 513021********88456 | 3500.00 | 广华街道 |
| 王前香 | 422429********71804 | 3500.00 | 广华街道 |
| 余新梅 | 422421********73540 | 3500.00 | 广华街道 |
| 刘艳红 | 210925********81628 | 3500.00 | 广华街道 |
| 黄华秀 | 422429********47965 | 3500.00 | 广华街道 |
| 戴晓菊 | 422429********8684X | 3500.00 | 广华街道 |
| 付莉莉 | 422428********64522 | 3500.00 | 广华街道 |
| 柳中梅 | 429005********17661 | 3500.00 | 广华街道 |
| 李萍 | 429005********57702 | 3500.00 | 广华街道 |
| 廖启兰 | 422429********07729 | 3500.00 | 广华街道 |
| 孙慧娟 | 422429********47964 | 3500.00 | 广华街道 |
| 荣金莉 | 422429********77963 | 3500.00 | 广华街道 |
| 杨昌慧 | 429005********57985 | 3500.00 | 广华街道 |
| 陈志祥 | 422428********75116 | 3500.00 | 广华街道 |
| 李建山 | 372802********52555 | 3500.00 | 广华街道 |
| 聂益姣 | 422429********78288 | 3500.00 | 广华街道 |
| 李金英 | 422429********68266 | 3500.00 | 广华街道 |
| 何梅芳 | 422429********4766X | 3500.00 | 广华街道 |
| 谢光华 | 422432********96516 | 3500.00 | 广华街道 |
| 付官华 | 422400********26819 | 3500.00 | 广华街道 |
| 文良菊 | 422400********06228 | 3500.00 | 广华街道 |
| 李琼芳 | 420800********43925 | 3500.00 | 广华街道 |
| 龚尚翠 | 422400********76221 | 3500.00 | 广华街道 |
| 黄毓华 | 421022********95411 | 3500.00 | 广华街道 |
| 张富云 | 422400********47224 | 3500.00 | 广华街道 |
| 陆四英 | 422400********46220 | 3500.00 | 广华街道 |
| 张海英 | 420800********76026 | 3500.00 | 广华街道 |
| 王世平 | 422429********8475X | 3500.00 | 广华街道 |
| 严香珍 | 422429********02448 | 3500.00 | 广华街道 |
| 龙江 | 422429********58557 | 3500.00 | 广华街道 |
| 王小红 | 429005********78262 | 3500.00 | 广华街道 |
| 罗友情 | 422429********08323 | 3500.00 | 广华街道 |
| 郑光玉 | 429005********18340 | 3500.00 | 广华街道 |
| 曹艳 | 429005********68264 | 3500.00 | 广华街道 |
| 戴爱平 | 429005********78287 | 3500.00 | 广华街道 |
| 杨蓉 | 429005********28304 | 3500.00 | 广华街道 |
| 李燕 | 422429********35461 | 3500.00 | 广华街道 |
| 朱连清 | 429005********18300 | 3500.00 | 广华街道 |
| 余西霞 | 422429********8680X | 3500.00 | 广华街道 |
| 陈新芝 | 422429********87149 | 3500.00 | 广华街道 |
| 方德胜 | 429005********37957 | 3500.00 | 广华街道 |
| 刘光辉 | 422429********2828X | 3500.00 | 广华街道 |
| 杜清兰 | 510228********98487 | 3500.00 | 广华街道 |
| 朱运莲 | 422423********20424 | 3500.00 | 广华街道 |
| 张桂荣 | 422429********2796X | 3500.00 | 广华街道 |
| 王全献 | 412928********51654 | 3500.00 | 广华街道 |
| 周彩虹 | 422427********10920 | 3500.00 | 广华街道 |
| 李祖梅 | 422424********22303 | 3500.00 | 广华街道 |
| 鄢红霞 | 422429********27961 | 3500.00 | 广华街道 |
| 张兴碧 | 512224********46484 | 3500.00 | 广华街道 |
| 张继秀 | 510216********60849 | 3500.00 | 广华街道 |
| 何海英 | 429005********88569 | 3500.00 | 广华街道 |
| 王艳萍 | 429005********88285 | 3500.00 | 广华街道 |
| 刘玉梅 | 422429********57142 | 3500.00 | 广华街道 |
| 张红梅 | 429005********38288 | 3500.00 | 广华街道 |
| 黄琼 | 422429********53220 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 李敬喜 | 429005********83043 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 贾选东 | 422421********24636 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 罗圣秀 | 422429********1322X | 3500.00 | 浩口镇 |
| 习辉琼 | 422429********13228 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 周中玉 | 422429********83246 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 朱永莉 | 422429********53124 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 张荣 | 422429********03225 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 蔡帮香 | 429005********33022 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 许远尧 | 422429********73216 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 刘红 | 422429********43222 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 陈久梅 | 422429********03164 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 陈家旭 | 422429********13152 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 叶志远 | 422429********63223 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 王祖梅 | 422429********7322X | 3500.00 | 浩口镇 |
| 李五英 | 422429********03222 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 卢圣孝 | 422429********03214 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 余春梅 | 429005********23227 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 马明安 | 422429********53214 | 3500.00 | 浩口镇 |
| 金永跃 | 422429********23225 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 张红珍 | 422429********93224 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 李庆钰 | 422429********13225 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 彭洪秀 | 422429********93220 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 张望英 | 429005********93020 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 罗传秀 | 422429********83220 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 郑中萍 | 422429********13086 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 周生琼 | 422429********13227 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 彭俊 | 429005********43041 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 张珂琼 | 422429********63228 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 陈东方 | 422429********2322X | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 梁缨耘 | 422429********33224 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 练林萍 | 422429********13224 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 窦春荣 | 422429********43225 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 刘学平 | 422429********33216 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 周万久 | 422429********93237 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 李化德 | 422429********03239 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 张修华 | 422429********43219 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 熊新志 | 422429********53217 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 李金春 | 422429********83214 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 彭国清 | 422429********53216 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 文忠英 | 429005********23029 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 李振贵 | 422429********83232 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 常金玉 | 420802********10396 | 3500.00 | 浩口原种场 |
| 张亨荣 | 422429********42659 | 3500.00 | 积玉口镇 |
| 王怀珍 | 422429********12761 | 3500.00 | 积玉口镇 |
| 许萍 | 429005********92764 | 3500.00 | 积玉口镇 |
| 邹从发 | 422429********74759 | 3500.00 | 老新镇 |
| 张仁玉 | 429005********14701 | 3500.00 | 老新镇 |
| 王曲道 | 422429********44759 | 3500.00 | 老新镇 |
| 杨银志 | 422429********9492X | 3500.00 | 老新镇 |
| 李玉姣 | 429005********54727 | 3500.00 | 老新镇 |
| 黄永茂 | 422429********54755 | 3500.00 | 老新镇 |
| 刘安雄 | 422429********14754 | 3500.00 | 老新镇 |
| 徐联修 | 422429********34818 | 3500.00 | 老新镇 |
| 叶贤菊 | 422429********64824 | 3500.00 | 老新镇 |
| 高平 | 422429********94766 | 3500.00 | 老新镇 |
| 朱忠红 | 422429********64787 | 3500.00 | 老新镇 |
| 胡成新 | 422429********33951 | 3500.00 | 龙湾镇 |
| 胡安珍 | 422429********23942 | 3500.00 | 龙湾镇 |
| 吴于芝 | 429005********93966 | 3500.00 | 龙湾镇 |
| 易定红 | 422426********53944 | 3500.00 | 龙湾镇 |
| 曾爱梅 | 429005********83944 | 3500.00 | 龙湾镇 |
| 柏世英 | 429005********73942 | 3500.00 | 龙湾镇 |
| 冯锦秀 | 422429********64282 | 3500.00 | 龙湾镇 |
| 舒武梅 | 429005********00109 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 李品芳 | 422429********30686 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 孙伟 | 422429********70092 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 江安芝 | 422429********51860 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 肖国武 | 422429********50013 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 肖春艳 | 429005********70023 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 李玉美 | 422429********80683 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 李春丽 | 422429********70026 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 陈春田 | 422429********70034 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 胡爱群 | 422429********92322 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 田庆新 | 422429********15688 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 叶先丽 | 422429********36986 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 刘美华 | 422429********85661 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 丁元桂 | 422429********56986 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 彭圣琼 | 429005********50403 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 漆贤香 | 422429********34404 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 张守贵 | 422428********4066x | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 文平先 | 422427********10988 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 王忠柏 | 422429********26534 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 李连美 | 422429********71402 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 彭汉姣 | 422429********11524 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 张小平 | 422429********40883 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 杨先珍 | 422429********80260 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 漆启红 | 429005********60265 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 周玉萍 | 422429********10942 | 3500.00 | 泰丰街道 |
| 彭玉香 | 422429********01924 | 3500.00 | 王场镇 |
| 王秀梅 | 422429********71808 | 3500.00 | 王场镇 |
| 康娟 | 422429********91826 | 3500.00 | 王场镇 |
| 黄玉兰 | 422429********71804 | 3500.00 | 王场镇 |
| 张永振 | 422429********91796 | 3500.00 | 王场镇 |
| 张波 | 422429********21795 | 3500.00 | 王场镇 |
| 祝厚红 | 422429********21801 | 3500.00 | 王场镇 |
| 孙为秀 | 422429********01989 | 3500.00 | 王场镇 |
| 倪志强 | 422429********44314 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 朱云平 | 422429********14305 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 刘秀年 | 422429********44407 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 郑宁元 | 429005********14293 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 赵常寺 | 422429********14297 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 黄知虎 | 422429********74297 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 唐国新 | 429005********94299 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 蒋代珍 | 429005********04300 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 余义清 | 422429********44292 | 3500.00 | 熊口镇 |
| 彭九安 | 422429********71409 | 3500.00 | 杨市街道 |
| 向军 | 422727********8042X | 3500.00 | 渔洋镇 |
| 曾维红 | 422429********6545X | 3500.00 | 渔洋镇 |
| 李明桂 | 422429********05482 | 3500.00 | 渔洋镇 |
| 罗红霞 | 422429********25482 | 3500.00 | 渔洋镇 |
| 李金萍 | 422429********65463 | 3500.00 | 渔洋镇 |
| 张洁 | 422429********22030 | 3500.00 | 园林街道 |
| 徐兴明 | 429005********34690 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王修忠 | 422429********54297 | 3500.00 | 园林街道 |
| 郑道荣 | 422429********45359 | 3500.00 | 园林街道 |
| 马冬梅 | 429005********70424 | 3500.00 | 园林街道 |
| 吴文芳 | 422429********56005 | 3500.00 | 园林街道 |
| 万芝 | 422429********6002X | 3500.00 | 园林街道 |
| 蒋茂新 | 422429********80034 | 3500.00 | 园林街道 |
| 田顺义 | 422429********00011 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王旭阳 | 429005********21357 | 3500.00 | 园林街道 |
| 荣单秀 | 429004********85327 | 3500.00 | 园林街道 |
| 舒艳 | 422429********3398X | 3500.00 | 园林街道 |
| 赵智英 | 429006********65722 | 3500.00 | 园林街道 |
| 黄行虎 | 422429********40010 | 3500.00 | 园林街道 |
| 胡永洋 | 429006********65727 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘显林 | 422429********30013 | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨陆平 | 422429********70023 | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨平芝 | 422429********10262 | 3500.00 | 园林街道 |
| 肖恭新 | 422429********30019 | 3500.00 | 园林街道 |
| 付凤姣 | 422429********44922 | 3500.00 | 园林街道 |
| 江金明 | 422429********24821 | 3500.00 | 园林街道 |
| 范小玉 | 429005********00206 | 3500.00 | 园林街道 |
| 任光林 | 422429********00010 | 3500.00 | 园林街道 |
| 梅元芳 | 422429********72701 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘俊梅 | 422429********54929 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李玲 | 422429********01466 | 3500.00 | 园林街道 |
| 赵礼玉 | 422429********24069 | 3500.00 | 园林街道 |
| 沈丽君 | 422429********60105 | 3500.00 | 园林街道 |
| 郭忠贵 | 422429********50096 | 3500.00 | 园林街道 |
| 余平姣 | 422429********81523 | 3500.00 | 园林街道 |
| 徐洪香 | 422429********30187 | 3500.00 | 园林街道 |
| 范中娟 | 422429********51826 | 3500.00 | 园林街道 |
| 柴萍 | 422429********60103 | 3500.00 | 园林街道 |
| 张玉华 | 429005********60408 | 3500.00 | 园林街道 |
| 熊红枝 | 429004********73180 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘爱琼 | 422429********20964 | 3500.00 | 园林街道 |
| 余人波 | 429005********10410 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李云川 | 422429********60178 | 3500.00 | 园林街道 |
| 鲁美年 | 422429********40680 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王来方 | 422429********13494 | 3500.00 | 园林街道 |
| 黎欢禄 | 422429********00173 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李秋菊 | 422429********83687 | 3500.00 | 园林街道 |
| 柒贵承 | 422429********00024 | 3500.00 | 园林街道 |
| 张治州 | 422429********51456 | 3500.00 | 园林街道 |
| 蔡显珍 | 429005********50422 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘雅丹 | 422429********91345 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李爱红 | 422429********00184 | 3500.00 | 园林街道 |
| 徐合珍 | 422429********20185 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李玉平 | 422429********50188 | 3500.00 | 园林街道 |
| 吴金枝 | 422429********30188 | 3500.00 | 园林街道 |
| 汪兴珍 | 422429********80642 | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨群华 | 422429********00206 | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨传珍 | 422429********30189 | 3500.00 | 园林街道 |
| 范德玉 | 422429********00187 | 3500.00 | 园林街道 |
| 胡生富 | 422429********2185X | 3500.00 | 园林街道 |
| 邹清芝 | 422429********44060 | 3500.00 | 园林街道 |
| 陈继书 | 422429********3598X | 3500.00 | 园林街道 |
| 李亚黎 | 422429********8584X | 3500.00 | 园林街道 |
| 何小明 | 429005********00039 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘慧连 | 422429********70103 | 3500.00 | 园林街道 |
| 赵冬梅 | 422429********60946 | 3500.00 | 园林街道 |
| 黄德翠 | 420528********21426 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李梅 | 420400********10540 | 3500.00 | 园林街道 |
| 朱汉芳 | 422429********8376X | 3500.00 | 园林街道 |
| 罗三元 | 422429********30097 | 3500.00 | 园林街道 |
| 袁生碧 | 422429********61465 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李艳 | 422429********00023 | 3500.00 | 园林街道 |
| 鲁德建 | 429005********80256 | 3500.00 | 园林街道 |
| 巴全国 | 422429********54331 | 3500.00 | 园林街道 |
| 段军新 | 422429********60679 | 3500.00 | 园林街道 |
| 张红梅 | 422429********01803 | 3500.00 | 园林街道 |
| 柳红梅 | 429005********00204 | 3500.00 | 园林街道 |
| 陈远强 | 422429********40279 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李义红 | 422429********10182 | 3500.00 | 园林街道 |
| 雷平义 | 422429********57399 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李爱英 | 422429********21463 | 3500.00 | 园林街道 |
| 鲍治英 | 422429********21461 | 3500.00 | 园林街道 |
| 陈安丽 | 422429********00049 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘玉萍 | 429005********60443 | 3500.00 | 园林街道 |
| 潘菊方 | 422429********2077X | 3500.00 | 园林街道 |
| 关美琼 | 422429********60943 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘贵芳 | 429005********40405 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李孝珍 | 422429********10029 | 3500.00 | 园林街道 |
| 周中英 | 422429********01063 | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨世军 | 422429********90010 | 3500.00 | 园林街道 |
| 徐静 | 422429********90907 | 3500.00 | 园林街道 |
| 聂秀红 | 422429********3182X | 3500.00 | 园林街道 |
| 张玉梅 | 422429********0006X | 3500.00 | 园林街道 |
| 熊元贵 | 422429********33994 | 3500.00 | 园林街道 |
| 唐从菊 | 429004********94342 | 3500.00 | 园林街道 |
| 何花萍 | 429005********90883 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王小红 | 429005********30240 | 3500.00 | 园林街道 |
| 胡翠蓉 | 420821********8002X | 3500.00 | 园林街道 |
| 李华芝 | 422429********35844 | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨龙海 | 422429********10012 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王良秀 | 422429********70268 | 3500.00 | 园林街道 |
| 金永芝 | 422429********3002X | 3500.00 | 园林街道 |
| 尹涛 | 422429********54537 | 3500.00 | 园林街道 |
| 彭美芝 | 422429********45467 | 3500.00 | 园林街道 |
| 谢萍芝 | 422429********91506 | 3500.00 | 园林街道 |
| 熊其珍 | 422429********14589 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘厚平 | 422429********5009X | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨贵珍 | 422429********34765 | 3500.00 | 园林街道 |
| 双世桂 | 422429********90068 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李和平 | 422429********44293 | 3500.00 | 园林街道 |
| 何本珍 | 422429********68408 | 3500.00 | 园林街道 |
| 万政勤 | 429005********40411 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王吉红 | 422429********5654X | 3500.00 | 园林街道 |
| 陈莉 | 422429********81685 | 3500.00 | 园林街道 |
| 薛元香 | 422431********15440 | 3500.00 | 园林街道 |
| 张爱云 | 422429********65340 | 3500.00 | 园林街道 |
| 余姣兰 | 422429********11528 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘红梅 | 429005********40404 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王彩萍 | 422429********50261 | 3500.00 | 园林街道 |
| 吴艳艳 | 422429********54943 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘美萍 | 422429********81587 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王世军 | 422429********00110 | 3500.00 | 园林街道 |
| 邹华成 | 429005********80414 | 3500.00 | 园林街道 |
| 刘应桂 | 422429********10013 | 3500.00 | 园林街道 |
| 潘书生 | 422429********14296 | 3500.00 | 园林街道 |
| 白代凤 | 422429********71549 | 3500.00 | 园林街道 |
| 张清元 | 422429********80010 | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨万雄 | 422429********30696 | 3500.00 | 园林街道 |
| 李小明 | 422429********60011 | 3500.00 | 园林街道 |
| 胡兰芝 | 422429********83763 | 3500.00 | 园林街道 |
| 关运华 | 422429********20933 | 3500.00 | 园林街道 |
| 左雪 | 422429********34063 | 3500.00 | 园林街道 |
| 何玉林 | 422429********0018X | 3500.00 | 园林街道 |
| 吴培珊 | 422429********90040 | 3500.00 | 园林街道 |
| 施照琼 | 422429********92487 | 3500.00 | 园林街道 |
| 蒋世耀 | 429005********13958 | 3500.00 | 园林街道 |
| 倪春明 | 422429********30259 | 3500.00 | 园林街道 |
| 张礼寿 | 429005********60217 | 3500.00 | 园林街道 |
| 盛红明 | 422429********10034 | 3500.00 | 园林街道 |
| 杨冬梅 | 422429********20047 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王元珍 | 422429********20129 | 3500.00 | 园林街道 |
| 余同姣 | 422429********34762 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王艳 | 429005********10184 | 3500.00 | 园林街道 |
| 尹作芝 | 422429********01488 | 3500.00 | 园林街道 |
| 王梅 | 422429********20183 | 3500.00 | 园林街道 |
| 徐小山 | 429005********60626 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 黄扬明 | 429005********50616 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 马玉美 | 429005********00625 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 刘锦丽 | 422429********91121 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 董加国 | 422429********40618 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 刘爱清 | 422429********01009 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 吴月琴 | 422429********70689 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 石应安 | 422429********90611 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 蒋代龙 | 422429********24296 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 涂天红 | 422429********71522 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 汪贵姣 | 422429********20707 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 齐华华 | 429005********3062X | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 徐知祥 | 422429********3061X | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 袁生光 | 422429********80611 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 张贵年 | 429005********30625 | 3500.00 | 潜江经济开发区 |
| 蒋昌富 | 429005********63418 | 3500.00 | 张金镇 |
| 肖志付 | 422429********43759 | 3500.00 | 张金镇 |
| 王同举 | 422429********33795 | 3500.00 | 张金镇 |
| 刘词艳 | 429005********1342X | 3500.00 | 张金镇 |
| 柳小娟 | 422429********43263 | 3500.00 | 张金镇 |
| 田济媛 | 422429********93763 | 3500.00 | 张金镇 |
| 白传姣 | 429005********03448 | 3500.00 | 张金镇 |
| 刘中香 | 429005********43727 | 3500.00 | 张金镇 |
| 黄发新 | 422429********03756 | 3500.00 | 张金镇 |
| 姚孝前 | 422429********33751 | 3500.00 | 张金镇 |
| 田珍喜 | 422429********43763 | 3500.00 | 张金镇 |
| 李慧玲 | 422429********93766 | 3500.00 | 张金镇 |
| 关红安 | 422429********73805 | 3500.00 | 张金镇 |
| 谢先德 | 422429********43757 | 3500.00 | 张金镇 |
| 黄发林 | 422429********63778 | 3500.00 | 张金镇 |
| 张玉才 | 422429********03756 | 3500.00 | 张金镇 |
| 刘兰姣 | 429005********53426 | 3500.00 | 张金镇 |
| 王常林 | 429005********13419 | 3500.00 | 张金镇 |
| 杨芳 | 422429********53768 | 3500.00 | 张金镇 |
| 陈莉 | 422429********0002X | 3500.00 | 张金镇 |
| 黄祥梅 | 422429********63761 | 3500.00 | 张金镇 |
| 周远英 | 422421********26621 | 3500.00 | 张金镇 |
| 高曲来 | 429005********83435 | 3500.00 | 张金镇 |
| 张秀 | 422429********2376X | 3500.00 | 张金镇 |
| 胡小艳 | 421003********71580 | 3500.00 | 张金镇 |
| 游尔平 | 422429********93716 | 3500.00 | 张金镇 |
| 刘从杰 | 422429********63610 | 3500.00 | 张金镇 |
| 罗克玲 | 429005********13423 | 3500.00 | 张金镇 |
| 张帆 | 429005********13411 | 3500.00 | 张金镇 |
| 王卫东 | 429005********21330 | 3500.00 | 周矶街道 |
| 李士熊 | 422429********64512 | 3500.00 | 周矶街道 |
| 郑敏 | 429005********04308 | 3500.00 | 周矶街道 |
| 孙自红 | 429005********58369 | 3500.00 | 周矶街道 |
| 李惠荣 | 429005********28303 | 3500.00 | 周矶街道 |
| 张廷芬 | 429005********78262 | 3500.00 | 周矶街道 |
| 卢登怀 | 429005********28342 | 3500.00 | 周矶街道 |
| 李鸿 | 429005********84521 | 3500.00 | 周矶街道 |
| 蒋爱平 | 422429********50889 | 3500.00 | 竹根滩镇 |
| 肖琼 | 422429********51326 | 3500.00 | 竹根滩镇 |
| 谢从英 | 429005********3090X | 3500.00 | 竹根滩镇 |
扫一扫在手机上查看当前页面