| 2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象退出花名册 | |||||||||||||
| 现将2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象因本人死亡、独生子女死亡或伤残转特扶、户籍迁出、审批错误等原因不再符合农村奖扶条件的予以退出公示,如有异议,请举报。举报电话:潜江市卫生健康委员会07286231351、湖北省卫生健康委员会02787576388 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 扶助状态 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 现存活男孩 | 现存活女孩 | 曾生育男孩 | 曾生育女孩 | 开始奖扶年月 | 是否半边户 |
| 1 | 周永新 | 已退出 | 男性 | 1954-10-05 | 农业 | 初婚 | 白鹭湖管理区红花社区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 2 | 田辉治 | 已退出 | 男性 | 1957-09-18 | 农业 | 初婚 | 白鹭湖管理区红花社区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 3 | 陈锡金 | 已退出 | 男性 | 1953-05-06 | 农业 | 初婚 | 白鹭湖管理区田阳分场 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 4 | 胡定海 | 已退出 | 男性 | 1950-06-29 | 农业 | 初婚 | 白鹭湖管理区肖桥分场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2012-01 | 否 |
| 5 | 赵常智 | 已退出 | 男性 | 1958-10-31 | 农业 | 初婚 | 白鹭湖管理区肖桥分场 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 6 | 颜万志 | 已退出 | 女性 | 1952-08-12 | 农业 | 丧偶 | 白鹭湖管理区肖桥分场 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2012-01 | 否 |
| 7 | 张哀姑 | 已退出 | 女性 | 1943-08-09 | 农业 | 初婚 | 高场街道办事处保安村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2005-01 | 否 |
| 8 | 佘昌发 | 已退出 | 男性 | 1942-10-11 | 农业 | 初婚 | 高场街道办事处保安村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2005-01 | 否 |
| 9 | 姚治付 | 已退出 | 男性 | 1958-07-07 | 农业 | 初婚 | 高场街道办事处联丰村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2018-01 | 否 |
| 10 | 周生友 | 已退出 | 男性 | 1956-01-18 | 农业 | 初婚 | 高场街道办事处韶湾村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 11 | 陈中万 | 已退出 | 男性 | 1962-09-27 | 农业 | 初婚 | 高场街道办事处韶湾村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022-01 | 否 |
| 12 | 程华喜 | 已退出 | 女性 | 1937-08-22 | 农业 | 丧偶 | 高场街道办事处韶湾村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2006-01 | 否 |
| 13 | 邵士金 | 已退出 | 男性 | 1961-09-24 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇陈岭村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021-01 | 否 |
| 14 | 黄子兴 | 已退出 | 男性 | 1952-11-19 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇汉江村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2012-01 | 否 |
| 15 | 吕腊至 | 已退出 | 女性 | 1938-01-14 | 农业 | 丧偶 | 高石碑镇何湾村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2005-01 | 否 |
| 16 | 李良举 | 已退出 | 男性 | 1959-10-05 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇魏棚村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01 | 是 |
| 17 | 胡先立 | 已退出 | 男性 | 1957-03-14 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇伍湖村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 18 | 杨雨英 | 已退出 | 女性 | 1951-12-28 | 农业 | 丧偶 | 高石碑镇严河村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2011-01 | 否 |
| 19 | 刘启军 | 已退出 | 男性 | 1954-08-28 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇窑堤村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 20 | 郑忠义 | 已退出 | 男性 | 1961-03-01 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇窑堤村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-01 | 否 |
| 21 | 董正暑 | 已退出 | 男性 | 1961-12-15 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇窑岭村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021-01 | 否 |
| 22 | 张为新 | 已退出 | 男性 | 1952-03-19 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇义新村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2013-01 | 否 |
| 23 | 王辉 | 已退出 | 男性 | 1961-10-27 | 农业 | 离婚 | 高石碑镇义新村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022-01 | 否 |
| 24 | 王德康 | 已退出 | 男性 | 1933-11-13 | 农业 | 丧偶 | 高石碑镇渔淌村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 25 | 董梅英 | 已退出 | 女性 | 1962-12-05 | 农业 | 初婚 | 高石碑镇钟市村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022-01 | 否 |
| 26 | 陈胜华 | 已退出 | 男性 | 1956-11-18 | 农业 | 离婚 | 浩口原种场荆西大队 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 是 |
| 27 | 罗开锐 | 已退出 | 男性 | 1955-10-09 | 农业 | 初婚 | 浩口镇大兴村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2015-01 | 否 |
| 28 | 张明月 | 已退出 | 女性 | 1945-05-25 | 农业 | 初婚 | 浩口镇浩口社区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2005-01 | 否 |
| 29 | 郑中富 | 已退出 | 男性 | 1962-12-09 | 农业 | 初婚 | 浩口镇浩口社区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022-01 | 否 |
| 30 | 刘方福 | 已退出 | 男性 | 1956-06-11 | 农业 | 初婚 | 浩口镇浩口社区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 31 | 刘训杰 | 已退出 | 男性 | 1933-11-17 | 农业 | 丧偶 | 浩口镇雷场村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2006-01 | 否 |
| 32 | 覃先金 | 已退出 | 男性 | 1952-03-03 | 农业 | 初婚 | 浩口镇莲籽垸村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 33 | 张礼柏 | 已退出 | 男性 | 1954-12-01 | 农业 | 初婚 | 浩口镇柳洲村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 34 | 王三儿 | 已退出 | 女性 | 1947-11-03 | 农业 | 初婚 | 浩口镇南湾村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2007-01 | 否 |
| 35 | 陈四秀 | 已退出 | 女性 | 1939-10-05 | 农业 | 初婚 | 浩口镇七里村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017-01 | 否 |
| 36 | 熊家法 | 已退出 | 男性 | 1953-12-10 | 农业 | 初婚 | 浩口镇七里村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2013-01 | 否 |
| 37 | 云万秀 | 已退出 | 女性 | 1937-04-21 | 农业 | 初婚 | 浩口镇苏港村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2005-01 | 否 |
| 38 | 田士桂 | 已退出 | 男性 | 1960-05-13 | 农业 | 离婚 | 浩口镇田湖村 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2020-01 | 否 |
| 39 | 盛永青 | 已退出 | 男性 | 1957-02-06 | 农业 | 初婚 | 浩口镇汪湖村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 40 | 高生强 | 已退出 | 男性 | 1954-10-28 | 农业 | 初婚 | 浩口镇许桥村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 41 | 刘凤珍 | 已退出 | 女性 | 1939-10-18 | 农业 | 离婚 | 浩口镇许桥村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2011-01 | 否 |
| 42 | 胡先英 | 已退出 | 女性 | 1947-05-18 | 农业 | 丧偶 | 浩口镇庄场村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-01 | 否 |
| 43 | 金昌忠 | 已退出 | 男性 | 1961-01-15 | 农业 | 初婚 | 浩口镇庄场村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01 | 否 |
| 44 | 杜云春 | 已退出 | 男性 | 1956-11-03 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区关庙办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 45 | 杜子奎 | 已退出 | 女性 | 1941-07-07 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区皇装垸办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2007-04 | |
| 46 | 杨奎地 | 已退出 | 男性 | 1940-05-05 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区皇装垸办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2007-04 | |
| 47 | 李迎春 | 已退出 | 男性 | 1957-01-03 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区皇装垸办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 48 | 柳宗清 | 已退出 | 男性 | 1958-04-15 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区流塘办事处 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2018-01 | 否 |
| 49 | 蒋兴荣 | 已退出 | 男性 | 1958-05-30 | 农业 | 丧偶 | 后湖管理区前湖办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 50 | 向新恩 | 已退出 | 男性 | 1946-02-03 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区天新场办事处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2012-01 | 否 |
| 51 | 王成科 | 已退出 | 男性 | 1959-03-16 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区天新场办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2019-01 | 否 |
| 52 | 蒋强 | 已退出 | 男性 | 1947-03-03 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区天新场办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2012-01 | 否 |
| 53 | 唐其权 | 已退出 | 男性 | 1943-02-09 | 农业 | 初婚 | 后湖管理区张家窑办事处 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2012-01 | 否 |
| 54 | 张仁静 | 已退出 | 女性 | 1948-08-15 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇董店村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2008-01 | 否 |
| 55 | 刘桃英 | 已退出 | 女性 | 1950-04-04 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇董店村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2010-01 | 否 |
| 56 | 王梅枝 | 已退出 | 女性 | 1938-08-23 | 农业 | 丧偶 | 积玉口镇董店村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2005-01 | 否 |
| 57 | 文明香 | 已退出 | 男性 | 1956-03-26 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇古城村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 58 | 张明华 | 已退出 | 男性 | 1956-01-12 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇古城村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 59 | 王祖华 | 已退出 | 男性 | 1954-06-22 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇古城村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 60 | 宋伏英 | 已退出 | 女性 | 1954-08-14 | 农业 | 丧偶 | 积玉口镇关庙村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 61 | 张纯金 | 已退出 | 男性 | 1939-01-06 | 农业 | 丧偶 | 积玉口镇荷花村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-01 | 否 |
| 62 | 吴汉英 | 已退出 | 女性 | 1935-11-03 | 农业 | 丧偶 | 积玉口镇荷花村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-01 | 否 |
| 63 | 李明凤 | 已退出 | 女性 | 1958-04-19 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇花亭村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 64 | 袁信华 | 已退出 | 男性 | 1959-05-13 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇芦花村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2019-01 | 否 |
| 65 | 宋红加 | 已退出 | 男性 | 1962-02-23 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇芦花村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022-01 | 否 |
| 66 | 李美成 | 已退出 | 男性 | 1949-02-15 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇么口村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2011-01 | 否 |
| 67 | 田成国 | 已退出 | 男性 | 1953-12-30 | 农业 | 初婚 | 积玉口镇万里镇村 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2020-01 | 否 |
| 68 | 樊启军 | 已退出 | 男性 | 1959-09-28 | 农业 | 丧偶 | 老新镇边河村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2019-01 | 否 |
| 69 | 胡翠儿 | 已退出 | 女性 | 1951-10-23 | 农业 | 初婚 | 老新镇举子河村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2012-01 | 否 |
| 70 | 吴少云 | 已退出 | 男性 | 1953-08-30 | 农业 | 初婚 | 老新镇老新社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01 | 是 |
| 71 | 李德金 | 已退出 | 男性 | 1954-08-03 | 农业 | 初婚 | 老新镇棉条湾村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2015-01 | 否 |
| 72 | 刘培芝 | 已退出 | 男性 | 1954-06-18 | 农业 | 丧偶 | 老新镇三合村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 73 | 张定桂 | 已退出 | 女性 | 1941-03-17 | 农业 | 丧偶 | 老新镇潭沟村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2005-01 | 否 |
| 74 | 彭艮儿 | 已退出 | 女性 | 1947-12-04 | 农业 | 初婚 | 老新镇文安村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 75 | 付以贵 | 已退出 | 男性 | 1952-11-23 | 农业 | 初婚 | 老新镇文成村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2013-01 | 否 |
| 76 | 张年珍 | 已退出 | 女性 | 1957-12-17 | 农业 | 初婚 | 老新镇直路河村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01 | 否 |
| 77 | 田常春 | 已退出 | 男性 | 1941-05-13 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇和平村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2006-01 | 否 |
| 78 | 王能秀 | 已退出 | 女性 | 1952-10-01 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇和平村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2012-01 | 否 |
| 79 | 伍学汉 | 已退出 | 男性 | 1957-09-12 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇和平村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 80 | 邓欢喜 | 已退出 | 女性 | 1933-12-07 | 农业 | 丧偶 | 龙湾镇黄桥村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2007-01 | 否 |
| 81 | 肖光正 | 已退出 | 男性 | 1959-08-09 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇李家咀村 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2019-01 | 否 |
| 82 | 柏庚秀 | 已退出 | 女性 | 1960-05-02 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇李家咀村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020-01 | 否 |
| 83 | 许珍芝 | 已退出 | 女性 | 1955-11-21 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇李台村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2015-01 | 否 |
| 84 | 高天才 | 已退出 | 男性 | 1958-12-28 | 农业 | 离婚 | 龙湾镇龙湾村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01 | 否 |
| 85 | 李学康 | 已退出 | 男性 | 1951-08-19 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇龙新村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2011-01 | 否 |
| 86 | 赵良洲 | 已退出 | 男性 | 1945-03-12 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇瞄新村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2015-01 | 否 |
| 87 | 章顺龙 | 已退出 | 男性 | 1961-10-14 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇三合村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021-01 | 否 |
| 88 | 童几儿 | 已退出 | 女性 | 1949-03-19 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇双丰村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-01 | 否 |
| 89 | 侯作银 | 已退出 | 男性 | 1948-10-18 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇双丰村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 90 | 双黄儿 | 已退出 | 女性 | 1951-10-21 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇双丰村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 91 | 谢培珥 | 已退出 | 女性 | 1946-05-24 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇沱口村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2006-01 | 否 |
| 92 | 吴卯英 | 已退出 | 女性 | 1956-03-14 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇寻湖村 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2017-01 | 否 |
| 93 | 黄作扬 | 已退出 | 女性 | 1939-12-29 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇腰河村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-01 | 否 |
| 94 | 蔡腊英 | 已退出 | 女性 | 1944-12-27 | 农业 | 初婚 | 龙湾镇章华台社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-01 | 是 |
| 95 | 黄文盛 | 已退出 | 男性 | 1946-09-16 | 农业 | 丧偶 | 龙湾镇郑家湖村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2006-01 | 否 |
| 96 | 曹章培 | 已退出 | 男性 | 1952-05-30 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区曹滩村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2013-01 | 否 |
| 97 | 朱春香 | 已退出 | 女性 | 1950-02-28 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区董滩村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 98 | 胡官标 | 已退出 | 男性 | 1942-09-13 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区夫耳堤村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2005-01 | 否 |
| 99 | 张道好 | 已退出 | 男性 | 1957-09-27 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区前明村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 100 | 周家成 | 已退出 | 男性 | 1951-11-15 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区前明村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2012-01 | 否 |
| 101 | 徐知银 | 已退出 | 男性 | 1960-06-21 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区襄南社区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020-01 | 否 |
| 102 | 杨光美 | 已退出 | 女性 | 1954-12-22 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区信心村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2015-01 | 否 |
| 103 | 刘中年 | 已退出 | 男性 | 1961-11-14 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区信心村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022-01 | 否 |
| 104 | 汪平山 | 已退出 | 男性 | 1956-12-24 | 农业 | 初婚 | 潜江经济开发区泽口社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-01 | 否 |
| 105 | 张国秀 | 已退出 | 女性 | 1956-11-10 | 农业 | 丧偶 | 泰丰街道办事处白窑村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 106 | 代九香 | 已退出 | 男性 | 1943-09-24 | 农业 | 初婚 | 泰丰街道办事处葛柘村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2005-01 | 否 |
| 107 | 易汉香 | 已退出 | 女性 | 1957-08-20 | 农业 | 丧偶 | 泰丰街道办事处葛柘村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 108 | 关名文 | 已退出 | 男性 | 1957-12-28 | 农业 | 初婚 | 泰丰街道办事处护城村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01 | 否 |
| 109 | 余人成 | 已退出 | 男性 | 1960-03-01 | 农业 | 丧偶 | 泰丰街道办事处黄垸村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020-01 | 否 |
| 110 | 郑金国 | 已退出 | 男性 | 1941-07-09 | 农业 | 初婚 | 泰丰街道办事处解放村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2009-01 | 否 |
| 111 | 周加兴 | 已退出 | 男性 | 1960-02-22 | 农业 | 初婚 | 泰丰街道办事处解放村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-01 | 否 |
| 112 | 杨桃英 | 已退出 | 女性 | 1958-05-18 | 农业 | 初婚 | 泰丰街道办事处莫市村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 113 | 刘火昌 | 已退出 | 男性 | 1952-10-06 | 农业 | 初婚 | 泰丰街道办事处南荷社区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2013-01 | 否 |
| 114 | 易长金 | 已退出 | 男性 | 1935-03-16 | 农业 | 丧偶 | 泰丰街道办事处勤俭村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2005-01 | 否 |
| 115 | 彭安保 | 已退出 | 女性 | 1936-03-07 | 农业 | 丧偶 | 王场镇共和村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 116 | 张四云 | 已退出 | 男性 | 1959-05-04 | 农业 | 初婚 | 王场镇河堤村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2019-01 | 否 |
| 117 | 李万刚 | 已退出 | 男性 | 1957-07-02 | 农业 | 初婚 | 王场镇红桥村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 118 | 高正秀 | 已退出 | 女性 | 1960-01-11 | 农业 | 初婚 | 王场镇红桥村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020-01 | 否 |
| 119 | 孙心财 | 已退出 | 男性 | 1959-02-27 | 农业 | 初婚 | 王场镇林圣村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2019-01 | 否 |
| 120 | 施成秀 | 已退出 | 女性 | 1952-05-03 | 农业 | 丧偶 | 王场镇前进村 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2012-01 | 否 |
| 121 | 姚祖金 | 已退出 | 男性 | 1936-11-06 | 农业 | 初婚 | 王场镇胜利村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2005-01 | 否 |
| 122 | 彭凤兰 | 已退出 | 女性 | 1956-09-21 | 农业 | 初婚 | 王场镇施场村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 123 | 杨凤姣 | 已退出 | 女性 | 1962-09-20 | 农业 | 初婚 | 王场镇施场村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022-01 | 否 |
| 124 | 王宜春 | 已退出 | 男性 | 1948-12-27 | 农业 | 再婚 | 王场镇王场社区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 125 | 万云风 | 已退出 | 男性 | 1959-05-21 | 农业 | 初婚 | 王场镇王场社区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2019-01 | 否 |
| 126 | 龙昌武 | 已退出 | 男性 | 1949-12-02 | 农业 | 初婚 | 王场镇许台村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-01 | 否 |
| 127 | 彭汉英 | 已退出 | 女性 | 1957-09-04 | 农业 | 初婚 | 王场镇永进村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 128 | 彭杨华 | 已退出 | 男性 | 1953-08-26 | 农业 | 初婚 | 王场镇永进村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 129 | 赵吉祥 | 已退出 | 男性 | 1936-02-20 | 农业 | 初婚 | 王场镇张新场村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-01 | 否 |
| 130 | 张元振 | 已退出 | 男性 | 1955-09-23 | 农业 | 初婚 | 王场镇张新场村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01 | 否 |
| 131 | 赵年珍 | 已退出 | 女性 | 1941-01-20 | 农业 | 丧偶 | 王场镇张新场村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016-01 | 否 |
| 132 | 何云耳 | 已退出 | 女性 | 1936-06-06 | 农业 | 丧偶 | 熊口管理区八大垸办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2005-01 | 否 |
| 133 | 彭素梅 | 已退出 | 女性 | 1948-01-04 | 农业 | 丧偶 | 熊口管理区八大垸办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2012-01 | 否 |
| 134 | 余义祥 | 已退出 | 男性 | 1954-03-05 | 农业 | 初婚 | 熊口管理区八大垸办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 135 | 杨增英 | 已退出 | 女性 | 1958-01-04 | 农业 | 再婚 | 熊口管理区场直 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 136 | 乾美喜 | 已退出 | 女性 | 1955-10-22 | 农业 | 丧偶 | 熊口管理区荻湖办事处 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-01 | 否 |
| 137 | 李玉芝 | 已退出 | 女性 | 1956-10-30 | 农业 | 初婚 | 熊口管理区荻湖办事处 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 138 | 康忠桃 | 已退出 | 男性 | 1950-01-06 | 农业 | 初婚 | 熊口管理区东大垸办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2012-01 | 否 |
| 139 | 沈其场 | 已退出 | 男性 | 1962-07-29 | 农业 | 初婚 | 熊口管理区东大垸办事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022-01 | 否 |
| 140 | 朱冬儿 | 已退出 | 女性 | 1942-12-22 | 农业 | 初婚 | 熊口镇白果树村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2005-01 | 否 |
| 141 | 李云虎 | 已退出 | 男性 | 1958-08-01 | 农业 | 初婚 | 熊口镇李场村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2018-01 | 否 |
| 142 | 余道乾 | 已退出 | 男性 | 1955-03-14 | 农业 | 初婚 | 熊口镇李场村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2015-01 | 否 |
| 143 | 张吕斌 | 已退出 | 男性 | 1959-07-10 | 农业 | 再婚 | 熊口镇莲市村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01 | 否 |
| 144 | 邓绍华 | 已退出 | 男性 | 1951-08-10 | 农业 | 初婚 | 熊口镇莲市村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2011-01 | 否 |
| 145 | 杨绪芝 | 已退出 | 男性 | 1952-12-10 | 农业 | 初婚 | 熊口镇莲市村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2012-01 | 否 |
| 146 | 漆雕世英 | 已退出 | 女性 | 1934-11-15 | 农业 | 丧偶 | 熊口镇剅湾村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2005-01 | 否 |
| 147 | 漆雕世坤 | 已退出 | 男性 | 1954-10-20 | 农业 | 丧偶 | 熊口镇剅湾村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014-01 | 否 |
| 148 | 张爱玉 | 已退出 | 女性 | 1961-10-11 | 农业 | 初婚 | 熊口镇马场村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01 | 否 |
| 149 | 陈礼松 | 已退出 | 男性 | 1940-06-10 | 农业 | 丧偶 | 熊口镇瞄场村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2005-01 | 否 |
| 150 | 陈桂香 | 已退出 | 女性 | 1936-08-30 | 农业 | 丧偶 | 熊口镇十屯村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016-01 | 否 |
| 151 | 张从英 | 已退出 | 女性 | 1955-11-05 | 农业 | 初婚 | 熊口镇十屯村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01 | 否 |
| 152 | 漆雕贤上 | 已退出 | 男性 | 1953-01-09 | 农业 | 初婚 | 熊口镇孙桥村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2013-01 | 否 |
| 153 | 吴熙文 | 已退出 | 男性 | 1957-12-01 | 农业 | 初婚 | 熊口镇吴家垸村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2017-01 | 否 |
| 154 | 宿传银 | 已退出 | 男性 | 1950-09-23 | 农业 | 初婚 | 熊口镇吴家垸村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2010-01 | 否 |
| 155 | 黄桃英 | 已退出 | 女性 | 1936-03-22 | 农业 | 丧偶 | 熊口镇新沟村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-01 | 否 |
| 156 | 李家发 | 已退出 | 男性 | 1950-05-09 | 农业 | 丧偶 | 熊口镇新沟村 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2010-01 | 否 |
| 157 | 何金饵 | 已退出 | 女性 | 1941-09-05 | 农业 | 丧偶 | 熊口镇新林村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2005-01 | 否 |
| 158 | 芦宏云 | 已退出 | 男性 | 1956-08-03 | 农业 | 初婚 | 熊口镇新桥社区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2018-01 | 否 |
