2024年11月-2025年4月应急管理局 行政许可信息 明细表 各乡镇 (潜江) 烟花 类 | ||||||||
序号 | 企业名称 | *许可文件编号 | *许可文件名称 | *有效期自 (输入格式:2014-09-21) | *有效期至 (输入格式:2014-09-21) | *许可机关 (由系统自动生成,可不填写。) | *许可内容 | |
1 | 潜江市柯澜烟花爆竹有限公司 | (鄂)PF[2024]00229 | 烟花爆竹经营批发许可证 | 2024/11/14 | 2027/11/13 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(批发) 许可证 | |
2 | 潜江市轩轩日用品经营部 | (鄂)LS[2024]06605 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2024/11/29 | 2026/11/28 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
3 | 潜江市亿乐日用品商行 | (鄂)LS[2024]06602 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2024/11/29 | 2026/11/28 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
4 | 胡婧个体工商户 | (鄂)LS[2024]07093 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2024/12/11 | 2026/12/10 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
5 | 潜江市胡凯莲超市 | (鄂)LS[2024]07090 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2024/12/11 | 2026/12/10 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
6 | 潜江市王为金日用品批发部 | (鄂)LS[2024]07212 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2024/12/12 | 2026/12/11 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
7 | 潜江市韩照香超市 | (鄂)LS[2024]07213 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2024/12/12 | 2026/12/11 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
8 | 潜江市刘正兵零售店 | (鄂)LS[2024]08163 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2024/12/27 | 2026/12/26 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
9 | 潜江市通庄中洲商贸行 | (鄂)LS[2024]08162 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2024/12/27 | 2026/12/26 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
10 | 潜江市鑫贸百货零售店 | (鄂)LS[2025]00912 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2025/1/9 | 2027/1/8 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 | |
11 | 潜江市特特百货零售店 | (鄂)LS[2025]02527 | 烟花爆竹经营零售许可证 | 2025/4/8 | 2027/4/7 | 潜江市应急管理局 | 烟花爆竹经营(零售) 许可证 |
扫一扫在手机上查看当前页面